■河道閉塞(市野々原地区)
   水位データ
項目市野々原
計器名水位増減
単位EL.mm
02/18 10:20 251.70 0.00
02/18 10:10 251.70 0.00
02/18 10:00 251.70 0.00
02/18 09:50 251.70 0.00
02/18 09:40 251.70 0.00
02/18 09:30 251.70 0.00
02/18 09:20 251.70 0.00
02/18 09:10 251.70 0.00
02/18 09:00 251.70 0.00
02/18 08:50 251.70 0.00
02/18 08:40 251.70 0.00
02/18 08:30 251.70 0.00
02/18 08:20 251.70 0.00
02/18 08:10 251.70 0.00
02/18 08:00 251.70 0.00
02/18 07:50 251.70 0.00
02/18 07:40 251.70 0.00
02/18 07:30 251.70 0.00
02/18 07:20 251.70 0.00
02/18 07:10 251.70 0.00
02/18 07:00 251.70 0.00
02/18 06:50 251.70 0.00
02/18 06:40 251.70 0.00
02/18 06:30 251.70 0.00
02/18 06:20 251.70 0.00
02/18 06:10 251.70 0.00
02/18 06:00 251.70 0.00
02/18 05:50 251.70 0.00
02/18 05:40 251.70 0.00
02/18 05:30 251.70 0.00
02/18 05:20 251.70 0.00
02/18 05:10 251.70 0.00
02/18 05:00 251.70 0.00
02/18 04:50 251.70 0.00
02/18 04:40 251.70 0.00
02/18 04:30 251.70 0.00
02/18 04:20 251.70 0.00
02/18 04:10 251.70 0.00
02/18 04:00 251.70 0.00
02/18 03:50 251.70 0.00
(国土交通省)