観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/10/22 09:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/22 08:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/22 07:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/22 06:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/22 05:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/22 04:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/22 03:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/22 02:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/22 01:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/22 00:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 23:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 22:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 21:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 20:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 19:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 18:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 17:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 16:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 15:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 14:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 13:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 12:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 11:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/21 10:00 | 0.07 | 0.80 |
水位 | 0.07m |
---|---|
流量 | 0.80m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。