| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/09/11 09:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/11 08:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/11 07:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/11 06:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/11 05:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/11 04:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/11 03:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/11 02:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/11 01:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/11 00:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/10 23:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/10 22:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/10 21:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/10 20:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/10 19:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/10 18:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/10 17:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/10 16:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/10 15:00 | 0.07 | 0.80 |
| 2026/09/10 14:00 | 0.08 | 0.94 |
| 2026/09/10 13:00 | 0.08 | 0.94 |
| 2026/09/10 12:00 | 0.08 | 0.94 |
| 2026/09/10 11:00 | 0.08 | 0.94 |
| 2026/09/10 10:00 | 0.08 | 0.94 |
| 水位 | 0.07m |
|---|---|
| 流量 | 0.80m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。