観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/10/16 04:00 | 1.24 | 23.37 |
2025/10/16 03:00 | 1.24 | 23.37 |
2025/10/16 02:00 | 1.24 | 23.37 |
2025/10/16 01:00 | 1.24 | 23.37 |
2025/10/16 00:00 | 1.24 | 23.37 |
2025/10/15 23:00 | 1.24 | 23.37 |
2025/10/15 22:00 | 1.24 | 23.37 |
2025/10/15 21:00 | 1.24 | 23.37 |
2025/10/15 20:00 | 1.24 | 23.37 |
2025/10/15 19:00 | 1.24 | 23.37 |
2025/10/15 18:00 | 1.24 | 23.37 |
2025/10/15 17:00 | 1.24 | 23.37 |
2025/10/15 16:00 | 1.22 | 22.54 |
2025/10/15 15:00 | 1.22 | 22.54 |
2025/10/15 14:00 | 1.22 | 22.54 |
2025/10/15 13:00 | 1.22 | 22.54 |
2025/10/15 12:00 | 1.22 | 22.54 |
2025/10/15 11:00 | 1.22 | 22.54 |
2025/10/15 10:00 | 1.23 | 22.95 |
2025/10/15 09:00 | 1.23 | 22.95 |
2025/10/15 08:00 | 1.23 | 22.95 |
2025/10/15 07:00 | 1.23 | 22.95 |
2025/10/15 06:00 | 1.23 | 22.95 |
2025/10/15 05:00 | 1.23 | 22.95 |
水位 | 1.24m |
---|---|
流量 | 23.37m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。