観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2024/11/21 23:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 22:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 21:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 20:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 19:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 18:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 17:00 | 0.52 | 2.98 |
2024/11/21 16:00 | 0.52 | 2.98 |
2024/11/21 15:00 | 0.52 | 2.98 |
2024/11/21 14:00 | 0.51 | 2.84 |
2024/11/21 13:00 | 0.51 | 2.84 |
2024/11/21 12:00 | 0.50 | 2.70 |
2024/11/21 11:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 10:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 09:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 08:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 07:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 06:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 05:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 04:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 03:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 02:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 01:00 | 0.53 | 3.13 |
2024/11/21 00:00 | 0.54 | 3.28 |
水位 | 0.53m |
---|---|
流量 | 3.13m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。