| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/26 10:00 | 0.69 | 5.96 |
| 2026/10/26 09:00 | 0.69 | 5.96 |
| 2026/10/26 08:00 | 0.69 | 5.96 |
| 2026/10/26 07:00 | 0.70 | 6.17 |
| 2026/10/26 06:00 | 0.70 | 6.17 |
| 2026/10/26 05:00 | 0.70 | 6.17 |
| 2026/10/26 04:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/26 03:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/26 02:00 | 0.92 | 11.74 |
| 2026/10/26 01:00 | 0.92 | 11.74 |
| 2026/10/26 00:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/25 23:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/25 22:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/25 21:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/25 20:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/25 19:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/25 18:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/25 17:00 | 0.92 | 11.74 |
| 2026/10/25 16:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/25 15:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/25 14:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/25 13:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/25 12:00 | 0.91 | 11.45 |
| 2026/10/25 11:00 | 0.73 | 6.83 |
| 水位 | 0.69m |
|---|---|
| 流量 | 5.96m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。