| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/03/08 07:00 | 0.8 | 10.9 |
| 2026/03/08 06:00 | 1.0 | 10.1 |
| 2026/03/08 05:00 | 0.0 | 9.1 |
| 2026/03/08 04:00 | 0.0 | 9.1 |
| 2026/03/08 03:00 | 1.0 | 9.1 |
| 2026/03/08 02:00 | 0.2 | 8.1 |
| 2026/03/08 01:00 | 0.0 | 7.9 |
| 2026/03/08 00:00 | 1.2 | 7.9 |
| 2026/03/07 23:00 | 1.0 | 6.8 |
| 2026/03/07 22:00 | 0.0 | 5.8 |
| 2026/03/07 21:00 | 0.2 | 5.8 |
| 2026/03/07 20:00 | 0.0 | 5.6 |
| 2026/03/07 19:00 | 0.2 | 5.6 |
| 2026/03/07 18:00 | 0.2 | 5.5 |
| 2026/03/07 17:00 | 0.0 | 5.3 |
| 2026/03/07 16:00 | 0.0 | 5.3 |
| 2026/03/07 15:00 | 0.0 | 5.3 |
| 2026/03/07 14:00 | 0.0 | 5.3 |
| 2026/03/07 13:00 | 0.0 | 5.3 |
| 2026/03/07 12:00 | 0.3 | 5.3 |
| 2026/03/07 11:00 | 0.8 | 5.0 |
| 2026/03/07 10:00 | 1.0 | 4.2 |
| 2026/03/07 09:00 | 0.2 | 3.2 |
| 2026/03/07 08:00 | 1.0 | 3.0 |
| 2026/03/07 07:00 | 0.2 | 2.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。