| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/02/26 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/26 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/26 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/26 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/26 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/26 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/26 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/25 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/25 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/25 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/25 20:00 | 0.0 | 9.7 |
| 2026/02/25 19:00 | 0.0 | 9.7 |
| 2026/02/25 18:00 | 0.0 | 9.7 |
| 2026/02/25 17:00 | 0.0 | 9.7 |
| 2026/02/25 16:00 | 0.0 | 9.7 |
| 2026/02/25 15:00 | 1.0 | 9.7 |
| 2026/02/25 14:00 | 0.0 | 8.7 |
| 2026/02/25 13:00 | 1.0 | 8.7 |
| 2026/02/25 12:00 | 0.2 | 7.7 |
| 2026/02/25 11:00 | 1.0 | 7.5 |
| 2026/02/25 10:00 | 0.8 | 6.5 |
| 2026/02/25 09:00 | 0.0 | 5.7 |
| 2026/02/25 08:00 | 0.0 | 5.7 |
| 2026/02/25 07:00 | 1.0 | 5.7 |
| 2026/02/25 06:00 | 1.0 | 4.7 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。