| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/11/21 23:00 | 0.2 | 20.8 |
| 2025/11/21 22:00 | 0.8 | 20.7 |
| 2025/11/21 21:00 | 1.0 | 19.8 |
| 2025/11/21 20:00 | 1.0 | 18.8 |
| 2025/11/21 19:00 | 0.0 | 17.8 |
| 2025/11/21 18:00 | 0.0 | 17.8 |
| 2025/11/21 17:00 | 0.8 | 17.8 |
| 2025/11/21 16:00 | 0.0 | 17.0 |
| 2025/11/21 15:00 | 0.0 | 17.0 |
| 2025/11/21 14:00 | 0.0 | 17.0 |
| 2025/11/21 13:00 | 0.0 | 17.0 |
| 2025/11/21 12:00 | 0.0 | 17.0 |
| 2025/11/21 11:00 | 0.8 | 17.0 |
| 2025/11/21 10:00 | 0.2 | 16.2 |
| 2025/11/21 09:00 | 1.2 | 16.0 |
| 2025/11/21 08:00 | 4.0 | 14.8 |
| 2025/11/21 07:00 | 4.5 | 10.8 |
| 2025/11/21 06:00 | 0.0 | 6.3 |
| 2025/11/21 05:00 | 4.2 | 6.3 |
| 2025/11/21 04:00 | 0.2 | 2.2 |
| 2025/11/21 03:00 | 0.0 | 2.0 |
| 2025/11/21 02:00 | 1.0 | 2.0 |
| 2025/11/21 01:00 | 1.0 | 1.0 |
| 2025/11/21 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/20 23:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。