| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/12/15 06:00 | 0.2 | 33.0 |
| 2025/12/15 05:00 | 0.2 | 32.8 |
| 2025/12/15 04:00 | 0.0 | 32.7 |
| 2025/12/15 03:00 | 1.0 | 32.7 |
| 2025/12/15 02:00 | 0.3 | 31.7 |
| 2025/12/15 01:00 | 2.3 | 31.4 |
| 2025/12/15 00:00 | 2.8 | 29.1 |
| 2025/12/14 23:00 | 3.3 | 26.2 |
| 2025/12/14 22:00 | 1.8 | 22.9 |
| 2025/12/14 21:00 | 0.8 | 21.1 |
| 2025/12/14 20:00 | 2.0 | 20.2 |
| 2025/12/14 19:00 | 2.0 | 18.2 |
| 2025/12/14 18:00 | 3.7 | 16.2 |
| 2025/12/14 17:00 | 1.0 | 12.5 |
| 2025/12/14 16:00 | 2.0 | 11.5 |
| 2025/12/14 15:00 | 2.8 | 9.5 |
| 2025/12/14 14:00 | 0.8 | 6.7 |
| 2025/12/14 13:00 | 1.0 | 5.8 |
| 2025/12/14 12:00 | 1.0 | 4.8 |
| 2025/12/14 11:00 | 1.0 | 3.8 |
| 2025/12/14 10:00 | 0.0 | 2.8 |
| 2025/12/14 09:00 | 0.8 | 2.8 |
| 2025/12/14 08:00 | 0.8 | 2.0 |
| 2025/12/14 07:00 | 0.3 | 1.2 |
| 2025/12/14 06:00 | 0.0 | 0.8 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。