| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/11/23 07:00 | 0.0 | 180.2 |
| 2026/11/23 06:00 | 0.0 | 180.2 |
| 2026/11/23 05:00 | 1.0 | 180.2 |
| 2026/11/23 04:00 | 0.0 | 179.2 |
| 2026/11/23 03:00 | 0.0 | 179.2 |
| 2026/11/23 02:00 | 0.0 | 179.2 |
| 2026/11/23 01:00 | 0.0 | 179.2 |
| 2026/11/23 00:00 | 0.0 | 179.2 |
| 2026/11/22 23:00 | 0.2 | 179.2 |
| 2026/11/22 22:00 | 0.0 | 179.1 |
| 2026/11/22 21:00 | 0.2 | 179.1 |
| 2026/11/22 20:00 | 1.2 | 178.9 |
| 2026/11/22 19:00 | 1.8 | 177.8 |
| 2026/11/22 18:00 | 1.2 | 175.9 |
| 2026/11/22 17:00 | 1.3 | 174.8 |
| 2026/11/22 16:00 | 1.2 | 173.4 |
| 2026/11/22 15:00 | 1.2 | 172.3 |
| 2026/11/22 14:00 | 0.8 | 171.1 |
| 2026/11/22 13:00 | 0.0 | 170.3 |
| 2026/11/22 12:00 | 0.0 | 170.3 |
| 2026/11/22 11:00 | 0.8 | 170.3 |
| 2026/11/22 10:00 | 0.8 | 169.4 |
| 2026/11/22 09:00 | 0.0 | 168.6 |
| 2026/11/22 08:00 | 0.8 | 168.6 |
| 2026/11/22 07:00 | 0.8 | 167.8 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。