| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/08/02 12:00 | 1.2 | 65.6 |
| 2026/08/02 11:00 | 0.8 | 64.4 |
| 2026/08/02 10:00 | 0.6 | 63.6 |
| 2026/08/02 09:00 | 0.4 | 63.0 |
| 2026/08/02 08:00 | 0.0 | 62.6 |
| 2026/08/02 07:00 | 0.8 | 62.6 |
| 2026/08/02 06:00 | 0.4 | 61.8 |
| 2026/08/02 05:00 | 0.2 | 61.4 |
| 2026/08/02 04:00 | 0.8 | 61.2 |
| 2026/08/02 03:00 | 1.0 | 60.5 |
| 2026/08/02 02:00 | 1.9 | 59.5 |
| 2026/08/02 01:00 | 3.7 | 57.6 |
| 2026/08/02 00:00 | 1.0 | 53.9 |
| 2026/08/01 23:00 | 0.4 | 52.9 |
| 2026/08/01 22:00 | 0.4 | 52.5 |
| 2026/08/01 21:00 | 0.0 | 52.1 |
| 2026/08/01 20:00 | 0.0 | 52.1 |
| 2026/08/01 19:00 | 0.4 | 52.1 |
| 2026/08/01 18:00 | 1.0 | 51.7 |
| 2026/08/01 17:00 | 3.7 | 50.7 |
| 2026/08/01 16:00 | 1.2 | 46.9 |
| 2026/08/01 15:00 | 3.0 | 45.7 |
| 2026/08/01 14:00 | 0.8 | 42.7 |
| 2026/08/01 13:00 | 4.2 | 41.8 |
| 2026/08/01 12:00 | 1.8 | 37.6 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。