| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/11/09 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/09 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/09 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/09 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/09 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/09 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/08 09:00 | 0.0 | 61.9 |
| 2026/11/08 08:00 | 0.0 | 61.9 |
| 2026/11/08 07:00 | 0.0 | 61.9 |
| 2026/11/08 06:00 | 0.0 | 61.9 |
| 2026/11/08 05:00 | 0.0 | 61.9 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。