| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/03/05 07:00 | 0.2 | 27.5 |
| 2026/03/05 06:00 | 0.0 | 27.3 |
| 2026/03/05 05:00 | 0.0 | 27.3 |
| 2026/03/05 04:00 | 0.2 | 27.3 |
| 2026/03/05 03:00 | 0.2 | 27.2 |
| 2026/03/05 02:00 | 0.2 | 27.0 |
| 2026/03/05 01:00 | 0.3 | 26.8 |
| 2026/03/05 00:00 | 0.0 | 26.5 |
| 2026/03/04 23:00 | 0.0 | 26.5 |
| 2026/03/04 22:00 | 0.2 | 26.5 |
| 2026/03/04 21:00 | 0.2 | 26.4 |
| 2026/03/04 20:00 | 0.0 | 26.2 |
| 2026/03/04 19:00 | 0.0 | 26.2 |
| 2026/03/04 18:00 | 0.2 | 26.2 |
| 2026/03/04 17:00 | 0.0 | 26.1 |
| 2026/03/04 16:00 | 0.0 | 26.1 |
| 2026/03/04 15:00 | 0.0 | 26.1 |
| 2026/03/04 14:00 | 0.0 | 26.1 |
| 2026/03/04 13:00 | 0.0 | 26.1 |
| 2026/03/04 12:00 | 0.2 | 26.1 |
| 2026/03/04 11:00 | 1.7 | 25.9 |
| 2026/03/04 10:00 | 1.0 | 24.2 |
| 2026/03/04 09:00 | 0.8 | 23.2 |
| 2026/03/04 08:00 | 0.8 | 22.4 |
| 2026/03/04 07:00 | 1.0 | 21.5 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。