| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/10/26 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/26 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/26 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/26 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/26 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/25 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/25 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/25 21:00 | 0.0 | 34.0 |
| 2026/10/25 20:00 | 0.0 | 34.0 |
| 2026/10/25 19:00 | 0.0 | 34.0 |
| 2026/10/25 18:00 | 0.0 | 34.0 |
| 2026/10/25 17:00 | 0.0 | 34.0 |
| 2026/10/25 16:00 | 0.6 | 34.0 |
| 2026/10/25 15:00 | 0.8 | 33.5 |
| 2026/10/25 14:00 | 2.8 | 32.6 |
| 2026/10/25 13:00 | 2.8 | 29.8 |
| 2026/10/25 12:00 | 1.8 | 27.0 |
| 2026/10/25 11:00 | 1.4 | 25.2 |
| 2026/10/25 10:00 | 1.7 | 23.8 |
| 2026/10/25 09:00 | 3.0 | 22.1 |
| 2026/10/25 08:00 | 4.3 | 19.1 |
| 2026/10/25 07:00 | 4.3 | 14.7 |
| 2026/10/25 06:00 | 0.4 | 10.4 |
| 2026/10/25 05:00 | 0.0 | 10.0 |
| 2026/10/25 04:00 | 1.0 | 10.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。