| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/12/11 20:00 | 10.4 | 17.6 |
| 2025/12/11 19:00 | 6.2 | 7.2 |
| 2025/12/11 18:00 | 0.8 | 1.0 |
| 2025/12/11 17:00 | 0.0 | 0.2 |
| 2025/12/11 16:00 | 0.0 | 0.2 |
| 2025/12/11 15:00 | 0.2 | 0.2 |
| 2025/12/11 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/11 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/10 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/10 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/10 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/10 20:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。