| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/06/21 08:00 | 4.5 | 55.4 |
| 2026/06/21 07:00 | 7.9 | 50.9 |
| 2026/06/21 06:00 | 2.7 | 43.0 |
| 2026/06/21 05:00 | 9.2 | 40.3 |
| 2026/06/21 04:00 | 12.2 | 31.1 |
| 2026/06/21 03:00 | 10.6 | 18.8 |
| 2026/06/21 02:00 | 1.6 | 8.2 |
| 2026/06/21 01:00 | 3.2 | 6.7 |
| 2026/06/21 00:00 | 1.6 | 3.4 |
| 2026/06/20 23:00 | 1.8 | 1.8 |
| 2026/06/20 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/20 08:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。