観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/10/15 12:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 11:00 | 27 | 20 |
2025/10/15 10:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 09:00 | 26 | 20 |
2025/10/15 08:00 | 21 | 20 |
2025/10/15 07:00 | 27 | 20 |
2025/10/15 06:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 05:00 | 27 | 20 |
2025/10/15 04:00 | 27 | 20 |
2025/10/15 03:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 02:00 | 27 | 20 |
2025/10/15 01:00 | 27 | 20 |
2025/10/15 00:00 | 27 | 20 |
2025/10/14 23:00 | 27 | 20 |
2025/10/14 22:00 | 27 | 20 |
2025/10/14 21:00 | 26 | 20 |
2025/10/14 20:00 | 26 | 20 |
2025/10/14 19:00 | 26 | 20 |
2025/10/14 18:00 | 26 | 20 |
2025/10/14 17:00 | 24 | 55 |
2025/10/14 16:00 | 24 | 55 |
2025/10/14 15:00 | 26 | 55 |
2025/10/14 14:00 | 27 | 56 |
2025/10/14 13:00 | 26 | 56 |
2025/10/14 12:00 | 28 | 56 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。