| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/03/23 03:00 | 16 | 0 |
| 2026/03/23 02:00 | 16 | 0 |
| 2026/03/23 01:00 | 16 | 0 |
| 2026/03/23 00:00 | 16 | 0 |
| 2026/03/22 23:00 | 17 | 0 |
| 2026/03/22 22:00 | 14 | 48 |
| 2026/03/22 21:00 | 14 | 48 |
| 2026/03/22 20:00 | 14 | 47 |
| 2026/03/22 19:00 | 14 | 47 |
| 2026/03/22 18:00 | 12 | 47 |
| 2026/03/22 17:00 | 10 | 47 |
| 2026/03/22 16:00 | 11 | 43 |
| 2026/03/22 15:00 | 15 | 0 |
| 2026/03/22 14:00 | 13 | 0 |
| 2026/03/22 13:00 | 13 | 0 |
| 2026/03/22 12:00 | 15 | 0 |
| 2026/03/22 11:00 | 15 | 0 |
| 2026/03/22 10:00 | 12 | 51 |
| 2026/03/22 09:00 | 14 | 51 |
| 2026/03/22 08:00 | 12 | 50 |
| 2026/03/22 07:00 | 14 | 50 |
| 2026/03/22 06:00 | 13 | 49 |
| 2026/03/22 05:00 | 12 | 50 |
| 2026/03/22 04:00 | 11 | 43 |
| 2026/03/22 03:00 | 16 | 0 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。