| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/01/24 11:00 | 14 | 21 |
| 2026/01/24 10:00 | 6 | 21 |
| 2026/01/24 09:00 | 14 | 21 |
| 2026/01/24 08:00 | 6 | 21 |
| 2026/01/24 07:00 | 14 | 21 |
| 2026/01/24 06:00 | 10 | 21 |
| 2026/01/24 05:00 | 8 | 21 |
| 2026/01/24 04:00 | 8 | 10 |
| 2026/01/24 03:00 | 13 | 0 |
| 2026/01/24 02:00 | 11 | 0 |
| 2026/01/24 01:00 | 8 | 0 |
| 2026/01/24 00:00 | 13 | 0 |
| 2026/01/23 23:00 | 13 | 0 |
| 2026/01/23 22:00 | 11 | 59 |
| 2026/01/23 21:00 | 11 | 59 |
| 2026/01/23 20:00 | 10 | 58 |
| 2026/01/23 19:00 | 11 | 58 |
| 2026/01/23 18:00 | 11 | 57 |
| 2026/01/23 17:00 | 11 | 57 |
| 2026/01/23 16:00 | 9 | 56 |
| 2026/01/23 15:00 | 9 | 24 |
| 2026/01/23 14:00 | 10 | 0 |
| 2026/01/23 13:00 | 11 | 0 |
| 2026/01/23 12:00 | 12 | 0 |
| 2026/01/23 11:00 | 13 | 0 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。