| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/11/16 23:00 | 21 | 33 |
| 2026/11/16 22:00 | 21 | 33 |
| 2026/11/16 21:00 | 21 | 33 |
| 2026/11/16 20:00 | 20 | 33 |
| 2026/11/16 19:00 | 22 | 33 |
| 2026/11/16 18:00 | 22 | 33 |
| 2026/11/16 17:00 | 21 | 38 |
| 2026/11/16 16:00 | 22 | 38 |
| 2026/11/16 15:00 | 23 | 39 |
| 2026/11/16 14:00 | 21 | 39 |
| 2026/11/16 13:00 | 30 | 24 |
| 2026/11/16 12:00 | 26 | 24 |
| 2026/11/16 11:00 | 31 | 11 |
| 2026/11/16 10:00 | 34 | 0 |
| 2026/11/16 09:00 | 40 | 0 |
| 2026/11/16 08:00 | 41 | 41 |
| 2026/11/16 07:00 | 46 | 40 |
| 2026/11/16 06:00 | 50 | 40 |
| 2026/11/16 05:00 | 58 | 41 |
| 2026/11/16 04:00 | 72 | 39 |
| 2026/11/16 03:00 | 66 | 38 |
| 2026/11/16 02:00 | 55 | 38 |
| 2026/11/16 01:00 | 33 | 38 |
| 2026/11/16 00:00 | 32 | 38 |
| 2026/11/15 23:00 | 32 | 38 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。