| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/28 13:00 | 28 | 28 |
| 2026/10/28 12:00 | 28 | 28 |
| 2026/10/28 11:00 | 26 | 28 |
| 2026/10/28 10:00 | 29 | 28 |
| 2026/10/28 09:00 | 34 | 26 |
| 2026/10/28 08:00 | 35 | 26 |
| 2026/10/28 07:00 | 40 | 26 |
| 2026/10/28 06:00 | 41 | 26 |
| 2026/10/28 05:00 | 41 | 26 |
| 2026/10/28 04:00 | 35 | 24 |
| 2026/10/28 03:00 | 29 | 24 |
| 2026/10/28 02:00 | 25 | 24 |
| 2026/10/28 01:00 | 18 | 23 |
| 2026/10/28 00:00 | 21 | 18 |
| 2026/10/27 23:00 | 20 | 0 |
| 2026/10/27 22:00 | 14 | 32 |
| 2026/10/27 21:00 | 14 | 32 |
| 2026/10/27 20:00 | 11 | 32 |
| 2026/10/27 19:00 | 18 | 32 |
| 2026/10/27 18:00 | 13 | 39 |
| 2026/10/27 17:00 | 11 | 39 |
| 2026/10/27 16:00 | 13 | 15 |
| 2026/10/27 15:00 | 13 | 0 |
| 2026/10/27 14:00 | 18 | 0 |
| 2026/10/27 13:00 | 16 | 0 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。