| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2025/11/08 02:00 | 26 | 26 |
| 2025/11/08 01:00 | 23 | 26 |
| 2025/11/08 00:00 | 22 | 26 |
| 2025/11/07 23:00 | 26 | 26 |
| 2025/11/07 22:00 | 24 | 26 |
| 2025/11/07 21:00 | 22 | 26 |
| 2025/11/07 20:00 | 25 | 26 |
| 2025/11/07 19:00 | 20 | 26 |
| 2025/11/07 18:00 | 23 | 26 |
| 2025/11/07 17:00 | 20 | 29 |
| 2025/11/07 16:00 | 23 | 29 |
| 2025/11/07 15:00 | 22 | 29 |
| 2025/11/07 14:00 | 28 | 29 |
| 2025/11/07 13:00 | 26 | 29 |
| 2025/11/07 12:00 | 23 | 29 |
| 2025/11/07 11:00 | 29 | 29 |
| 2025/11/07 10:00 | 24 | 29 |
| 2025/11/07 09:00 | 27 | 20 |
| 2025/11/07 08:00 | 27 | 20 |
| 2025/11/07 07:00 | 27 | 20 |
| 2025/11/07 06:00 | 27 | 20 |
| 2025/11/07 05:00 | 27 | 20 |
| 2025/11/07 04:00 | 27 | 20 |
| 2025/11/07 03:00 | 27 | 20 |
| 2025/11/07 02:00 | 27 | 20 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。