観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/10/14 14:00 | 27 | 56 |
2025/10/14 13:00 | 26 | 56 |
2025/10/14 12:00 | 28 | 56 |
2025/10/14 11:00 | 27 | 56 |
2025/10/14 10:00 | 28 | 56 |
2025/10/14 09:00 | 30 | 57 |
2025/10/14 08:00 | 29 | 57 |
2025/10/14 07:00 | 30 | 57 |
2025/10/14 06:00 | 30 | 57 |
2025/10/14 05:00 | 29 | 57 |
2025/10/14 04:00 | 32 | 58 |
2025/10/14 03:00 | 34 | 58 |
2025/10/14 02:00 | 32 | 58 |
2025/10/14 01:00 | 34 | 58 |
2025/10/14 00:00 | 36 | 58 |
2025/10/13 23:00 | 35 | 59 |
2025/10/13 22:00 | 34 | 59 |
2025/10/13 21:00 | 38 | 59 |
2025/10/13 20:00 | 39 | 59 |
2025/10/13 19:00 | 40 | 59 |
2025/10/13 18:00 | 39 | 59 |
2025/10/13 17:00 | 40 | 60 |
2025/10/13 16:00 | 40 | 93 |
2025/10/13 15:00 | 41 | 93 |
2025/10/13 14:00 | 46 | 94 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。