観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/10/10 06:00 | 12 | 19 |
2025/10/10 05:00 | 12 | 19 |
2025/10/10 04:00 | 12 | 19 |
2025/10/10 03:00 | 12 | 19 |
2025/10/10 02:00 | 12 | 19 |
2025/10/10 01:00 | 12 | 19 |
2025/10/10 00:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 23:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 22:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 21:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 20:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 19:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 18:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 17:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 16:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 15:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 14:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 13:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 12:00 | 14 | 19 |
2025/10/09 11:00 | 13 | 19 |
2025/10/09 10:00 | 15 | 19 |
2025/10/09 09:00 | 14 | 19 |
2025/10/09 08:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 07:00 | 12 | 19 |
2025/10/09 06:00 | 12 | 19 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。