| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/11/14 05:00 | 19 | 13 |
| 2026/11/14 04:00 | 21 | 13 |
| 2026/11/14 03:00 | 21 | 13 |
| 2026/11/14 02:00 | 20 | 13 |
| 2026/11/14 01:00 | 22 | 13 |
| 2026/11/14 00:00 | 21 | 24 |
| 2026/11/13 23:00 | 21 | 24 |
| 2026/11/13 22:00 | 24 | 24 |
| 2026/11/13 21:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/13 20:00 | 24 | 24 |
| 2026/11/13 19:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/13 18:00 | 24 | 24 |
| 2026/11/13 17:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/13 16:00 | 24 | 24 |
| 2026/11/13 15:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/13 14:00 | 24 | 24 |
| 2026/11/13 13:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/13 12:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/13 11:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/13 10:00 | 20 | 24 |
| 2026/11/13 09:00 | 22 | 24 |
| 2026/11/13 08:00 | 19 | 24 |
| 2026/11/13 07:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/13 06:00 | 19 | 24 |
| 2026/11/13 05:00 | 24 | 24 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。