| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/22 00:00 | 96 | 69 |
| 2026/10/21 23:00 | 115 | 69 |
| 2026/10/21 22:00 | 120 | 69 |
| 2026/10/21 21:00 | 125 | 58 |
| 2026/10/21 20:00 | 94 | 44 |
| 2026/10/21 19:00 | 51 | 42 |
| 2026/10/21 18:00 | 33 | 36 |
| 2026/10/21 17:00 | 34 | 27 |
| 2026/10/21 16:00 | 27 | 25 |
| 2026/10/21 15:00 | 29 | 21 |
| 2026/10/21 14:00 | 32 | 19 |
| 2026/10/21 13:00 | 35 | 19 |
| 2026/10/21 12:00 | 37 | 17 |
| 2026/10/21 11:00 | 27 | 15 |
| 2026/10/21 10:00 | 23 | 15 |
| 2026/10/21 09:00 | 20 | 15 |
| 2026/10/21 08:00 | 16 | 15 |
| 2026/10/21 07:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/21 06:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/21 05:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/21 04:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/21 03:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/21 02:00 | 10 | 15 |
| 2026/10/21 01:00 | 14 | 15 |
| 2026/10/21 00:00 | 14 | 15 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。