| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2025/11/13 12:00 | 25 | 25 |
| 2025/11/13 11:00 | 31 | 25 |
| 2025/11/13 10:00 | 25 | 20 |
| 2025/11/13 09:00 | 22 | 20 |
| 2025/11/13 08:00 | 26 | 20 |
| 2025/11/13 07:00 | 23 | 20 |
| 2025/11/13 06:00 | 24 | 20 |
| 2025/11/13 05:00 | 26 | 20 |
| 2025/11/13 04:00 | 22 | 20 |
| 2025/11/13 03:00 | 25 | 20 |
| 2025/11/13 02:00 | 27 | 20 |
| 2025/11/13 01:00 | 25 | 20 |
| 2025/11/13 00:00 | 22 | 20 |
| 2025/11/12 23:00 | 25 | 20 |
| 2025/11/12 22:00 | 27 | 20 |
| 2025/11/12 21:00 | 27 | 20 |
| 2025/11/12 20:00 | 27 | 20 |
| 2025/11/12 19:00 | 27 | 20 |
| 2025/11/12 18:00 | 33 | 19 |
| 2025/11/12 17:00 | 27 | 19 |
| 2025/11/12 16:00 | 27 | 19 |
| 2025/11/12 15:00 | 28 | 19 |
| 2025/11/12 14:00 | 32 | 19 |
| 2025/11/12 13:00 | 27 | 19 |
| 2025/11/12 12:00 | 27 | 19 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。