| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/11/22 20:00 | 25 | 36 |
| 2026/11/22 19:00 | 23 | 36 |
| 2026/11/22 18:00 | 26 | 37 |
| 2026/11/22 17:00 | 29 | 41 |
| 2026/11/22 16:00 | 23 | 41 |
| 2026/11/22 15:00 | 27 | 41 |
| 2026/11/22 14:00 | 29 | 41 |
| 2026/11/22 13:00 | 29 | 41 |
| 2026/11/22 12:00 | 26 | 41 |
| 2026/11/22 11:00 | 27 | 41 |
| 2026/11/22 10:00 | 29 | 41 |
| 2026/11/22 09:00 | 29 | 41 |
| 2026/11/22 08:00 | 27 | 41 |
| 2026/11/22 07:00 | 27 | 41 |
| 2026/11/22 06:00 | 25 | 41 |
| 2026/11/22 05:00 | 29 | 41 |
| 2026/11/22 04:00 | 29 | 40 |
| 2026/11/22 03:00 | 29 | 41 |
| 2026/11/22 02:00 | 29 | 41 |
| 2026/11/22 01:00 | 29 | 41 |
| 2026/11/22 00:00 | 29 | 41 |
| 2026/11/21 23:00 | 29 | 41 |
| 2026/11/21 22:00 | 30 | 40 |
| 2026/11/21 21:00 | 32 | 41 |
| 2026/11/21 20:00 | 30 | 41 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。