| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2025/11/10 11:00 | 43 | 59 |
| 2025/11/10 10:00 | 39 | 49 |
| 2025/11/10 09:00 | 41 | 35 |
| 2025/11/10 08:00 | 48 | 26 |
| 2025/11/10 07:00 | 41 | 26 |
| 2025/11/10 06:00 | 52 | 26 |
| 2025/11/10 05:00 | 49 | 26 |
| 2025/11/10 04:00 | 53 | 26 |
| 2025/11/10 03:00 | 54 | 26 |
| 2025/11/10 02:00 | 51 | 26 |
| 2025/11/10 01:00 | 46 | 26 |
| 2025/11/10 00:00 | 29 | 26 |
| 2025/11/09 23:00 | 30 | 26 |
| 2025/11/09 22:00 | 21 | 26 |
| 2025/11/09 21:00 | 18 | 26 |
| 2025/11/09 20:00 | 21 | 26 |
| 2025/11/09 19:00 | 19 | 26 |
| 2025/11/09 18:00 | 20 | 26 |
| 2025/11/09 17:00 | 21 | 26 |
| 2025/11/09 16:00 | 19 | 26 |
| 2025/11/09 15:00 | 17 | 26 |
| 2025/11/09 14:00 | 20 | 26 |
| 2025/11/09 13:00 | 19 | 26 |
| 2025/11/09 12:00 | 19 | 26 |
| 2025/11/09 11:00 | 19 | 26 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。