| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/18 07:00 | 8 | 0 |
| 2026/10/18 06:00 | 3 | 24 |
| 2026/10/18 05:00 | 6 | 24 |
| 2026/10/18 04:00 | 5 | 23 |
| 2026/10/18 03:00 | 5 | 23 |
| 2026/10/18 02:00 | 2 | 15 |
| 2026/10/18 01:00 | 6 | 0 |
| 2026/10/18 00:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/17 23:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/17 22:00 | 6 | 0 |
| 2026/10/17 21:00 | 8 | 0 |
| 2026/10/17 20:00 | 3 | 26 |
| 2026/10/17 19:00 | 6 | 25 |
| 2026/10/17 18:00 | 5 | 26 |
| 2026/10/17 17:00 | 3 | 26 |
| 2026/10/17 16:00 | 6 | 22 |
| 2026/10/17 15:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/17 14:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/17 13:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/17 12:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/17 11:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/17 10:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/17 09:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/17 08:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/17 07:00 | 9 | 0 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。