| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/22 14:00 | 36 | 40 |
| 2026/10/22 13:00 | 38 | 40 |
| 2026/10/22 12:00 | 34 | 40 |
| 2026/10/22 11:00 | 40 | 40 |
| 2026/10/22 10:00 | 39 | 40 |
| 2026/10/22 09:00 | 35 | 50 |
| 2026/10/22 08:00 | 39 | 69 |
| 2026/10/22 07:00 | 43 | 69 |
| 2026/10/22 06:00 | 49 | 69 |
| 2026/10/22 05:00 | 56 | 69 |
| 2026/10/22 04:00 | 64 | 69 |
| 2026/10/22 03:00 | 69 | 69 |
| 2026/10/22 02:00 | 75 | 69 |
| 2026/10/22 01:00 | 82 | 69 |
| 2026/10/22 00:00 | 96 | 69 |
| 2026/10/21 23:00 | 115 | 69 |
| 2026/10/21 22:00 | 120 | 69 |
| 2026/10/21 21:00 | 125 | 58 |
| 2026/10/21 20:00 | 94 | 44 |
| 2026/10/21 19:00 | 51 | 42 |
| 2026/10/21 18:00 | 33 | 36 |
| 2026/10/21 17:00 | 34 | 27 |
| 2026/10/21 16:00 | 27 | 25 |
| 2026/10/21 15:00 | 29 | 21 |
| 2026/10/21 14:00 | 32 | 19 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。