観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/10/13 09:00 | 53 | 96 |
2025/10/13 08:00 | 57 | 97 |
2025/10/13 07:00 | 59 | 97 |
2025/10/13 06:00 | 66 | 97 |
2025/10/13 05:00 | 64 | 98 |
2025/10/13 04:00 | 76 | 98 |
2025/10/13 03:00 | 80 | 98 |
2025/10/13 02:00 | 90 | 99 |
2025/10/13 01:00 | 99 | 99 |
2025/10/13 00:00 | 111 | 99 |
2025/10/12 23:00 | 121 | 99 |
2025/10/12 22:00 | 116 | 98 |
2025/10/12 21:00 | 103 | 98 |
2025/10/12 20:00 | 96 | 98 |
2025/10/12 19:00 | 78 | 98 |
2025/10/12 18:00 | 78 | 98 |
2025/10/12 17:00 | 78 | 98 |
2025/10/12 16:00 | 83 | 99 |
2025/10/12 15:00 | 93 | 99 |
2025/10/12 14:00 | 110 | 131 |
2025/10/12 13:00 | 134 | 132 |
2025/10/12 12:00 | 148 | 132 |
2025/10/12 11:00 | 162 | 84 |
2025/10/12 10:00 | 151 | 83 |
2025/10/12 09:00 | 122 | 83 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。