観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/01/23 16:00 | 7 | 11 |
2025/01/23 15:00 | 7 | 0 |
2025/01/23 14:00 | 9 | 0 |
2025/01/23 13:00 | 8 | 0 |
2025/01/23 12:00 | 8 | 0 |
2025/01/23 11:00 | 9 | 0 |
2025/01/23 10:00 | 5 | 51 |
2025/01/23 09:00 | 5 | 50 |
2025/01/23 08:00 | 5 | 49 |
2025/01/23 07:00 | 2 | 49 |
2025/01/23 06:00 | 6 | 12 |
2025/01/23 05:00 | 9 | 0 |
2025/01/23 04:00 | 7 | 0 |
2025/01/23 03:00 | 7 | 0 |
2025/01/23 02:00 | 9 | 0 |
2025/01/23 01:00 | 7 | 0 |
2025/01/23 00:00 | 8 | 0 |
2025/01/22 23:00 | 8 | 0 |
2025/01/22 22:00 | 7 | 0 |
2025/01/22 21:00 | 9 | 0 |
2025/01/22 20:00 | 6 | 47 |
2025/01/22 19:00 | 7 | 47 |
2025/01/22 18:00 | 6 | 46 |
2025/01/22 17:00 | 2 | 47 |
2025/01/22 16:00 | 6 | 12 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。