| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/16 05:00 | 3 | 22 |
| 2026/10/16 04:00 | 6 | 22 |
| 2026/10/16 03:00 | 5 | 21 |
| 2026/10/16 02:00 | 6 | 21 |
| 2026/10/16 01:00 | 6 | 21 |
| 2026/10/16 00:00 | 5 | 21 |
| 2026/10/15 23:00 | 6 | 21 |
| 2026/10/15 22:00 | 4 | 21 |
| 2026/10/15 21:00 | 5 | 19 |
| 2026/10/15 20:00 | 7 | 20 |
| 2026/10/15 19:00 | 6 | 19 |
| 2026/10/15 18:00 | 5 | 17 |
| 2026/10/15 17:00 | 5 | 17 |
| 2026/10/15 16:00 | 8 | 17 |
| 2026/10/15 15:00 | 6 | 17 |
| 2026/10/15 14:00 | 6 | 17 |
| 2026/10/15 13:00 | 5 | 17 |
| 2026/10/15 12:00 | 8 | 17 |
| 2026/10/15 11:00 | 8 | 17 |
| 2026/10/15 10:00 | 5 | 17 |
| 2026/10/15 09:00 | 8 | 17 |
| 2026/10/15 08:00 | 8 | 17 |
| 2026/10/15 07:00 | 8 | 35 |
| 2026/10/15 06:00 | 7 | 34 |
| 2026/10/15 05:00 | 7 | 35 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。