観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/10/03 04:00 | 25 | 25 |
2025/10/03 03:00 | 31 | 25 |
2025/10/03 02:00 | 25 | 25 |
2025/10/03 01:00 | 30 | 25 |
2025/10/03 00:00 | 26 | 25 |
2025/10/02 23:00 | 31 | 25 |
2025/10/02 22:00 | 25 | 25 |
2025/10/02 21:00 | 31 | 25 |
2025/10/02 20:00 | 31 | 25 |
2025/10/02 19:00 | 25 | 25 |
2025/10/02 18:00 | 30 | 25 |
2025/10/02 17:00 | 31 | 49 |
2025/10/02 16:00 | 31 | 49 |
2025/10/02 15:00 | 30 | 49 |
2025/10/02 14:00 | 33 | 49 |
2025/10/02 13:00 | 31 | 49 |
2025/10/02 12:00 | 35 | 50 |
2025/10/02 11:00 | 35 | 50 |
2025/10/02 10:00 | 34 | 50 |
2025/10/02 09:00 | 39 | 50 |
2025/10/02 08:00 | 36 | 50 |
2025/10/02 07:00 | 37 | 50 |
2025/10/02 06:00 | 42 | 50 |
2025/10/02 05:00 | 40 | 50 |
2025/10/02 04:00 | 40 | 50 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。