観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/04/02 08:00 | 18 | 29 |
2025/04/02 07:00 | 18 | 29 |
2025/04/02 06:00 | 18 | 29 |
2025/04/02 05:00 | 18 | 30 |
2025/04/02 04:00 | 20 | 29 |
2025/04/02 03:00 | 19 | 30 |
2025/04/02 02:00 | 18 | 30 |
2025/04/02 01:00 | 21 | 29 |
2025/04/02 00:00 | 17 | 29 |
2025/04/01 23:00 | 21 | 28 |
2025/04/01 22:00 | 20 | 30 |
2025/04/01 21:00 | 19 | 33 |
2025/04/01 20:00 | 20 | 33 |
2025/04/01 19:00 | 20 | 33 |
2025/04/01 18:00 | 21 | 34 |
2025/04/01 17:00 | 21 | 34 |
2025/04/01 16:00 | 20 | 34 |
2025/04/01 15:00 | 23 | 34 |
2025/04/01 14:00 | 22 | 34 |
2025/04/01 13:00 | 20 | 34 |
2025/04/01 12:00 | 22 | 34 |
2025/04/01 11:00 | 21 | 34 |
2025/04/01 10:00 | 22 | 34 |
2025/04/01 09:00 | 21 | 36 |
2025/04/01 08:00 | 21 | 36 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。