観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/10/23 19:00 | 19 | 12 |
2025/10/23 18:00 | 12 | 12 |
2025/10/23 17:00 | 19 | 12 |
2025/10/23 16:00 | 12 | 12 |
2025/10/23 15:00 | 19 | 12 |
2025/10/23 14:00 | 12 | 12 |
2025/10/23 13:00 | 17 | 12 |
2025/10/23 12:00 | 14 | 12 |
2025/10/23 11:00 | 12 | 12 |
2025/10/23 10:00 | 19 | 12 |
2025/10/23 09:00 | 12 | 12 |
2025/10/23 08:00 | 19 | 12 |
2025/10/23 07:00 | 12 | 12 |
2025/10/23 06:00 | 19 | 12 |
2025/10/23 05:00 | 17 | 12 |
2025/10/23 04:00 | 14 | 12 |
2025/10/23 03:00 | 19 | 12 |
2025/10/23 02:00 | 12 | 12 |
2025/10/23 01:00 | 19 | 12 |
2025/10/23 00:00 | 12 | 12 |
2025/10/22 23:00 | 19 | 12 |
2025/10/22 22:00 | 19 | 12 |
2025/10/22 21:00 | 12 | 12 |
2025/10/22 20:00 | 19 | 12 |
2025/10/22 19:00 | 19 | 12 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。