観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2024/11/23 18:00 | 26 | 17 |
2024/11/23 17:00 | *** | *** |
2024/11/23 16:00 | *** | *** |
2024/11/23 15:00 | *** | *** |
2024/11/23 14:00 | *** | *** |
2024/11/23 13:00 | *** | *** |
2024/11/23 12:00 | *** | *** |
2024/11/23 11:00 | *** | *** |
2024/11/23 10:00 | *** | *** |
2024/11/23 09:00 | *** | *** |
2024/11/23 08:00 | 21 | 18 |
2024/11/23 07:00 | 21 | 18 |
2024/11/23 06:00 | 22 | 18 |
2024/11/23 05:00 | 22 | 18 |
2024/11/23 04:00 | 22 | 18 |
2024/11/23 03:00 | 23 | 18 |
2024/11/23 02:00 | 24 | 18 |
2024/11/23 01:00 | 26 | 18 |
2024/11/23 00:00 | 26 | 18 |
2024/11/22 23:00 | 26 | 18 |
2024/11/22 22:00 | 27 | 18 |
2024/11/22 21:00 | 26 | 19 |
2024/11/22 20:00 | 27 | 17 |
2024/11/22 19:00 | 28 | 17 |
2024/11/22 18:00 | 28 | 17 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。