| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/06/02 07:00 | 24 | 31 |
| 2026/06/02 06:00 | 24 | 31 |
| 2026/06/02 05:00 | 31 | 31 |
| 2026/06/02 04:00 | 28 | 31 |
| 2026/06/02 03:00 | 27 | 31 |
| 2026/06/02 02:00 | 31 | 31 |
| 2026/06/02 01:00 | 31 | 31 |
| 2026/06/02 00:00 | 27 | 31 |
| 2026/06/01 23:00 | 33 | 0 |
| 2026/06/01 22:00 | 36 | 0 |
| 2026/06/01 21:00 | 32 | 58 |
| 2026/06/01 20:00 | 33 | 58 |
| 2026/06/01 19:00 | 36 | 59 |
| 2026/06/01 18:00 | 36 | 59 |
| 2026/06/01 17:00 | 33 | 59 |
| 2026/06/01 16:00 | 31 | 59 |
| 2026/06/01 15:00 | 29 | 47 |
| 2026/06/01 14:00 | 30 | 1 |
| 2026/06/01 13:00 | 28 | 1 |
| 2026/06/01 12:00 | 30 | 1 |
| 2026/06/01 11:00 | 25 | 1 |
| 2026/06/01 10:00 | 29 | 1 |
| 2026/06/01 09:00 | 26 | 57 |
| 2026/06/01 08:00 | 28 | 57 |
| 2026/06/01 07:00 | 27 | 57 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。