| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/01/17 11:00 | 13 | 20 |
| 2026/01/17 10:00 | 15 | 20 |
| 2026/01/17 09:00 | 13 | 40 |
| 2026/01/17 08:00 | 16 | 40 |
| 2026/01/17 07:00 | 11 | 40 |
| 2026/01/17 06:00 | 9 | 40 |
| 2026/01/17 05:00 | 15 | 21 |
| 2026/01/17 04:00 | 17 | 21 |
| 2026/01/17 03:00 | 15 | 21 |
| 2026/01/17 02:00 | 14 | 21 |
| 2026/01/17 01:00 | 16 | 21 |
| 2026/01/17 00:00 | 12 | 32 |
| 2026/01/16 23:00 | 14 | 32 |
| 2026/01/16 22:00 | 14 | 32 |
| 2026/01/16 21:00 | 15 | 32 |
| 2026/01/16 20:00 | 13 | 32 |
| 2026/01/16 19:00 | 18 | 32 |
| 2026/01/16 18:00 | 18 | 32 |
| 2026/01/16 17:00 | 14 | 32 |
| 2026/01/16 16:00 | 15 | 38 |
| 2026/01/16 15:00 | 16 | 13 |
| 2026/01/16 14:00 | 17 | 41 |
| 2026/01/16 13:00 | 19 | 13 |
| 2026/01/16 12:00 | 18 | 13 |
| 2026/01/16 11:00 | 19 | 44 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。