| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/28 00:00 | 21 | 18 |
| 2026/10/27 23:00 | 20 | 0 |
| 2026/10/27 22:00 | 14 | 32 |
| 2026/10/27 21:00 | 14 | 32 |
| 2026/10/27 20:00 | 11 | 32 |
| 2026/10/27 19:00 | 18 | 32 |
| 2026/10/27 18:00 | 13 | 39 |
| 2026/10/27 17:00 | 11 | 39 |
| 2026/10/27 16:00 | 13 | 15 |
| 2026/10/27 15:00 | 13 | 0 |
| 2026/10/27 14:00 | 18 | 0 |
| 2026/10/27 13:00 | 16 | 0 |
| 2026/10/27 12:00 | 16 | 0 |
| 2026/10/27 11:00 | 13 | 0 |
| 2026/10/27 10:00 | 18 | 0 |
| 2026/10/27 09:00 | 13 | 0 |
| 2026/10/27 08:00 | 17 | 0 |
| 2026/10/27 07:00 | 16 | 30 |
| 2026/10/27 06:00 | 13 | 30 |
| 2026/10/27 05:00 | 15 | 30 |
| 2026/10/27 04:00 | 12 | 30 |
| 2026/10/27 03:00 | 19 | 18 |
| 2026/10/27 02:00 | 15 | 0 |
| 2026/10/27 01:00 | 18 | 0 |
| 2026/10/27 00:00 | 17 | 24 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。