| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/22 13:00 | 1.19 | 2.59 |
| 2026/10/22 12:00 | 1.26 | 3.54 |
| 2026/10/22 11:00 | 1.49 | 7.75 |
| 2026/10/22 10:00 | 1.70 | 13.02 |
| 2026/10/22 09:00 | 2.05 | 26.28 |
| 2026/10/22 08:00 | 2.25 | 44.02 |
| 2026/10/22 07:00 | 2.26 | 45.02 |
| 2026/10/22 06:00 | 2.26 | 45.02 |
| 2026/10/22 05:00 | 2.26 | 45.02 |
| 2026/10/22 04:00 | 2.27 | 46.04 |
| 2026/10/22 03:00 | 2.27 | 46.04 |
| 2026/10/22 02:00 | 2.27 | 46.04 |
| 2026/10/22 01:00 | 2.27 | 46.04 |
| 2026/10/22 00:00 | 2.27 | 46.04 |
| 2026/10/21 23:00 | 2.27 | 46.04 |
| 2026/10/21 22:00 | 1.84 | 17.28 |
| 2026/10/21 21:00 | 1.50 | 7.97 |
| 2026/10/21 20:00 | 1.39 | 5.72 |
| 2026/10/21 19:00 | 1.28 | 3.85 |
| 2026/10/21 18:00 | 1.28 | 3.85 |
| 2026/10/21 17:00 | 1.09 | 1.48 |
| 2026/10/21 16:00 | 1.09 | 1.48 |
| 2026/10/21 15:00 | 1.09 | 1.48 |
| 2026/10/21 14:00 | 1.09 | 1.48 |
| 水位 | 1.19m |
|---|---|
| 流量 | 2.59m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。