観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/10/16 19:00 | 2.37 | 51.96 |
2025/10/16 18:00 | 2.37 | 51.96 |
2025/10/16 17:00 | 2.01 | 21.79 |
2025/10/16 16:00 | 2.01 | 21.79 |
2025/10/16 15:00 | 2.01 | 21.79 |
2025/10/16 14:00 | 2.01 | 21.79 |
2025/10/16 13:00 | 2.01 | 21.79 |
2025/10/16 12:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/16 11:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/16 10:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/16 09:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/16 08:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/16 07:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/16 06:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/16 05:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/16 04:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/16 03:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/16 02:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/16 01:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/16 00:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/15 23:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/15 22:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/15 21:00 | 2.00 | 21.41 |
2025/10/15 20:00 | 2.00 | 21.41 |
水位 | 2.37m |
---|---|
流量 | 51.96m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。