観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2022/07/06 12:00 | 1.76 | 8.54 |
2022/07/06 11:00 | 1.76 | 8.54 |
2022/07/06 10:00 | 1.76 | 8.54 |
2022/07/06 09:00 | 1.76 | 8.54 |
2022/07/06 08:00 | 1.77 | 8.85 |
2022/07/06 07:00 | 1.77 | 8.85 |
2022/07/06 06:00 | 1.77 | 8.85 |
2022/07/06 05:00 | 1.78 | 9.16 |
2022/07/06 04:00 | 1.78 | 9.16 |
2022/07/06 03:00 | 1.79 | 9.47 |
2022/07/06 02:00 | 1.79 | 9.47 |
2022/07/06 01:00 | 1.80 | 9.79 |
2022/07/06 00:00 | 1.81 | 10.11 |
2022/07/05 23:00 | 1.82 | 10.44 |
2022/07/05 22:00 | 1.83 | 10.77 |
2022/07/05 21:00 | 1.84 | 11.11 |
2022/07/05 20:00 | 1.86 | 11.81 |
2022/07/05 19:00 | 1.91 | 13.63 |
2022/07/05 18:00 | 1.92 | 14.02 |
2022/07/05 17:00 | 1.98 | 16.41 |
2022/07/05 16:00 | 1.90 | 13.26 |
2022/07/05 15:00 | 1.81 | 10.11 |
2022/07/05 14:00 | 1.80 | 9.79 |
2022/07/05 13:00 | 1.79 | 9.47 |
水位 | 1.76m |
---|---|
流量 | 8.54m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。