観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2024/11/22 00:00 | 1.60 | 3.82 |
2024/11/21 23:00 | 1.60 | 3.82 |
2024/11/21 22:00 | 1.60 | 3.82 |
2024/11/21 21:00 | 1.61 | 4.04 |
2024/11/21 20:00 | 1.61 | 4.04 |
2024/11/21 19:00 | 1.61 | 4.04 |
2024/11/21 18:00 | 1.60 | 3.82 |
2024/11/21 17:00 | 1.60 | 3.82 |
2024/11/21 16:00 | 1.59 | 3.61 |
2024/11/21 15:00 | 1.58 | 3.41 |
2024/11/21 14:00 | 1.58 | 3.41 |
2024/11/21 13:00 | 1.58 | 3.41 |
2024/11/21 12:00 | 1.58 | 3.41 |
2024/11/21 11:00 | 1.58 | 3.41 |
2024/11/21 10:00 | 1.58 | 3.41 |
2024/11/21 09:00 | 1.58 | 3.41 |
2024/11/21 08:00 | 1.58 | 3.41 |
2024/11/21 07:00 | 1.58 | 3.41 |
2024/11/21 06:00 | 1.58 | 3.41 |
2024/11/21 05:00 | 1.58 | 3.41 |
2024/11/21 04:00 | 1.58 | 3.41 |
2024/11/21 03:00 | 1.59 | 3.61 |
2024/11/21 02:00 | 1.59 | 3.61 |
2024/11/21 01:00 | 1.59 | 3.61 |
水位 | 1.60m |
---|---|
流量 | 3.82m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。