| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/21 23:00 | 8.87 | 48.90 |
| 2026/01/21 22:00 | 8.88 | 50.03 |
| 2026/01/21 21:00 | 8.89 | 51.17 |
| 2026/01/21 20:00 | 8.90 | 52.33 |
| 2026/01/21 19:00 | 8.91 | 53.50 |
| 2026/01/21 18:00 | 8.91 | 53.50 |
| 2026/01/21 17:00 | 8.91 | 53.50 |
| 2026/01/21 16:00 | 8.90 | 52.33 |
| 2026/01/21 15:00 | 8.90 | 52.33 |
| 2026/01/21 14:00 | 8.89 | 51.17 |
| 2026/01/21 13:00 | 8.88 | 50.03 |
| 2026/01/21 12:00 | 8.89 | 51.17 |
| 2026/01/21 11:00 | 8.91 | 53.50 |
| 2026/01/21 10:00 | 8.92 | 54.68 |
| 2026/01/21 09:00 | 8.92 | 54.68 |
| 2026/01/21 08:00 | 8.92 | 54.68 |
| 2026/01/21 07:00 | 8.91 | 53.50 |
| 2026/01/21 06:00 | 8.90 | 52.33 |
| 2026/01/21 05:00 | 8.89 | 51.17 |
| 2026/01/21 04:00 | 8.88 | 50.03 |
| 2026/01/21 03:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2026/01/21 02:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/21 01:00 | 8.81 | 42.38 |
| 2026/01/21 00:00 | 8.82 | 43.44 |
| 水位 | 8.87m |
|---|---|
| 流量 | 48.90m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。