観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/10/08 02:00 | 8.70 | 31.65 |
2025/10/08 01:00 | 8.70 | 31.65 |
2025/10/08 00:00 | 8.70 | 31.65 |
2025/10/07 23:00 | 8.70 | 31.65 |
2025/10/07 22:00 | 8.72 | 33.49 |
2025/10/07 21:00 | 8.82 | 43.44 |
2025/10/07 20:00 | 8.89 | 51.17 |
2025/10/07 19:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 18:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 17:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 16:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 15:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 14:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 13:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 12:00 | 8.95 | 58.30 |
2025/10/07 11:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 10:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 09:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 08:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 07:00 | 8.92 | 54.68 |
2025/10/07 06:00 | 8.92 | 54.68 |
2025/10/07 05:00 | 8.92 | 54.68 |
2025/10/07 04:00 | 8.92 | 54.68 |
2025/10/07 03:00 | 8.92 | 54.68 |
水位 | 8.70m |
---|---|
流量 | 31.65m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。