| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/14 15:00 | 8.92 | 54.68 |
| 2026/01/14 14:00 | 8.78 | 39.30 |
| 2026/01/14 13:00 | 8.68 | 29.87 |
| 2026/01/14 12:00 | 8.65 | 27.29 |
| 2026/01/14 11:00 | 8.65 | 27.29 |
| 2026/01/14 10:00 | 8.65 | 27.29 |
| 2026/01/14 09:00 | 8.65 | 27.29 |
| 2026/01/14 08:00 | 8.66 | 28.14 |
| 2026/01/14 07:00 | 8.66 | 28.14 |
| 2026/01/14 06:00 | 8.66 | 28.14 |
| 2026/01/14 05:00 | 8.68 | 29.87 |
| 2026/01/14 04:00 | 8.70 | 31.65 |
| 2026/01/14 03:00 | 8.72 | 33.49 |
| 2026/01/14 02:00 | 8.73 | 34.43 |
| 2026/01/14 01:00 | 8.74 | 35.38 |
| 2026/01/14 00:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2026/01/13 23:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2026/01/13 22:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2026/01/13 21:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2026/01/13 20:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/13 19:00 | 8.81 | 42.38 |
| 2026/01/13 18:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2026/01/13 17:00 | 8.66 | 28.14 |
| 2026/01/13 16:00 | 8.63 | 25.64 |
| 水位 | 8.92m |
|---|---|
| 流量 | 54.68m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。