| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/09/15 02:00 | 8.55 | 24.19 |
| 2026/09/15 01:00 | 8.54 | 23.41 |
| 2026/09/15 00:00 | 8.54 | 23.41 |
| 2026/09/14 23:00 | 8.55 | 24.19 |
| 2026/09/14 22:00 | 8.55 | 24.19 |
| 2026/09/14 21:00 | 8.54 | 23.41 |
| 2026/09/14 20:00 | 8.55 | 24.19 |
| 2026/09/14 19:00 | 8.56 | 24.97 |
| 2026/09/14 18:00 | 8.57 | 25.77 |
| 2026/09/14 17:00 | 8.52 | 21.90 |
| 2026/09/14 16:00 | 8.51 | 21.17 |
| 2026/09/14 15:00 | 8.52 | 21.90 |
| 2026/09/14 14:00 | 8.52 | 21.90 |
| 2026/09/14 13:00 | 8.53 | 22.65 |
| 2026/09/14 12:00 | 8.59 | 27.41 |
| 2026/09/14 11:00 | 8.59 | 27.41 |
| 2026/09/14 10:00 | 8.59 | 27.41 |
| 2026/09/14 09:00 | 8.59 | 27.41 |
| 2026/09/14 08:00 | 8.60 | 28.24 |
| 2026/09/14 07:00 | 8.61 | 29.09 |
| 2026/09/14 06:00 | 8.62 | 29.96 |
| 2026/09/14 05:00 | 8.61 | 29.09 |
| 2026/09/14 04:00 | 8.57 | 25.77 |
| 2026/09/14 03:00 | 8.57 | 25.77 |
| 水位 | 8.55m |
|---|---|
| 流量 | 24.19m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。