| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/07 19:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/07 18:00 | 8.70 | 31.65 |
| 2026/01/07 17:00 | 8.70 | 31.65 |
| 2026/01/07 16:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/01/07 15:00 | 8.65 | 27.29 |
| 2026/01/07 14:00 | 8.62 | 24.83 |
| 2026/01/07 13:00 | 8.60 | 23.26 |
| 2026/01/07 12:00 | 8.60 | 23.26 |
| 2026/01/07 11:00 | 8.60 | 23.26 |
| 2026/01/07 10:00 | 8.60 | 23.26 |
| 2026/01/07 09:00 | 8.60 | 23.26 |
| 2026/01/07 08:00 | 8.60 | 23.26 |
| 2026/01/07 07:00 | 8.60 | 23.26 |
| 2026/01/07 06:00 | 8.61 | 24.04 |
| 2026/01/07 05:00 | 8.60 | 23.26 |
| 2026/01/07 04:00 | 8.61 | 24.04 |
| 2026/01/07 03:00 | 8.61 | 24.04 |
| 2026/01/07 02:00 | 8.61 | 24.04 |
| 2026/01/07 01:00 | 8.62 | 24.83 |
| 2026/01/07 00:00 | 8.63 | 25.64 |
| 2026/01/06 23:00 | 8.64 | 26.46 |
| 2026/01/06 22:00 | 8.65 | 27.29 |
| 2026/01/06 21:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/01/06 20:00 | 8.72 | 33.49 |
| 水位 | 8.67m |
|---|---|
| 流量 | 29.00m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。