観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2024/11/21 20:00 | 8.64 | 6.16 |
2024/11/21 19:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/21 18:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/21 17:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/21 16:00 | 8.64 | 6.16 |
2024/11/21 15:00 | 8.64 | 6.16 |
2024/11/21 14:00 | 8.65 | 6.59 |
2024/11/21 13:00 | 8.66 | 7.04 |
2024/11/21 12:00 | 8.62 | 5.34 |
2024/11/21 11:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/21 10:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/21 09:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/21 08:00 | 8.64 | 6.16 |
2024/11/21 07:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/21 06:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/21 05:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/21 04:00 | 8.64 | 6.16 |
2024/11/21 03:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/21 02:00 | 8.64 | 6.16 |
2024/11/21 01:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/21 00:00 | 8.64 | 6.16 |
2024/11/20 23:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/20 22:00 | 8.64 | 6.16 |
2024/11/20 21:00 | 8.63 | 5.74 |
水位 | 8.64m |
---|---|
流量 | 6.16m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。