| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2025/12/23 04:00 | 8.80 | 41.34 |
| 2025/12/23 03:00 | 8.81 | 42.38 |
| 2025/12/23 02:00 | 8.81 | 42.38 |
| 2025/12/23 01:00 | 8.81 | 42.38 |
| 2025/12/23 00:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2025/12/22 23:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2025/12/22 22:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/12/22 21:00 | 8.88 | 50.03 |
| 2025/12/22 20:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2025/12/22 19:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2025/12/22 18:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2025/12/22 17:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/12/22 16:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/12/22 15:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/12/22 14:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/12/22 13:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/12/22 12:00 | 8.87 | 48.90 |
| 2025/12/22 11:00 | 8.87 | 48.90 |
| 2025/12/22 10:00 | 8.87 | 48.90 |
| 2025/12/22 09:00 | 8.88 | 50.03 |
| 2025/12/22 08:00 | 8.88 | 50.03 |
| 2025/12/22 07:00 | 8.88 | 50.03 |
| 2025/12/22 06:00 | 8.89 | 51.17 |
| 2025/12/22 05:00 | 8.89 | 51.17 |
| 水位 | 8.80m |
|---|---|
| 流量 | 41.34m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。