| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/02/15 17:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2026/02/15 16:00 | 8.73 | 34.43 |
| 2026/02/15 15:00 | 8.72 | 33.49 |
| 2026/02/15 14:00 | 8.71 | 32.56 |
| 2026/02/15 13:00 | 8.70 | 31.65 |
| 2026/02/15 12:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/15 11:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/15 10:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/15 09:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/15 08:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/15 07:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/15 06:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/15 05:00 | 8.70 | 31.65 |
| 2026/02/15 04:00 | 8.70 | 31.65 |
| 2026/02/15 03:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/15 02:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/15 01:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/15 00:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/14 23:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/14 22:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/14 21:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/14 20:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/02/14 19:00 | 8.68 | 29.87 |
| 2026/02/14 18:00 | 8.68 | 29.87 |
| 水位 | 8.75m |
|---|---|
| 流量 | 36.34m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。