| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/26 07:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/01/26 06:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2026/01/26 05:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2026/01/26 04:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2026/01/26 03:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2026/01/26 02:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/26 01:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/26 00:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2026/01/25 23:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2026/01/25 22:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/01/25 21:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2026/01/25 20:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2026/01/25 19:00 | 8.88 | 50.03 |
| 2026/01/25 18:00 | 8.88 | 50.03 |
| 2026/01/25 17:00 | 8.88 | 50.03 |
| 2026/01/25 16:00 | 8.87 | 48.90 |
| 2026/01/25 15:00 | 8.87 | 48.90 |
| 2026/01/25 14:00 | 8.87 | 48.90 |
| 2026/01/25 13:00 | 8.87 | 48.90 |
| 2026/01/25 12:00 | 8.87 | 48.90 |
| 2026/01/25 11:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2026/01/25 10:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2026/01/25 09:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2026/01/25 08:00 | 8.85 | 46.67 |
| 水位 | 8.84m |
|---|---|
| 流量 | 45.58m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。