| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2025/12/01 15:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2025/12/01 14:00 | 9.03 | 68.53 |
| 2025/12/01 13:00 | 9.00 | 64.60 |
| 2025/12/01 12:00 | 8.90 | 52.33 |
| 2025/12/01 11:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/12/01 10:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/12/01 09:00 | 8.87 | 48.90 |
| 2025/12/01 08:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2025/12/01 07:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2025/12/01 06:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2025/12/01 05:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2025/12/01 04:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2025/12/01 03:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/12/01 02:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2025/12/01 01:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2025/12/01 00:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/11/30 23:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/11/30 22:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2025/11/30 21:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/11/30 20:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/11/30 19:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/11/30 18:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/11/30 17:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2025/11/30 16:00 | 8.86 | 47.78 |
| 水位 | 9.01m |
|---|---|
| 流量 | 65.90m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。