観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/10/07 18:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 17:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 16:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 15:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 14:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 13:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 12:00 | 8.95 | 58.30 |
2025/10/07 11:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 10:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 09:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 08:00 | 8.91 | 53.50 |
2025/10/07 07:00 | 8.92 | 54.68 |
2025/10/07 06:00 | 8.92 | 54.68 |
2025/10/07 05:00 | 8.92 | 54.68 |
2025/10/07 04:00 | 8.92 | 54.68 |
2025/10/07 03:00 | 8.92 | 54.68 |
2025/10/07 02:00 | 8.92 | 54.68 |
2025/10/07 01:00 | 8.93 | 55.87 |
2025/10/07 00:00 | 8.93 | 55.87 |
2025/10/06 23:00 | 8.93 | 55.87 |
2025/10/06 22:00 | 8.93 | 55.87 |
2025/10/06 21:00 | 8.93 | 55.87 |
2025/10/06 20:00 | 8.93 | 55.87 |
2025/10/06 19:00 | 8.93 | 55.87 |
水位 | 8.91m |
---|---|
流量 | 53.50m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。