| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2025/12/19 19:00 | 8.72 | 33.49 |
| 2025/12/19 18:00 | 8.72 | 33.49 |
| 2025/12/19 17:00 | 8.72 | 33.49 |
| 2025/12/19 16:00 | 8.72 | 33.49 |
| 2025/12/19 15:00 | 8.72 | 33.49 |
| 2025/12/19 14:00 | 8.71 | 32.56 |
| 2025/12/19 13:00 | 8.72 | 33.49 |
| 2025/12/19 12:00 | 8.73 | 34.43 |
| 2025/12/19 11:00 | 8.73 | 34.43 |
| 2025/12/19 10:00 | 8.73 | 34.43 |
| 2025/12/19 09:00 | 8.74 | 35.38 |
| 2025/12/19 08:00 | 8.74 | 35.38 |
| 2025/12/19 07:00 | 8.74 | 35.38 |
| 2025/12/19 06:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2025/12/19 05:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2025/12/19 04:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2025/12/19 03:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/19 02:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/19 01:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/19 00:00 | 8.77 | 38.30 |
| 2025/12/18 23:00 | 8.77 | 38.30 |
| 2025/12/18 22:00 | 8.78 | 39.30 |
| 2025/12/18 21:00 | 8.78 | 39.30 |
| 2025/12/18 20:00 | 8.78 | 39.30 |
| 水位 | 8.72m |
|---|---|
| 流量 | 33.49m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。