観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2022/07/06 13:00 | 8.86 | 19.82 |
2022/07/06 12:00 | 8.85 | 19.11 |
2022/07/06 11:00 | 8.85 | 19.11 |
2022/07/06 10:00 | 8.85 | 19.11 |
2022/07/06 09:00 | 8.86 | 19.82 |
2022/07/06 08:00 | 8.86 | 19.82 |
2022/07/06 07:00 | 8.96 | 27.69 |
2022/07/06 06:00 | 8.96 | 27.69 |
2022/07/06 05:00 | 8.95 | 26.84 |
2022/07/06 04:00 | 8.93 | 25.19 |
2022/07/06 03:00 | 8.93 | 25.19 |
2022/07/06 02:00 | 8.94 | 26.01 |
2022/07/06 01:00 | 8.94 | 26.01 |
2022/07/06 00:00 | 8.94 | 26.01 |
2022/07/05 23:00 | 8.95 | 26.84 |
2022/07/05 22:00 | 8.95 | 26.84 |
2022/07/05 21:00 | 8.95 | 26.84 |
2022/07/05 20:00 | 8.94 | 26.01 |
2022/07/05 19:00 | 8.94 | 26.01 |
2022/07/05 18:00 | 8.94 | 26.01 |
2022/07/05 17:00 | 8.92 | 24.38 |
2022/07/05 16:00 | 8.82 | 17.04 |
2022/07/05 15:00 | 8.83 | 17.72 |
2022/07/05 14:00 | 8.81 | 16.38 |
水位 | 8.86m |
---|---|
流量 | 19.82m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。