| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/11/18 15:00 | 0.6 | 52.2 |
| 2025/11/18 14:00 | 0.5 | 51.6 |
| 2025/11/18 13:00 | 1.0 | 51.1 |
| 2025/11/18 12:00 | 0.9 | 50.1 |
| 2025/11/18 11:00 | 0.6 | 49.2 |
| 2025/11/18 10:00 | 0.6 | 48.6 |
| 2025/11/18 09:00 | 0.9 | 48.0 |
| 2025/11/18 08:00 | 1.2 | 47.1 |
| 2025/11/18 07:00 | 1.0 | 45.9 |
| 2025/11/18 06:00 | 1.9 | 44.9 |
| 2025/11/18 05:00 | 1.2 | 43.0 |
| 2025/11/18 04:00 | 1.8 | 41.8 |
| 2025/11/18 03:00 | 1.2 | 40.0 |
| 2025/11/18 02:00 | 1.0 | 38.8 |
| 2025/11/18 01:00 | 1.2 | 37.8 |
| 2025/11/18 00:00 | 1.7 | 36.6 |
| 2025/11/17 23:00 | 2.3 | 34.9 |
| 2025/11/17 22:00 | 1.6 | 32.6 |
| 2025/11/17 21:00 | 1.1 | 31.0 |
| 2025/11/17 20:00 | 1.3 | 29.9 |
| 2025/11/17 19:00 | 2.1 | 28.6 |
| 2025/11/17 18:00 | 3.2 | 26.5 |
| 2025/11/17 17:00 | 2.1 | 23.3 |
| 2025/11/17 16:00 | 2.3 | 21.2 |
| 2025/11/17 15:00 | 4.2 | 18.9 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。