| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/08/28 08:00 | 0.0 | 23.9 |
| 2026/08/28 07:00 | 0.8 | 23.9 |
| 2026/08/28 06:00 | 1.8 | 23.1 |
| 2026/08/28 05:00 | 2.0 | 21.3 |
| 2026/08/28 04:00 | 2.2 | 19.3 |
| 2026/08/28 03:00 | 9.5 | 17.1 |
| 2026/08/28 02:00 | 5.3 | 7.6 |
| 2026/08/28 01:00 | 2.1 | 2.3 |
| 2026/08/28 00:00 | 0.2 | 0.2 |
| 2026/08/27 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/08/27 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/08/27 21:00 | 0.0 | 13.8 |
| 2026/08/27 20:00 | 0.0 | 13.8 |
| 2026/08/27 19:00 | 0.0 | 13.8 |
| 2026/08/27 18:00 | 0.0 | 13.8 |
| 2026/08/27 17:00 | 0.0 | 13.8 |
| 2026/08/27 16:00 | 0.2 | 13.8 |
| 2026/08/27 15:00 | 0.5 | 13.6 |
| 2026/08/27 14:00 | 0.2 | 13.1 |
| 2026/08/27 13:00 | 0.3 | 12.9 |
| 2026/08/27 12:00 | 0.0 | 12.6 |
| 2026/08/27 11:00 | 0.0 | 12.6 |
| 2026/08/27 10:00 | 0.0 | 12.6 |
| 2026/08/27 09:00 | 0.0 | 12.6 |
| 2026/08/27 08:00 | 0.0 | 12.6 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。