| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/02/07 02:00 | 0.1 | 8.0 |
| 2026/02/07 01:00 | 0.2 | 7.9 |
| 2026/02/07 00:00 | 0.4 | 7.7 |
| 2026/02/06 23:00 | 0.0 | 7.3 |
| 2026/02/06 22:00 | 0.3 | 7.3 |
| 2026/02/06 21:00 | 0.0 | 7.0 |
| 2026/02/06 20:00 | 0.1 | 7.0 |
| 2026/02/06 19:00 | 0.5 | 6.9 |
| 2026/02/06 18:00 | 0.0 | 6.4 |
| 2026/02/06 17:00 | 0.3 | 6.4 |
| 2026/02/06 16:00 | 0.3 | 6.1 |
| 2026/02/06 15:00 | 0.0 | 5.8 |
| 2026/02/06 14:00 | 0.6 | 5.8 |
| 2026/02/06 13:00 | 0.1 | 5.2 |
| 2026/02/06 12:00 | 0.3 | 5.1 |
| 2026/02/06 11:00 | 0.0 | 4.8 |
| 2026/02/06 10:00 | 0.3 | 4.8 |
| 2026/02/06 09:00 | 0.7 | 4.5 |
| 2026/02/06 08:00 | 0.3 | 3.8 |
| 2026/02/06 07:00 | 0.4 | 3.5 |
| 2026/02/06 06:00 | 0.0 | 3.1 |
| 2026/02/06 05:00 | 0.3 | 3.1 |
| 2026/02/06 04:00 | 0.0 | 2.8 |
| 2026/02/06 03:00 | 0.3 | 2.8 |
| 2026/02/06 02:00 | 0.3 | 2.5 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。