| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/02/06 01:00 | 0.5 | 2.2 |
| 2026/02/06 00:00 | 0.5 | 1.7 |
| 2026/02/05 23:00 | 0.2 | 1.2 |
| 2026/02/05 22:00 | 0.0 | 1.0 |
| 2026/02/05 21:00 | 0.0 | 1.0 |
| 2026/02/05 20:00 | 0.0 | 1.0 |
| 2026/02/05 19:00 | 0.0 | 1.0 |
| 2026/02/05 18:00 | 0.1 | 1.0 |
| 2026/02/05 17:00 | 0.0 | 0.9 |
| 2026/02/05 16:00 | 0.3 | 0.9 |
| 2026/02/05 15:00 | 0.6 | 0.6 |
| 2026/02/05 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/05 13:00 | 0.0 | 5.2 |
| 2026/02/05 12:00 | 0.0 | 5.2 |
| 2026/02/05 11:00 | 0.0 | 5.2 |
| 2026/02/05 10:00 | 0.0 | 5.2 |
| 2026/02/05 09:00 | 0.0 | 5.2 |
| 2026/02/05 08:00 | 0.6 | 5.2 |
| 2026/02/05 07:00 | 0.1 | 4.6 |
| 2026/02/05 06:00 | 0.3 | 4.5 |
| 2026/02/05 05:00 | 0.5 | 4.2 |
| 2026/02/05 04:00 | 0.8 | 3.7 |
| 2026/02/05 03:00 | 1.0 | 2.9 |
| 2026/02/05 02:00 | 0.2 | 1.9 |
| 2026/02/05 01:00 | 0.8 | 1.7 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。