| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/01/22 18:00 | 0.2 | 41.6 |
| 2026/01/22 17:00 | 0.3 | 41.4 |
| 2026/01/22 16:00 | 0.2 | 41.1 |
| 2026/01/22 15:00 | 0.3 | 40.9 |
| 2026/01/22 14:00 | 0.1 | 40.6 |
| 2026/01/22 13:00 | 1.0 | 40.5 |
| 2026/01/22 12:00 | 0.8 | 39.5 |
| 2026/01/22 11:00 | 0.6 | 38.7 |
| 2026/01/22 10:00 | 0.8 | 38.1 |
| 2026/01/22 09:00 | 0.2 | 37.3 |
| 2026/01/22 08:00 | 0.3 | 37.1 |
| 2026/01/22 07:00 | 0.9 | 36.8 |
| 2026/01/22 06:00 | 0.1 | 35.9 |
| 2026/01/22 05:00 | 0.3 | 35.8 |
| 2026/01/22 04:00 | 0.6 | 35.5 |
| 2026/01/22 03:00 | 1.1 | 34.9 |
| 2026/01/22 02:00 | 1.1 | 33.8 |
| 2026/01/22 01:00 | 1.1 | 32.7 |
| 2026/01/22 00:00 | 1.4 | 31.6 |
| 2026/01/21 23:00 | 1.2 | 30.2 |
| 2026/01/21 22:00 | 0.6 | 29.0 |
| 2026/01/21 21:00 | 0.9 | 28.4 |
| 2026/01/21 20:00 | 0.5 | 27.5 |
| 2026/01/21 19:00 | 0.5 | 27.0 |
| 2026/01/21 18:00 | 0.6 | 26.5 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。