| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/12/22 07:00 | 0.0 | 4.7 |
| 2025/12/22 06:00 | 0.0 | 4.7 |
| 2025/12/22 05:00 | 0.0 | 4.7 |
| 2025/12/22 04:00 | 0.6 | 4.7 |
| 2025/12/22 03:00 | 0.0 | 4.1 |
| 2025/12/22 02:00 | 0.6 | 4.1 |
| 2025/12/22 01:00 | 0.7 | 3.5 |
| 2025/12/22 00:00 | 0.6 | 2.8 |
| 2025/12/21 23:00 | 0.4 | 2.2 |
| 2025/12/21 22:00 | 0.0 | 1.8 |
| 2025/12/21 21:00 | 0.0 | 1.8 |
| 2025/12/21 20:00 | 0.5 | 1.8 |
| 2025/12/21 19:00 | 0.3 | 1.3 |
| 2025/12/21 18:00 | 0.4 | 1.0 |
| 2025/12/21 17:00 | 0.3 | 0.6 |
| 2025/12/21 16:00 | 0.3 | 0.3 |
| 2025/12/21 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/21 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/21 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/21 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/21 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/21 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/21 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/21 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/21 07:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。