| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/12/03 16:00 | 1.6 | 15.3 |
| 2025/12/03 15:00 | 1.2 | 13.7 |
| 2025/12/03 14:00 | 1.2 | 12.5 |
| 2025/12/03 13:00 | 0.5 | 11.3 |
| 2025/12/03 12:00 | 0.1 | 10.8 |
| 2025/12/03 11:00 | 0.2 | 10.7 |
| 2025/12/03 10:00 | 0.0 | 10.5 |
| 2025/12/03 09:00 | 0.3 | 10.5 |
| 2025/12/03 08:00 | 0.0 | 10.2 |
| 2025/12/03 07:00 | 0.0 | 10.2 |
| 2025/12/03 06:00 | 0.0 | 10.2 |
| 2025/12/03 05:00 | 1.3 | 10.2 |
| 2025/12/03 04:00 | 1.1 | 8.9 |
| 2025/12/03 03:00 | 0.9 | 7.8 |
| 2025/12/03 02:00 | 1.2 | 6.9 |
| 2025/12/03 01:00 | 1.0 | 5.7 |
| 2025/12/03 00:00 | 0.8 | 4.7 |
| 2025/12/02 23:00 | 1.2 | 3.9 |
| 2025/12/02 22:00 | 0.4 | 2.7 |
| 2025/12/02 21:00 | 0.2 | 2.3 |
| 2025/12/02 20:00 | 1.0 | 2.1 |
| 2025/12/02 19:00 | 0.0 | 1.1 |
| 2025/12/02 18:00 | 0.2 | 1.1 |
| 2025/12/02 17:00 | 0.9 | 0.9 |
| 2025/12/02 16:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。