| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/02/04 18:00 | 0.0 | 60.8 |
| 2026/02/04 17:00 | 0.0 | 60.8 |
| 2026/02/04 16:00 | 0.0 | 60.8 |
| 2026/02/04 15:00 | 0.0 | 60.8 |
| 2026/02/04 14:00 | 0.2 | 60.8 |
| 2026/02/04 13:00 | 0.0 | 60.6 |
| 2026/02/04 12:00 | 0.0 | 60.6 |
| 2026/02/04 11:00 | 0.0 | 60.6 |
| 2026/02/04 10:00 | 0.2 | 60.6 |
| 2026/02/04 09:00 | 0.0 | 60.4 |
| 2026/02/04 08:00 | 0.0 | 60.4 |
| 2026/02/04 07:00 | 0.0 | 60.4 |
| 2026/02/04 06:00 | 0.0 | 60.4 |
| 2026/02/04 05:00 | 0.2 | 60.4 |
| 2026/02/04 04:00 | 0.0 | 60.2 |
| 2026/02/04 03:00 | 0.0 | 60.2 |
| 2026/02/04 02:00 | 0.0 | 60.2 |
| 2026/02/04 01:00 | 0.2 | 60.2 |
| 2026/02/04 00:00 | 0.0 | 60.0 |
| 2026/02/03 23:00 | 0.0 | 60.0 |
| 2026/02/03 22:00 | 0.2 | 60.0 |
| 2026/02/03 21:00 | 0.0 | 59.8 |
| 2026/02/03 20:00 | 0.0 | 59.8 |
| 2026/02/03 19:00 | 0.0 | 59.8 |
| 2026/02/03 18:00 | 0.2 | 59.8 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。