| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/02/08 19:00 | 0.2 | 3.2 |
| 2026/02/08 18:00 | 0.0 | 3.0 |
| 2026/02/08 17:00 | 0.7 | 3.0 |
| 2026/02/08 16:00 | 0.1 | 2.3 |
| 2026/02/08 15:00 | 0.7 | 2.2 |
| 2026/02/08 14:00 | 0.5 | 1.5 |
| 2026/02/08 13:00 | 0.4 | 1.0 |
| 2026/02/08 12:00 | 0.2 | 0.6 |
| 2026/02/08 11:00 | 0.0 | 0.4 |
| 2026/02/08 10:00 | 0.0 | 0.4 |
| 2026/02/08 09:00 | 0.3 | 0.4 |
| 2026/02/08 08:00 | 0.0 | 0.1 |
| 2026/02/08 07:00 | 0.1 | 0.1 |
| 2026/02/08 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/08 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/08 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/08 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/08 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/08 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/08 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/07 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/07 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/07 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/07 20:00 | 0.0 | 0.3 |
| 2026/02/07 19:00 | 0.0 | 0.3 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。