| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/02/07 18:00 | 0.0 | 0.3 |
| 2026/02/07 17:00 | 0.0 | 0.3 |
| 2026/02/07 16:00 | 0.0 | 0.3 |
| 2026/02/07 15:00 | 0.3 | 0.3 |
| 2026/02/07 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/07 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/07 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/07 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/07 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/07 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/07 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/07 07:00 | 0.0 | 8.0 |
| 2026/02/07 06:00 | 0.0 | 8.0 |
| 2026/02/07 05:00 | 0.0 | 8.0 |
| 2026/02/07 04:00 | 0.0 | 8.0 |
| 2026/02/07 03:00 | 0.0 | 8.0 |
| 2026/02/07 02:00 | 0.1 | 8.0 |
| 2026/02/07 01:00 | 0.2 | 7.9 |
| 2026/02/07 00:00 | 0.4 | 7.7 |
| 2026/02/06 23:00 | 0.0 | 7.3 |
| 2026/02/06 22:00 | 0.3 | 7.3 |
| 2026/02/06 21:00 | 0.0 | 7.0 |
| 2026/02/06 20:00 | 0.1 | 7.0 |
| 2026/02/06 19:00 | 0.5 | 6.9 |
| 2026/02/06 18:00 | 0.0 | 6.4 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。