| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/01/30 04:00 | 0.0 | 20.4 |
| 2026/01/30 03:00 | 0.5 | 20.4 |
| 2026/01/30 02:00 | 0.5 | 19.9 |
| 2026/01/30 01:00 | 0.4 | 19.4 |
| 2026/01/30 00:00 | 0.6 | 19.0 |
| 2026/01/29 23:00 | 0.4 | 18.4 |
| 2026/01/29 22:00 | 0.8 | 18.0 |
| 2026/01/29 21:00 | 0.3 | 17.2 |
| 2026/01/29 20:00 | 0.3 | 16.9 |
| 2026/01/29 19:00 | 0.3 | 16.6 |
| 2026/01/29 18:00 | 0.3 | 16.3 |
| 2026/01/29 17:00 | 0.1 | 16.0 |
| 2026/01/29 16:00 | 0.2 | 15.9 |
| 2026/01/29 15:00 | 0.0 | 15.7 |
| 2026/01/29 14:00 | 0.3 | 15.7 |
| 2026/01/29 13:00 | 0.0 | 15.4 |
| 2026/01/29 12:00 | 0.0 | 15.4 |
| 2026/01/29 11:00 | 0.0 | 15.4 |
| 2026/01/29 10:00 | 0.2 | 15.4 |
| 2026/01/29 09:00 | 0.3 | 15.2 |
| 2026/01/29 08:00 | 0.0 | 14.9 |
| 2026/01/29 07:00 | 0.4 | 14.9 |
| 2026/01/29 06:00 | 0.6 | 14.5 |
| 2026/01/29 05:00 | 0.2 | 13.9 |
| 2026/01/29 04:00 | 0.5 | 13.7 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。