| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/12/02 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/02 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/02 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/02 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/02 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/02 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/02 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/02 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/02 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/02 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/02 05:00 | 0.0 | 5.9 |
| 2025/12/02 04:00 | 0.0 | 5.9 |
| 2025/12/02 03:00 | 0.0 | 5.9 |
| 2025/12/02 02:00 | 0.0 | 5.9 |
| 2025/12/02 01:00 | 0.0 | 5.9 |
| 2025/12/02 00:00 | 0.3 | 5.9 |
| 2025/12/01 23:00 | 0.0 | 5.6 |
| 2025/12/01 22:00 | 0.0 | 5.6 |
| 2025/12/01 21:00 | 0.0 | 5.6 |
| 2025/12/01 20:00 | 0.0 | 5.6 |
| 2025/12/01 19:00 | 0.0 | 5.6 |
| 2025/12/01 18:00 | 0.1 | 5.6 |
| 2025/12/01 17:00 | 0.3 | 5.5 |
| 2025/12/01 16:00 | 0.5 | 5.2 |
| 2025/12/01 15:00 | 1.6 | 4.7 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。