| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/02/19 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/19 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/19 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/19 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/02/19 18:00 | 0.0 | 13.5 |
| 2026/02/19 17:00 | 0.0 | 13.5 |
| 2026/02/19 16:00 | 0.0 | 13.5 |
| 2026/02/19 15:00 | 0.0 | 13.5 |
| 2026/02/19 14:00 | 0.0 | 13.5 |
| 2026/02/19 13:00 | 0.4 | 13.5 |
| 2026/02/19 12:00 | 0.1 | 13.1 |
| 2026/02/19 11:00 | 0.0 | 13.0 |
| 2026/02/19 10:00 | 0.3 | 13.0 |
| 2026/02/19 09:00 | 0.4 | 12.7 |
| 2026/02/19 08:00 | 0.0 | 12.3 |
| 2026/02/19 07:00 | 0.0 | 12.3 |
| 2026/02/19 06:00 | 0.4 | 12.3 |
| 2026/02/19 05:00 | 0.3 | 11.9 |
| 2026/02/19 04:00 | 0.3 | 11.6 |
| 2026/02/19 03:00 | 0.6 | 11.3 |
| 2026/02/19 02:00 | 0.6 | 10.7 |
| 2026/02/19 01:00 | 1.7 | 10.1 |
| 2026/02/19 00:00 | --- | 8.4 |
| 2026/02/18 23:00 | --- | --- |
| 2026/02/18 22:00 | 0.3 | 5.7 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。