観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2024/12/04 17:00 | 0.68 | 17.42 |
2024/12/04 16:00 | 0.68 | 17.42 |
2024/12/04 15:00 | 0.68 | 17.42 |
2024/12/04 14:00 | 0.68 | 17.42 |
2024/12/04 13:00 | 0.68 | 17.42 |
2024/12/04 12:00 | 0.67 | 16.82 |
2024/12/04 11:00 | 0.67 | 16.82 |
2024/12/04 10:00 | 0.67 | 16.82 |
2024/12/04 09:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/04 08:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/04 07:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/04 06:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/04 05:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/04 04:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/04 03:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/04 02:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/04 01:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/04 00:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/03 23:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/03 22:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/03 21:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/03 20:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/03 19:00 | 0.66 | 16.22 |
2024/12/03 18:00 | 0.66 | 16.22 |
水位 | 0.68m |
---|---|
流量 | 17.42m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。