観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/03/31 16:00 | 0.86 | 30.16 |
2025/03/31 15:00 | 0.87 | 30.97 |
2025/03/31 14:00 | 0.85 | 29.36 |
2025/03/31 13:00 | 0.85 | 29.36 |
2025/03/31 12:00 | 0.85 | 29.36 |
2025/03/31 11:00 | 0.85 | 29.36 |
2025/03/31 10:00 | 0.88 | 31.79 |
2025/03/31 09:00 | 0.92 | 35.18 |
2025/03/31 08:00 | 0.92 | 35.18 |
2025/03/31 07:00 | 0.93 | 36.05 |
2025/03/31 06:00 | 0.93 | 36.05 |
2025/03/31 05:00 | 0.93 | 36.05 |
2025/03/31 04:00 | 0.93 | 36.05 |
2025/03/31 03:00 | 0.94 | 36.94 |
2025/03/31 02:00 | 0.94 | 36.94 |
2025/03/31 01:00 | 0.94 | 36.94 |
2025/03/31 00:00 | 0.94 | 36.94 |
2025/03/30 23:00 | 0.94 | 36.94 |
2025/03/30 22:00 | 0.94 | 36.94 |
2025/03/30 21:00 | 0.95 | 37.83 |
2025/03/30 20:00 | 0.95 | 37.83 |
2025/03/30 19:00 | 0.95 | 37.83 |
2025/03/30 18:00 | 0.96 | 38.74 |
2025/03/30 17:00 | 0.96 | 38.74 |
水位 | 0.86m |
---|---|
流量 | 30.16m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。