摺上川ダム諸量情報  
   
観測時間 貯水位 流入量 放流量 流域平均雨量
時間 累加
(m) (m3/s) (m3/s) (mm) (mm)
10/04 15:00 286.05 3.55 4.78 0.00 0.00
10/04 14:00 286.05 3.30 4.76 0.00 0.00
10/04 13:00 286.05 2.91 4.80 0.00 0.00
10/04 12:00 286.06 3.92 4.78 0.00 0.00
10/04 11:00 286.06 3.63 4.77 0.00 0.00
10/04 10:00 286.06 2.82 5.81 0.00 0.00
10/04 09:00 286.07 4.23 5.81 0.00 0.00
10/04 08:00 286.07 3.82 5.82 0.00 0.00
10/04 07:00 286.07 3.14 5.81 0.00 0.00
10/04 06:00 286.08 4.16 5.81 0.00 0.00
10/04 05:00 286.08 3.73 5.81 0.00 0.00
10/04 04:00 286.08 3.01 5.81 0.00 0.00
10/04 03:00 286.09 4.29 5.81 0.00 0.00
10/04 02:00 286.09 3.92 5.81 0.00 0.00
10/04 01:00 286.09 3.31 5.79 0.00 0.00
10/04 00:00 286.10 4.12 5.81 0.00 0.00
10/03 23:00 286.10 3.67 5.80 0.00 0.00
10/03 22:00 286.10 2.89 5.81 0.00 0.00
10/03 21:00 286.11 3.87 5.80 0.00 0.00
10/03 20:00 286.11 3.25 5.81 0.00 0.00
10/03 19:00 286.11 2.07 5.80 0.00 0.00
10/03 18:00 286.12 3.05 5.82 0.00 0.00
10/03 17:00 286.12 1.39 5.84 0.00 0.00
10/03 16:00 286.14 2.73 22.12 0.00 0.00
10/03 15:00 286.16 2.12 22.10 0.00 0.00
10/03 14:00 286.19 2.57 22.13 0.00 0.00
10/03 13:00 286.21 2.77 22.11 0.00 0.00
10/03 12:00 286.24 2.34 22.14 0.00 0.00
10/03 11:00 286.26 2.13 22.14 0.00 0.00
10/03 10:00 286.29 2.53 22.13 0.00 0.00
10/03 09:00 286.31 2.54 22.13 0.00 0.00
10/03 08:00 286.34 2.14 22.13 0.00 0.00
10/03 07:00 286.36 2.75 22.13 0.00 0.00
10/03 06:00 286.39 2.76 22.15 0.00 0.00
10/03 05:00 286.41 2.79 22.14 0.00 0.00
10/03 04:00 286.43 2.39 22.14 0.00 0.00
10/03 03:00 286.46 3.35 22.16 0.00 0.00
10/03 02:00 286.48 2.96 22.15 0.00 0.00
10/03 01:00 286.51 2.96 22.16 0.00 0.00
10/03 00:00 286.53 2.57 22.16 0.00 0.00
10/02 23:00 286.56 3.16 22.16 0.00 0.00
10/02 22:00 286.58 2.58 22.15 0.00 0.00
10/02 21:00 286.61 2.17 22.16 0.00 0.00
10/02 20:00 286.63 2.81 22.16 0.00 0.00
10/02 19:00 286.66 3.37 22.16 0.00 0.00
10/02 18:00 286.68 3.19 22.17 0.00 0.00
10/02 17:00 286.70 2.60 22.20 0.00 0.00
10/02 16:00 286.73 3.00 22.17 0.00 0.00
10/02 15:00 286.75 3.01 22.19 0.00 0.00
10/02 14:00 286.78 3.20 22.20 0.00 0.00
10/02 13:00 286.80 3.01 22.21 0.00 0.00
10/02 12:00 286.82 2.82 22.19 0.00 0.00
10/02 11:00 286.85 3.05 22.22 0.00 0.00
10/02 10:00 286.87 2.85 22.21 0.00 0.00
10/02 09:00 286.90 2.42 22.20 0.00 0.00
10/02 08:00 286.92 3.22 22.20 0.00 0.00
10/02 07:00 286.95 3.22 22.20 0.00 0.00
10/02 06:00 286.97 3.41 22.22 0.00 0.00
10/02 05:00 286.99 2.43 22.25 0.00 0.00
10/02 04:00 287.02 2.65 22.21 0.00 0.00
10/02 03:00 287.04 2.65 22.23 0.00 0.00
10/02 02:00 287.07 3.61 22.23 0.00 0.00
10/02 01:00 287.09 3.45 22.24 0.00 0.00
10/02 00:00 287.11 2.68 22.23 0.00 0.00
10/01 23:00 287.14 2.25 22.25 0.00 0.00
10/01 22:00 287.16 3.44 22.26 0.00 0.00
10/01 21:00 287.19 3.45 22.26 0.00 0.00
10/01 20:00 287.21 3.07 22.27 0.00 0.00
10/01 19:00 287.23 3.07 22.27 0.00 0.00
10/01 18:00 287.26 3.08 22.27 0.00 0.00
10/01 17:00 287.28 3.46 22.27 0.00 0.00
 
[10分毎の推移データを見る]