摺上川ダム諸量情報 ※この情報は速報値です。
   
観測時間 貯水位 流入量 放流量 流域平均雨量
時間 累加
(m) (m3/s) (m3/s) (mm) (mm)
09/08 15:00 295.93 22.16 11.11 2.00 2.40
09/08 14:00 295.92 18.22 11.03 0.40 0.40
09/08 13:00 295.91 16.50 10.96 0.00 0.00
09/08 12:00 295.91 20.33 10.99 0.00 0.00
09/08 11:00 295.90 21.93 10.91 0.00 0.00
09/08 10:00 295.89 21.87 10.84 0.00 0.00
09/08 09:00 295.88 21.80 10.79 0.00 0.00
09/08 08:00 295.87 25.06 10.71 0.00 0.00
09/08 07:00 295.86 27.20 10.64 0.00 0.00
09/08 06:00 295.85 23.79 10.58 0.00 0.00
09/08 05:00 295.83 27.03 10.45 0.00 0.00
09/08 04:00 295.82 26.93 10.38 0.00 0.00
09/08 03:00 295.80 26.81 10.24 0.00 0.00
09/08 02:00 295.79 32.25 10.19 0.00 0.00
09/08 01:00 295.77 32.12 10.07 0.00 0.00
09/08 00:00 295.75 34.21 9.92 0.00 0.00
09/07 23:00 295.73 37.39 9.80 0.00 0.00
09/07 22:00 295.71 40.55 9.70 0.00 0.00
09/07 21:00 295.68 42.04 9.46 0.00 0.00
09/07 20:00 295.65 42.40 9.28 0.00 73.00
09/07 19:00 295.63 48.28 9.16 0.00 73.00
09/07 18:00 295.59 54.13 8.88 0.00 73.00
09/07 17:00 295.55 57.20 8.62 0.00 73.00
09/07 16:00 295.51 65.31 8.36 0.00 73.00
09/07 15:00 295.47 77.31 8.18 0.20 73.00
09/07 14:00 295.41 86.51 7.98 0.80 72.80
09/07 13:00 295.34 96.24 7.71 1.80 72.00
09/07 12:00 295.27 101.23 7.49 2.60 70.20
09/07 11:00 295.19 91.40 7.18 6.70 67.60
09/07 10:00 295.11 66.88 40.89 8.70 60.90
09/07 09:00 295.08 35.72 61.74 13.50 52.20
09/07 08:00 295.09 19.19 61.78 9.60 38.70
09/07 07:00 295.12 16.02 61.90 6.80 29.10
09/07 06:00 295.16 12.30 62.06 2.40 22.30
09/07 05:00 295.21 9.15 62.25 1.40 19.90
09/07 04:00 295.25 10.48 62.42 2.00 18.50
09/07 03:00 295.30 10.33 62.60 3.80 16.50
09/07 02:00 295.34 6.54 40.88 3.90 12.70
09/07 01:00 295.36 4.66 28.87 1.60 8.80
09/07 00:00 295.38 6.40 20.20 0.20 7.20
09/06 23:00 295.39 8.31 12.29 0.00 7.00
09/06 22:00 295.39 7.89 7.88 0.00 7.00
09/06 21:00 295.39 7.89 7.90 0.70 7.00
09/06 20:00 295.39 7.89 7.88 0.80 6.30
09/06 19:00 295.39 7.89 7.89 0.60 5.50
09/06 18:00 295.39 7.89 7.90 1.00 4.90
09/06 17:00 295.39 7.89 7.90 0.90 3.90
09/06 16:00 295.39 6.23 7.89 0.70 3.00
09/06 15:00 295.39 2.36 7.90 0.00 2.30
09/06 14:00 295.39 4.04 7.89 0.00 2.30
09/06 13:00 295.40 7.93 7.93 0.70 2.30
09/06 12:00 295.40 7.93 7.93 1.00 1.60
09/06 11:00 295.40 7.93 7.94 0.60 0.60
09/06 10:00 295.40 2.39 7.93 0.00 0.00
09/06 09:00 295.40 2.41 7.93 0.00 0.00
09/06 08:00 295.41 7.97 7.97 0.00 0.00
09/06 07:00 295.41 7.97 7.97 0.00 0.00
09/06 06:00 295.41 5.20 7.97 0.00 0.00
09/06 05:00 295.41 2.43 7.96 0.00 0.00
09/06 04:00 295.41 5.23 7.97 0.00 0.00
09/06 03:00 295.42 8.00 7.99 0.00 0.00
09/06 02:00 295.42 8.00 8.00 0.00 0.00
09/06 01:00 295.42 8.00 7.99 0.00 0.00
09/06 00:00 295.42 2.47 8.00 0.00 0.00
09/05 23:00 295.42 2.49 8.00 0.00 0.00
09/05 22:00 295.43 8.04 8.04 0.00 0.00
09/05 21:00 295.43 8.04 8.03 0.00 0.00
09/05 20:00 295.43 5.82 8.04 0.00 0.00
09/05 19:00 295.43 2.51 8.05 0.00 0.00
09/05 18:00 295.43 4.74 8.05 0.00 0.00
09/05 17:00 295.44 8.07 8.07 0.00 0.00
 
[10分毎の推移データを見る]