摺上川ダム諸量情報 ※この情報は速報値です。
   
観測時間 貯水位 流入量 放流量 流域平均雨量
時間 累加
(m) (m3/s) (m3/s) (mm) (mm)
10/17 16:00 285.44 0.00 4.51 0.00 0.00
10/17 15:00 285.45 2.50 4.51 0.00 0.00
10/17 14:00 285.47 8.53 4.50 0.00 0.00
10/17 13:00 285.46 4.51 4.51 0.00 0.00
10/17 12:00 285.46 4.50 4.51 0.00 0.00
10/17 11:00 285.46 8.52 4.51 0.00 0.00
10/17 10:00 285.46 8.52 4.50 0.00 0.80
10/17 09:00 285.45 4.50 4.50 0.00 0.80
10/17 08:00 285.45 4.50 4.51 0.00 0.80
10/17 07:00 285.45 4.50 4.50 0.00 0.80
10/17 06:00 285.45 8.52 4.51 0.00 0.80
10/17 05:00 285.45 8.52 4.51 0.40 0.80
10/17 04:00 285.44 4.50 4.50 0.40 0.40
10/17 03:00 285.44 8.52 4.51 0.00 0.00
10/17 02:00 285.44 8.52 4.50 0.00 0.00
10/17 01:00 285.43 4.50 4.50 0.00 0.00
10/17 00:00 285.43 8.52 4.49 0.00 24.00
10/16 23:00 285.43 10.93 4.50 0.00 24.00
10/16 22:00 285.42 8.52 4.50 0.00 24.00
10/16 21:00 285.42 10.13 4.50 0.00 24.00
10/16 20:00 285.41 12.54 4.50 0.00 24.00
10/16 19:00 285.40 12.54 4.50 0.90 24.00
10/16 18:00 285.39 13.74 4.50 0.90 23.10
10/16 17:00 285.38 16.56 4.49 1.20 22.20
10/16 16:00 285.37 15.35 4.49 0.30 21.00
10/16 15:00 285.35 8.52 4.50 2.00 20.70
10/16 14:00 285.34 8.52 4.50 4.40 18.70
10/16 13:00 285.34 8.52 4.50 7.00 14.30
10/16 12:00 285.33 4.50 4.50 5.10 7.30
10/16 11:00 285.33 4.50 4.50 2.20 2.20
10/16 10:00 285.33 2.89 4.50 0.00 0.00
10/16 09:00 285.33 0.48 4.50 0.00 0.00
10/16 08:00 285.33 2.09 4.50 0.00 0.00
10/16 07:00 285.34 4.50 4.51 0.00 0.00
10/16 06:00 285.34 3.29 4.50 0.00 0.00
10/16 05:00 285.34 0.48 4.50 0.00 0.00
10/16 04:00 285.34 1.69 4.50 0.00 0.00
10/16 03:00 285.35 4.50 4.51 0.00 0.00
10/16 02:00 285.35 0.48 4.50 0.00 0.00
10/16 01:00 285.35 0.48 4.51 0.00 0.00
10/16 00:00 285.36 4.50 4.51 0.00 0.00
10/15 23:00 285.36 4.50 4.50 0.00 0.00
10/15 22:00 285.36 0.48 4.50 0.00 0.00
10/15 21:00 285.36 0.48 4.50 0.00 0.00
10/15 20:00 285.37 4.50 4.51 0.00 0.00
10/15 19:00 285.37 4.50 4.50 0.00 0.00
10/15 18:00 285.37 4.50 4.49 0.00 0.00
10/15 17:00 285.37 0.48 4.50 0.00 0.00
10/15 16:00 285.37 0.48 4.51 0.00 0.00
10/15 15:00 285.38 4.50 4.49 0.00 0.00
10/15 14:00 285.38 4.50 4.49 0.00 0.00
10/15 13:00 285.38 4.50 4.48 0.00 0.00
10/15 12:00 285.38 0.48 4.49 0.00 0.00
10/15 11:00 285.38 0.48 4.49 0.00 0.00
10/15 10:00 285.39 4.50 4.50 0.00 0.00
10/15 09:00 285.39 4.50 4.50 0.00 0.00
10/15 08:00 285.39 0.48 4.49 0.00 3.00
10/15 07:00 285.39 0.48 4.49 0.00 3.00
10/15 06:00 285.40 4.50 4.50 0.00 3.00
10/15 05:00 285.40 4.50 4.49 0.00 3.00
10/15 04:00 285.40 4.50 4.50 0.00 3.00
10/15 03:00 285.40 3.70 4.50 0.40 3.00
10/15 02:00 285.40 0.48 4.50 0.00 2.60
10/15 01:00 285.40 1.28 4.50 0.00 2.60
10/15 00:00 285.41 4.50 4.50 0.00 2.60
10/14 23:00 285.41 4.50 4.49 0.00 2.60
10/14 22:00 285.41 4.50 4.49 0.00 2.60
10/14 21:00 285.41 4.50 4.49 0.80 2.60
10/14 20:00 285.41 2.49 4.50 0.20 1.80
10/14 19:00 285.41 1.28 4.51 0.40 1.60
10/14 18:00 285.42 2.49 4.49 0.30 1.20
 
[10分毎の推移データを見る]