摺上川ダム諸量情報 ※この情報は速報値です。
   
観測時間 貯水位 流入量 放流量 流域平均雨量
時間 累加
(m) (m3/s) (m3/s) (mm) (mm)
05/01 08:00 297.89 13.92 8.45 0.00 0.00
05/01 07:00 297.89 8.98 8.43 0.00 0.00
05/01 06:00 297.88 13.92 8.43 0.00 0.00
05/01 05:00 297.88 13.92 8.44 0.00 0.00
05/01 04:00 297.87 13.92 8.45 0.00 0.00
05/01 03:00 297.87 13.92 8.44 0.00 0.00
05/01 02:00 297.86 13.92 8.43 0.00 0.00
05/01 01:00 297.86 13.92 8.43 0.00 0.00
05/01 00:00 297.85 13.92 8.45 0.00 0.00
04/30 23:00 297.85 13.92 8.43 0.00 0.00
04/30 22:00 297.84 13.92 8.43 0.00 0.00
04/30 21:00 297.84 13.92 8.44 0.00 0.00
04/30 20:00 297.83 13.92 8.44 0.00 0.00
04/30 19:00 297.83 16.12 8.43 0.00 0.00
04/30 18:00 297.82 13.92 8.44 0.00 0.00
04/30 17:00 297.82 15.56 8.44 0.00 0.00
04/30 16:00 297.81 13.92 8.44 0.00 0.00
04/30 15:00 297.81 15.02 8.44 0.00 0.00
04/30 14:00 297.80 13.92 8.44 0.00 0.00
04/30 13:00 297.79 10.63 8.42 0.00 0.00
04/30 12:00 297.79 15.56 8.45 0.00 0.60
04/30 11:00 297.78 17.76 8.43 0.00 0.60
04/30 10:00 297.77 13.92 8.44 0.00 0.60
04/30 09:00 297.77 12.27 8.43 0.00 0.60
04/30 08:00 297.77 12.27 8.43 0.00 0.60
04/30 07:00 297.76 15.57 8.43 0.60 0.60
04/30 06:00 297.76 17.78 8.46 0.00 0.00
04/30 05:00 297.75 14.49 8.46 0.00 0.00
04/30 04:00 297.75 11.20 8.45 0.00 0.00
04/30 03:00 297.74 15.04 8.46 0.00 0.00
04/30 02:00 297.74 18.32 8.46 0.00 0.00
04/30 01:00 297.73 15.58 8.47 0.00 0.00
04/30 00:00 297.72 19.42 8.45 0.00 0.00
04/29 23:00 297.72 17.78 8.45 0.00 5.00
04/29 22:00 297.70 9.00 8.45 0.00 5.00
04/29 21:00 297.69 12.29 8.44 0.00 5.00
04/29 20:00 297.69 21.61 8.44 0.00 5.00
04/29 19:00 297.69 24.90 8.45 0.00 5.00
04/29 18:00 297.68 21.61 8.46 1.20 5.00
04/29 17:00 297.66 13.94 8.46 0.00 3.80
04/29 16:00 297.65 14.49 8.44 1.00 3.80
04/29 15:00 297.65 19.43 8.47 0.00 2.80
04/29 14:00 297.64 19.43 8.46 0.00 2.80
04/29 13:00 297.63 18.88 8.47 0.60 2.80
04/29 12:00 297.62 13.94 8.45 0.00 2.20
04/29 11:00 297.61 14.49 8.45 0.00 2.20
04/29 10:00 297.61 19.42 8.46 0.00 2.20
04/29 09:00 297.60 15.58 8.46 0.00 2.20
04/29 08:00 297.59 13.94 8.44 0.00 2.20
04/29 07:00 297.59 17.77 8.45 0.60 2.20
04/29 06:00 297.58 19.42 8.45 0.00 1.60
04/29 05:00 297.57 19.42 8.45 0.00 1.60
04/29 04:00 297.56 19.43 8.46 0.00 1.60
04/29 03:00 297.55 19.43 8.46 0.40 1.60
04/29 02:00 297.54 13.94 8.46 0.60 1.20
04/29 01:00 297.53 13.94 8.45 0.60 0.60
04/29 00:00 297.53 19.43 8.45 0.00 0.00
04/28 23:00 297.52 19.42 8.45 0.00 0.00
04/28 22:00 297.51 19.43 8.46 0.00 0.00
04/28 21:00 297.50 19.42 8.46 0.00 0.00
04/28 20:00 297.49 19.42 8.46 0.00 0.00
04/28 19:00 297.48 19.42 8.44 0.00 0.00
04/28 18:00 297.47 19.42 8.45 0.00 0.00
04/28 17:00 297.46 19.42 8.45 0.00 0.00
04/28 16:00 297.45 19.43 8.46 0.00 0.00
04/28 15:00 297.44 15.05 8.47 0.00 0.00
04/28 14:00 297.43 13.96 8.47 0.00 0.00
04/28 13:00 297.43 18.34 8.46 0.00 0.00
04/28 12:00 297.42 13.95 8.45 0.00 0.00
04/28 11:00 297.41 15.57 8.47 0.00 0.00
04/28 10:00 297.41 20.01 8.47 0.00 0.00
 
[10分毎の推移データを見る]