摺上川ダム諸量情報 ※この情報は速報値です。
   
観測時間 貯水位 流入量 放流量 流域平均雨量
時間 累加
(m) (m3/s) (m3/s) (mm) (mm)
03/17 04:00 290.78 7.16 7.17 0.00 0.00
03/17 03:00 290.78 7.16 7.17 0.00 0.00
03/17 02:00 290.78 7.16 7.17 0.00 0.00
03/17 01:00 290.78 7.16 7.17 0.00 0.00
03/17 00:00 290.78 7.16 7.16 0.00 0.00
03/16 23:00 290.78 7.16 7.16 0.00 0.00
03/16 22:00 290.78 7.16 7.15 0.00 0.00
03/16 21:00 290.78 8.10 7.16 0.00 0.00
03/16 20:00 290.78 7.16 7.16 0.00 0.00
03/16 19:00 290.77 6.22 7.15 0.00 0.00
03/16 18:00 290.78 6.87 7.16 0.00 0.00
03/16 17:00 290.78 8.20 7.16 0.00 0.00
03/16 16:00 290.78 10.30 6.08 0.00 0.00
03/16 15:00 290.78 5.14 6.08 0.00 0.00
03/16 14:00 290.77 5.61 6.08 0.00 0.00
03/16 13:00 290.78 9.83 6.09 0.00 0.00
03/16 12:00 290.77 7.19 6.07 0.00 0.00
03/16 11:00 290.77 6.79 6.08 0.00 0.00
03/16 10:00 290.77 7.16 7.17 0.00 0.00
03/16 09:00 290.77 5.29 7.16 0.00 0.00
03/16 08:00 290.77 3.88 7.15 0.00 0.00
03/16 07:00 290.77 9.04 7.16 0.00 0.00
03/16 06:00 290.77 10.44 7.17 0.00 0.00
03/16 05:00 290.77 7.16 7.16 0.00 0.00
03/16 04:00 290.77 7.16 7.17 0.00 0.00
03/16 03:00 290.77 7.16 7.16 0.00 0.00
03/16 02:00 290.77 5.76 7.15 0.00 0.00
03/16 01:00 290.77 5.29 7.17 0.00 0.00
03/16 00:00 290.77 8.56 7.15 0.00 0.00
03/15 23:00 290.77 9.03 7.15 0.00 0.00
03/15 22:00 290.77 7.16 7.18 0.00 0.00
03/15 21:00 290.77 7.16 7.16 0.00 0.00
03/15 20:00 290.77 7.16 7.16 0.00 0.00
03/15 19:00 290.77 7.16 7.17 0.00 0.00
03/15 18:00 290.77 7.16 7.15 0.00 0.00
03/15 17:00 290.77 7.16 7.18 0.00 0.00
03/15 16:00 290.77 7.16 7.17 0.00 0.00
03/15 15:00 290.77 7.16 7.15 0.00 0.00
03/15 14:00 290.77 7.17 7.18 0.00 0.00
03/15 13:00 290.77 7.16 7.16 0.00 0.00
03/15 12:00 290.77 4.36 7.17 0.00 0.00
03/15 11:00 290.77 2.48 7.17 0.00 0.00
03/15 10:00 290.78 5.29 7.17 0.00 0.00
03/15 09:00 290.78 7.17 7.16 0.00 0.00
03/15 08:00 290.78 7.17 7.18 0.00 0.00
03/15 07:00 290.78 7.17 7.15 0.00 0.00
03/15 06:00 290.78 3.42 7.16 0.00 0.00
03/15 05:00 290.78 2.48 7.17 0.00 0.00
03/15 04:00 290.79 7.17 7.16 0.00 0.00
03/15 03:00 290.79 7.64 7.16 0.00 0.00
03/15 02:00 290.79 6.23 7.16 0.00 0.00
03/15 01:00 290.78 6.69 7.18 0.00 0.00
03/15 00:00 290.79 7.16 7.16 0.00 0.00
03/14 23:00 290.79 7.16 7.18 0.00 0.00
03/14 22:00 290.79 7.16 7.16 0.00 0.00
03/14 21:00 290.79 7.16 7.16 0.00 0.00
03/14 20:00 290.79 7.16 7.15 0.00 0.00
03/14 19:00 290.79 7.17 7.17 0.00 0.00
03/14 18:00 290.79 7.17 7.17 0.00 0.00
03/14 17:00 290.79 7.17 7.17 0.00 0.00
03/14 16:00 290.79 4.83 7.18 0.00 0.00
03/14 15:00 290.79 2.48 7.16 0.00 0.00
03/14 14:00 290.80 4.82 7.18 0.00 0.00
03/14 13:00 290.80 7.16 7.17 0.00 0.00
03/14 12:00 290.80 7.16 7.16 0.00 0.00
03/14 11:00 290.80 2.48 7.17 0.00 0.00
03/14 10:00 290.80 2.48 7.17 0.00 0.00
03/14 09:00 290.81 3.42 7.17 0.00 0.00
03/14 08:00 290.81 2.48 7.16 0.00 0.00
03/14 07:00 290.81 6.22 7.16 0.00 0.00
03/14 06:00 290.82 7.16 7.14 0.00 0.00
 
[10分毎の推移データを見る]