観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2024/12/04 02:00 | 13 | 12 |
2024/12/04 01:00 | 13 | 11 |
2024/12/04 00:00 | 13 | 12 |
2024/12/03 23:00 | 12 | 12 |
2024/12/03 22:00 | 12 | 12 |
2024/12/03 21:00 | 14 | 12 |
2024/12/03 20:00 | 15 | 12 |
2024/12/03 19:00 | 15 | 12 |
2024/12/03 18:00 | 12 | 12 |
2024/12/03 17:00 | 12 | 12 |
2024/12/03 16:00 | 12 | 11 |
2024/12/03 15:00 | 12 | 11 |
2024/12/03 14:00 | 11 | 11 |
2024/12/03 13:00 | 11 | 11 |
2024/12/03 12:00 | 11 | 11 |
2024/12/03 11:00 | 12 | 11 |
2024/12/03 10:00 | 11 | 11 |
2024/12/03 09:00 | 10 | 11 |
2024/12/03 08:00 | 10 | 11 |
2024/12/03 07:00 | 10 | 11 |
2024/12/03 06:00 | 10 | 11 |
2024/12/03 05:00 | 11 | 11 |
2024/12/03 04:00 | 11 | 11 |
2024/12/03 03:00 | 11 | 11 |
2024/12/03 02:00 | 11 | 11 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。