観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/10/08 09:00 | 6 | 6 |
2025/10/08 08:00 | 7 | 6 |
2025/10/08 07:00 | 6 | 6 |
2025/10/08 06:00 | 6 | 6 |
2025/10/08 05:00 | 6 | 6 |
2025/10/08 04:00 | 6 | 6 |
2025/10/08 03:00 | 6 | 6 |
2025/10/08 02:00 | 6 | 6 |
2025/10/08 01:00 | 6 | 6 |
2025/10/08 00:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 23:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 22:00 | 10 | 6 |
2025/10/07 21:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 20:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 19:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 18:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 17:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 16:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 15:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 14:00 | 8 | 6 |
2025/10/07 13:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 12:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 11:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 10:00 | 6 | 6 |
2025/10/07 09:00 | 6 | 6 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。