| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/13 06:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/13 05:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/13 04:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/13 03:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/13 02:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/13 01:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/13 00:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/12 23:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/12 22:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/12 21:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/12 20:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/12 19:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/12 18:00 | 0.02 | 0.14 |
| 2026/10/12 17:00 | 0.02 | 0.14 |
| 2026/10/12 16:00 | 0.02 | 0.14 |
| 2026/10/12 15:00 | 0.02 | 0.14 |
| 2026/10/12 14:00 | 0.02 | 0.14 |
| 2026/10/12 13:00 | 0.02 | 0.14 |
| 2026/10/12 12:00 | 0.02 | 0.14 |
| 2026/10/12 11:00 | 0.02 | 0.14 |
| 2026/10/12 10:00 | 0.02 | 0.14 |
| 2026/10/12 09:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/12 08:00 | 0.03 | 0.27 |
| 2026/10/12 07:00 | 0.03 | 0.27 |
| 水位 | 0.03m |
|---|---|
| 流量 | 0.27m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。