観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/10/08 15:00 | 0.06 | 0.67 |
2025/10/08 14:00 | 0.06 | 0.67 |
2025/10/08 13:00 | 0.06 | 0.67 |
2025/10/08 12:00 | 0.06 | 0.67 |
2025/10/08 11:00 | 0.06 | 0.67 |
2025/10/08 10:00 | 0.06 | 0.67 |
2025/10/08 09:00 | 0.06 | 0.67 |
2025/10/08 08:00 | 0.06 | 0.67 |
2025/10/08 07:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/08 06:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/08 05:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/08 04:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/08 03:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/08 02:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/08 01:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/08 00:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/07 23:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/07 22:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/07 21:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/07 20:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/07 19:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/07 18:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/07 17:00 | 0.07 | 0.80 |
2025/10/07 16:00 | 0.07 | 0.80 |
水位 | 0.06m |
---|---|
流量 | 0.67m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。