| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/11/10 06:00 | 0.12 | 1.66 |
| 2026/11/10 05:00 | 0.12 | 1.66 |
| 2026/11/10 04:00 | 0.12 | 1.66 |
| 2026/11/10 03:00 | 0.12 | 1.66 |
| 2026/11/10 02:00 | 0.12 | 1.66 |
| 2026/11/10 01:00 | 0.12 | 1.66 |
| 2026/11/10 00:00 | 0.12 | 1.66 |
| 2026/11/09 23:00 | 0.12 | 1.66 |
| 2026/11/09 22:00 | 0.12 | 1.66 |
| 2026/11/09 21:00 | 0.12 | 1.66 |
| 2026/11/09 20:00 | 0.12 | 1.66 |
| 2026/11/09 19:00 | 0.13 | 1.89 |
| 2026/11/09 18:00 | 0.13 | 1.89 |
| 2026/11/09 17:00 | 0.13 | 1.89 |
| 2026/11/09 16:00 | *** | *** |
| 2026/11/09 15:00 | *** | *** |
| 2026/11/09 14:00 | *** | *** |
| 2026/11/09 13:00 | *** | *** |
| 2026/11/09 12:00 | *** | *** |
| 2026/11/09 11:00 | *** | *** |
| 2026/11/09 10:00 | *** | *** |
| 2026/11/09 09:00 | 0.14 | 2.12 |
| 2026/11/09 08:00 | 0.14 | 2.12 |
| 2026/11/09 07:00 | 0.14 | 2.12 |
| 水位 | 0.12m |
|---|---|
| 流量 | 1.66m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。