| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/22 19:00 | 0.77 | 7.87 |
| 2026/01/22 18:00 | 0.77 | 7.87 |
| 2026/01/22 17:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 16:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 15:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 14:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 13:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 12:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 11:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 10:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 09:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 08:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 07:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 06:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 05:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 04:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 03:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 02:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 01:00 | 0.78 | 8.12 |
| 2026/01/22 00:00 | 0.80 | 8.61 |
| 2026/01/21 23:00 | 0.80 | 8.61 |
| 2026/01/21 22:00 | 0.80 | 8.61 |
| 2026/01/21 21:00 | 0.80 | 8.61 |
| 2026/01/21 20:00 | 0.80 | 8.61 |
| 水位 | 0.77m |
|---|---|
| 流量 | 7.87m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。