| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/11/23 05:00 | 1.07 | 16.56 |
| 2026/11/23 04:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/23 03:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/23 02:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/23 01:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/23 00:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/22 23:00 | 1.09 | 17.27 |
| 2026/11/22 22:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/22 21:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/22 20:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/22 19:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/22 18:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/22 17:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/22 16:00 | 1.09 | 17.27 |
| 2026/11/22 15:00 | 1.09 | 17.27 |
| 2026/11/22 14:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/22 13:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/22 12:00 | 1.09 | 17.27 |
| 2026/11/22 11:00 | 1.09 | 17.27 |
| 2026/11/22 10:00 | 1.08 | 16.91 |
| 2026/11/22 09:00 | 1.10 | 17.62 |
| 2026/11/22 08:00 | 1.09 | 17.27 |
| 2026/11/22 07:00 | 1.10 | 17.62 |
| 2026/11/22 06:00 | 1.08 | 16.91 |
| 水位 | 1.07m |
|---|---|
| 流量 | 16.56m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。