| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/10 04:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/10 03:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/10 02:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/10 01:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/10 00:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/09 23:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/09 22:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/09 21:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/09 20:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/09 19:00 | 0.71 | 5.11 |
| 2026/10/09 18:00 | 0.71 | 5.11 |
| 2026/10/09 17:00 | 0.72 | 5.44 |
| 2026/10/09 16:00 | 0.71 | 5.11 |
| 2026/10/09 15:00 | 0.71 | 5.11 |
| 2026/10/09 14:00 | --- | --- |
| 2026/10/09 13:00 | --- | --- |
| 2026/10/09 12:00 | --- | --- |
| 2026/10/09 11:00 | --- | --- |
| 2026/10/09 10:00 | --- | --- |
| 2026/10/09 09:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/09 08:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/09 07:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/09 06:00 | 0.70 | 4.80 |
| 2026/10/09 05:00 | 0.70 | 4.80 |
| 水位 | 0.70m |
|---|---|
| 流量 | 4.80m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。