| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/11/17 16:00 | 0.3 | 7.5 |
| 2025/11/17 15:00 | 0.8 | 7.2 |
| 2025/11/17 14:00 | 5.5 | 6.4 |
| 2025/11/17 13:00 | 0.8 | 0.8 |
| 2025/11/17 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/17 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/17 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/17 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/17 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/17 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/17 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/17 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/17 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/17 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/17 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/17 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/17 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/16 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/16 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/16 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/16 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/16 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/16 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/16 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/16 16:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。