| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/12/08 19:00 | 1.0 | 14.1 |
| 2025/12/08 18:00 | 1.8 | 13.1 |
| 2025/12/08 17:00 | 0.2 | 11.3 |
| 2025/12/08 16:00 | 1.0 | 11.1 |
| 2025/12/08 15:00 | *** | *** |
| 2025/12/08 14:00 | *** | *** |
| 2025/12/08 13:00 | *** | *** |
| 2025/12/08 12:00 | *** | *** |
| 2025/12/08 11:00 | *** | *** |
| 2025/12/08 10:00 | *** | *** |
| 2025/12/08 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/08 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/08 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/08 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/08 05:00 | 0.0 | 57.6 |
| 2025/12/08 04:00 | 0.0 | 57.6 |
| 2025/12/08 03:00 | 0.0 | 57.6 |
| 2025/12/08 02:00 | 0.0 | 57.6 |
| 2025/12/08 01:00 | 0.0 | 57.6 |
| 2025/12/08 00:00 | 1.3 | 57.6 |
| 2025/12/07 23:00 | 3.2 | 56.3 |
| 2025/12/07 22:00 | 7.4 | 53.2 |
| 2025/12/07 21:00 | 5.3 | 45.8 |
| 2025/12/07 20:00 | 4.5 | 40.5 |
| 2025/12/07 19:00 | 3.0 | 36.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。