| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/11/02 04:00 | 0.0 | 5.4 |
| 2026/11/02 03:00 | 1.8 | 5.4 |
| 2026/11/02 02:00 | 0.0 | 3.5 |
| 2026/11/02 01:00 | 1.8 | 3.5 |
| 2026/11/02 00:00 | 1.7 | 1.7 |
| 2026/11/01 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/01 05:00 | 0.0 | 18.5 |
| 2026/11/01 04:00 | 0.0 | 18.5 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。