| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/05/02 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 10:00 | 0.0 | 36.5 |
| 2026/05/02 09:00 | 0.0 | 36.5 |
| 2026/05/02 08:00 | 0.0 | 36.5 |
| 2026/05/02 07:00 | 0.0 | 36.5 |
| 2026/05/02 06:00 | 0.0 | 36.5 |
| 2026/05/02 05:00 | 1.8 | 36.5 |
| 2026/05/02 04:00 | 3.1 | 34.7 |
| 2026/05/02 03:00 | 5.2 | 31.6 |
| 2026/05/02 02:00 | 7.5 | 26.4 |
| 2026/05/02 01:00 | 5.5 | 18.9 |
| 2026/05/02 00:00 | 1.8 | 13.4 |
| 2026/05/01 23:00 | 1.0 | 11.5 |
| 2026/05/01 22:00 | 1.8 | 10.5 |
| 2026/05/01 21:00 | 1.8 | 8.7 |
| 2026/05/01 20:00 | 0.2 | 6.8 |
| 2026/05/01 19:00 | 0.8 | 6.7 |
| 2026/05/01 18:00 | 0.2 | 5.8 |
| 2026/05/01 17:00 | 0.8 | 5.7 |
| 2026/05/01 16:00 | 0.8 | 4.8 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。