| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/05/22 07:00 | 0.8 | 87.6 |
| 2026/05/22 06:00 | 0.0 | 86.8 |
| 2026/05/22 05:00 | 0.2 | 86.8 |
| 2026/05/22 04:00 | 0.0 | 86.6 |
| 2026/05/22 03:00 | 1.0 | 86.6 |
| 2026/05/22 02:00 | 0.0 | 85.6 |
| 2026/05/22 01:00 | 3.0 | 85.6 |
| 2026/05/22 00:00 | 6.0 | 82.6 |
| 2026/05/21 23:00 | 5.0 | 76.6 |
| 2026/05/21 22:00 | 8.6 | 71.6 |
| 2026/05/21 21:00 | 5.3 | 63.0 |
| 2026/05/21 20:00 | 3.0 | 57.7 |
| 2026/05/21 19:00 | 1.0 | 54.7 |
| 2026/05/21 18:00 | 0.2 | 53.7 |
| 2026/05/21 17:00 | 1.8 | 53.5 |
| 2026/05/21 16:00 | 2.0 | 51.7 |
| 2026/05/21 15:00 | 0.8 | 49.7 |
| 2026/05/21 14:00 | 4.0 | 48.8 |
| 2026/05/21 13:00 | 5.0 | 44.8 |
| 2026/05/21 12:00 | 10.0 | 39.8 |
| 2026/05/21 11:00 | 8.0 | 29.8 |
| 2026/05/21 10:00 | 7.3 | 21.8 |
| 2026/05/21 09:00 | 5.7 | 14.5 |
| 2026/05/21 08:00 | 4.0 | 8.8 |
| 2026/05/21 07:00 | 3.0 | 4.8 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。