| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/11/03 12:00 | 0.0 | 53.1 |
| 2025/11/03 11:00 | 2.6 | 53.1 |
| 2025/11/03 10:00 | 5.1 | 50.5 |
| 2025/11/03 09:00 | 0.4 | 45.3 |
| 2025/11/03 08:00 | 0.6 | 44.9 |
| 2025/11/03 07:00 | 1.2 | 44.3 |
| 2025/11/03 06:00 | 1.6 | 43.1 |
| 2025/11/03 05:00 | 7.0 | 41.5 |
| 2025/11/03 04:00 | 1.8 | 34.4 |
| 2025/11/03 03:00 | 3.6 | 32.6 |
| 2025/11/03 02:00 | 0.0 | 29.0 |
| 2025/11/03 01:00 | 2.4 | 29.0 |
| 2025/11/03 00:00 | 3.1 | 26.6 |
| 2025/11/02 23:00 | 4.1 | 23.5 |
| 2025/11/02 22:00 | 2.0 | 19.3 |
| 2025/11/02 21:00 | 1.4 | 17.3 |
| 2025/11/02 20:00 | 3.7 | 15.9 |
| 2025/11/02 19:00 | 4.7 | 12.2 |
| 2025/11/02 18:00 | 2.5 | 7.5 |
| 2025/11/02 17:00 | 0.2 | 5.0 |
| 2025/11/02 16:00 | 4.9 | 4.9 |
| 2025/11/02 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/02 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/02 13:00 | 0.0 | 95.1 |
| 2025/11/02 12:00 | 0.0 | 95.1 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。