| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/01/17 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/17 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/17 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/16 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/16 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/16 21:00 | 0.0 | 106.0 |
| 2026/01/16 20:00 | 0.0 | 106.0 |
| 2026/01/16 19:00 | 0.0 | 106.0 |
| 2026/01/16 18:00 | 0.0 | 106.0 |
| 2026/01/16 17:00 | 0.0 | 106.0 |
| 2026/01/16 16:00 | 0.2 | 106.0 |
| 2026/01/16 15:00 | 2.8 | 105.8 |
| 2026/01/16 14:00 | 1.2 | 103.0 |
| 2026/01/16 13:00 | 1.8 | 101.8 |
| 2026/01/16 12:00 | 2.8 | 100.0 |
| 2026/01/16 11:00 | 2.8 | 97.1 |
| 2026/01/16 10:00 | 0.8 | 94.3 |
| 2026/01/16 09:00 | 0.2 | 93.4 |
| 2026/01/16 08:00 | 2.3 | 93.3 |
| 2026/01/16 07:00 | 5.7 | 91.0 |
| 2026/01/16 06:00 | 0.0 | 85.3 |
| 2026/01/16 05:00 | 0.0 | 85.3 |
| 2026/01/16 04:00 | 1.0 | 85.3 |
| 2026/01/16 03:00 | 0.2 | 84.3 |
| 2026/01/16 02:00 | 1.0 | 84.1 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。