| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/07/26 17:00 | 0.0 | 233.4 |
| 2026/07/26 16:00 | 1.3 | 233.4 |
| 2026/07/26 15:00 | 17.3 | 232.1 |
| 2026/07/26 14:00 | 4.2 | 214.8 |
| 2026/07/26 13:00 | 4.5 | 210.7 |
| 2026/07/26 12:00 | 0.8 | 206.2 |
| 2026/07/26 11:00 | 1.7 | 205.4 |
| 2026/07/26 10:00 | 2.7 | 203.7 |
| 2026/07/26 09:00 | 0.6 | 201.0 |
| 2026/07/26 08:00 | 4.8 | 200.4 |
| 2026/07/26 07:00 | 0.6 | 195.6 |
| 2026/07/26 06:00 | 0.2 | 195.0 |
| 2026/07/26 05:00 | 32.9 | 194.8 |
| 2026/07/26 04:00 | 19.0 | 161.9 |
| 2026/07/26 03:00 | 5.2 | 142.9 |
| 2026/07/26 02:00 | 6.5 | 137.6 |
| 2026/07/26 01:00 | 6.8 | 131.1 |
| 2026/07/26 00:00 | 3.6 | 124.4 |
| 2026/07/25 23:00 | 3.6 | 120.8 |
| 2026/07/25 22:00 | 0.4 | 117.2 |
| 2026/07/25 21:00 | 0.0 | 116.8 |
| 2026/07/25 20:00 | 0.0 | 116.8 |
| 2026/07/25 19:00 | 0.0 | 116.8 |
| 2026/07/25 18:00 | 0.0 | 116.8 |
| 2026/07/25 17:00 | 0.4 | 116.8 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。