| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/11/15 08:00 | 13 | 13 |
| 2026/11/15 07:00 | 19 | 13 |
| 2026/11/15 06:00 | 19 | 13 |
| 2026/11/15 05:00 | 19 | 13 |
| 2026/11/15 04:00 | 19 | 13 |
| 2026/11/15 03:00 | 19 | 13 |
| 2026/11/15 02:00 | 17 | 13 |
| 2026/11/15 01:00 | 18 | 13 |
| 2026/11/15 00:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/14 23:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/14 22:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/14 21:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/14 20:00 | 23 | 24 |
| 2026/11/14 19:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/14 18:00 | 21 | 24 |
| 2026/11/14 17:00 | 21 | 24 |
| 2026/11/14 16:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/14 15:00 | 24 | 24 |
| 2026/11/14 14:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/14 13:00 | 18 | 24 |
| 2026/11/14 12:00 | 23 | 24 |
| 2026/11/14 11:00 | 15 | 24 |
| 2026/11/14 10:00 | 19 | 13 |
| 2026/11/14 09:00 | 19 | 13 |
| 2026/11/14 08:00 | 21 | 13 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。