| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/01/25 05:00 | 10 | 22 |
| 2026/01/25 04:00 | 13 | 22 |
| 2026/01/25 03:00 | 8 | 22 |
| 2026/01/25 02:00 | 13 | 22 |
| 2026/01/25 01:00 | 9 | 22 |
| 2026/01/25 00:00 | 14 | 22 |
| 2026/01/24 23:00 | 13 | 22 |
| 2026/01/24 22:00 | 8 | 22 |
| 2026/01/24 21:00 | 15 | 22 |
| 2026/01/24 20:00 | 12 | 60 |
| 2026/01/24 19:00 | 10 | 60 |
| 2026/01/24 18:00 | 11 | 59 |
| 2026/01/24 17:00 | 10 | 59 |
| 2026/01/24 16:00 | 8 | 56 |
| 2026/01/24 15:00 | 14 | 23 |
| 2026/01/24 14:00 | 9 | 23 |
| 2026/01/24 13:00 | 12 | 22 |
| 2026/01/24 12:00 | 8 | 21 |
| 2026/01/24 11:00 | 14 | 21 |
| 2026/01/24 10:00 | 6 | 21 |
| 2026/01/24 09:00 | 14 | 21 |
| 2026/01/24 08:00 | 6 | 21 |
| 2026/01/24 07:00 | 14 | 21 |
| 2026/01/24 06:00 | 10 | 21 |
| 2026/01/24 05:00 | 8 | 21 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。