| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/24 03:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/24 02:00 | 14 | 15 |
| 2026/10/24 01:00 | 20 | 15 |
| 2026/10/24 00:00 | 17 | 17 |
| 2026/10/23 23:00 | 13 | 17 |
| 2026/10/23 22:00 | 14 | 17 |
| 2026/10/23 21:00 | 17 | 17 |
| 2026/10/23 20:00 | 16 | 17 |
| 2026/10/23 19:00 | 23 | 17 |
| 2026/10/23 18:00 | 17 | 17 |
| 2026/10/23 17:00 | 17 | 17 |
| 2026/10/23 16:00 | 17 | 17 |
| 2026/10/23 15:00 | 23 | 17 |
| 2026/10/23 14:00 | 17 | 17 |
| 2026/10/23 13:00 | 17 | 17 |
| 2026/10/23 12:00 | 22 | 17 |
| 2026/10/23 11:00 | 20 | 17 |
| 2026/10/23 10:00 | 19 | 40 |
| 2026/10/23 09:00 | 18 | 40 |
| 2026/10/23 08:00 | 19 | 40 |
| 2026/10/23 07:00 | 21 | 40 |
| 2026/10/23 06:00 | 19 | 40 |
| 2026/10/23 05:00 | 21 | 40 |
| 2026/10/23 04:00 | 20 | 40 |
| 2026/10/23 03:00 | 21 | 39 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。