| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/24 16:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/24 15:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/24 14:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/24 13:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/24 12:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/24 11:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/24 10:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/24 09:00 | 14 | 15 |
| 2026/10/24 08:00 | 11 | 15 |
| 2026/10/24 07:00 | 16 | 15 |
| 2026/10/24 06:00 | 14 | 15 |
| 2026/10/24 05:00 | 14 | 15 |
| 2026/10/24 04:00 | 17 | 15 |
| 2026/10/24 03:00 | 15 | 15 |
| 2026/10/24 02:00 | 14 | 15 |
| 2026/10/24 01:00 | 20 | 15 |
| 2026/10/24 00:00 | 17 | 17 |
| 2026/10/23 23:00 | 13 | 17 |
| 2026/10/23 22:00 | 14 | 17 |
| 2026/10/23 21:00 | 17 | 17 |
| 2026/10/23 20:00 | 16 | 17 |
| 2026/10/23 19:00 | 23 | 17 |
| 2026/10/23 18:00 | 17 | 17 |
| 2026/10/23 17:00 | 17 | 17 |
| 2026/10/23 16:00 | 17 | 17 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。