観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/10/21 09:00 | 18 | 12 |
2025/10/21 08:00 | 18 | 12 |
2025/10/21 07:00 | 20 | 12 |
2025/10/21 06:00 | 18 | 12 |
2025/10/21 05:00 | 25 | 12 |
2025/10/21 04:00 | 18 | 12 |
2025/10/21 03:00 | 18 | 12 |
2025/10/21 02:00 | 22 | 12 |
2025/10/21 01:00 | 22 | 12 |
2025/10/21 00:00 | 18 | 12 |
2025/10/20 23:00 | 24 | 12 |
2025/10/20 22:00 | 19 | 12 |
2025/10/20 21:00 | 22 | 12 |
2025/10/20 20:00 | 21 | 12 |
2025/10/20 19:00 | 23 | 11 |
2025/10/20 18:00 | 20 | 11 |
2025/10/20 17:00 | 20 | 11 |
2025/10/20 16:00 | 23 | 11 |
2025/10/20 15:00 | 23 | 11 |
2025/10/20 14:00 | 20 | 11 |
2025/10/20 13:00 | 18 | 11 |
2025/10/20 12:00 | 25 | 11 |
2025/10/20 11:00 | 19 | 11 |
2025/10/20 10:00 | 20 | 13 |
2025/10/20 09:00 | 25 | 13 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。