| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/20 21:00 | 12 | 17 |
| 2026/10/20 20:00 | 19 | 19 |
| 2026/10/20 19:00 | 19 | 19 |
| 2026/10/20 18:00 | 20 | 19 |
| 2026/10/20 17:00 | 20 | 25 |
| 2026/10/20 16:00 | 21 | 28 |
| 2026/10/20 15:00 | 29 | 28 |
| 2026/10/20 14:00 | 25 | 37 |
| 2026/10/20 13:00 | 20 | 37 |
| 2026/10/20 12:00 | 21 | 37 |
| 2026/10/20 11:00 | 23 | 37 |
| 2026/10/20 10:00 | 19 | 37 |
| 2026/10/20 09:00 | 24 | 37 |
| 2026/10/20 08:00 | 25 | 37 |
| 2026/10/20 07:00 | 26 | 37 |
| 2026/10/20 06:00 | 26 | 37 |
| 2026/10/20 05:00 | 30 | 37 |
| 2026/10/20 04:00 | 30 | 37 |
| 2026/10/20 03:00 | 30 | 37 |
| 2026/10/20 02:00 | 34 | 37 |
| 2026/10/20 01:00 | 36 | 37 |
| 2026/10/20 00:00 | 33 | 37 |
| 2026/10/19 23:00 | 43 | 37 |
| 2026/10/19 22:00 | 56 | 37 |
| 2026/10/19 21:00 | 65 | 37 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。