観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/10/16 17:00 | 42 | 25 |
2025/10/16 16:00 | 37 | 20 |
2025/10/16 15:00 | 27 | 20 |
2025/10/16 14:00 | 27 | 20 |
2025/10/16 13:00 | 23 | 20 |
2025/10/16 12:00 | 23 | 20 |
2025/10/16 11:00 | 17 | 20 |
2025/10/16 10:00 | 16 | 20 |
2025/10/16 09:00 | 20 | 20 |
2025/10/16 08:00 | 20 | 20 |
2025/10/16 07:00 | 20 | 20 |
2025/10/16 06:00 | 20 | 20 |
2025/10/16 05:00 | 17 | 20 |
2025/10/16 04:00 | 17 | 20 |
2025/10/16 03:00 | 19 | 20 |
2025/10/16 02:00 | 20 | 20 |
2025/10/16 01:00 | 20 | 20 |
2025/10/16 00:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 23:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 22:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 21:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 20:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 19:00 | 21 | 20 |
2025/10/15 18:00 | 26 | 20 |
2025/10/15 17:00 | 20 | 20 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。