| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/23 02:00 | 20 | 36 |
| 2026/10/23 01:00 | 25 | 39 |
| 2026/10/23 00:00 | 23 | 39 |
| 2026/10/22 23:00 | 22 | 39 |
| 2026/10/22 22:00 | 27 | 39 |
| 2026/10/22 21:00 | 27 | 39 |
| 2026/10/22 20:00 | 27 | 39 |
| 2026/10/22 19:00 | 28 | 40 |
| 2026/10/22 18:00 | 27 | 40 |
| 2026/10/22 17:00 | 28 | 40 |
| 2026/10/22 16:00 | 33 | 40 |
| 2026/10/22 15:00 | 33 | 40 |
| 2026/10/22 14:00 | 36 | 40 |
| 2026/10/22 13:00 | 38 | 40 |
| 2026/10/22 12:00 | 34 | 40 |
| 2026/10/22 11:00 | 40 | 40 |
| 2026/10/22 10:00 | 39 | 40 |
| 2026/10/22 09:00 | 35 | 50 |
| 2026/10/22 08:00 | 39 | 69 |
| 2026/10/22 07:00 | 43 | 69 |
| 2026/10/22 06:00 | 49 | 69 |
| 2026/10/22 05:00 | 56 | 69 |
| 2026/10/22 04:00 | 64 | 69 |
| 2026/10/22 03:00 | 69 | 69 |
| 2026/10/22 02:00 | 75 | 69 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。