観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2024/12/13 18:00 | 14 | 20 |
2024/12/13 17:00 | 17 | 20 |
2024/12/13 16:00 | 17 | 20 |
2024/12/13 15:00 | 16 | 20 |
2024/12/13 14:00 | 15 | 20 |
2024/12/13 13:00 | 15 | 20 |
2024/12/13 12:00 | 15 | 20 |
2024/12/13 11:00 | 15 | 20 |
2024/12/13 10:00 | 17 | 20 |
2024/12/13 09:00 | 18 | 20 |
2024/12/13 08:00 | 15 | 20 |
2024/12/13 07:00 | 15 | 20 |
2024/12/13 06:00 | 15 | 20 |
2024/12/13 05:00 | 18 | 20 |
2024/12/13 04:00 | 16 | 20 |
2024/12/13 03:00 | 16 | 20 |
2024/12/13 02:00 | 15 | 20 |
2024/12/13 01:00 | 16 | 20 |
2024/12/13 00:00 | 19 | 20 |
2024/12/12 23:00 | 15 | 20 |
2024/12/12 22:00 | 14 | 20 |
2024/12/12 21:00 | 15 | 20 |
2024/12/12 20:00 | 16 | 20 |
2024/12/12 19:00 | 18 | 20 |
2024/12/12 18:00 | 15 | 20 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。