| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/14 22:00 | 16 | 0 |
| 2026/10/14 21:00 | 23 | 0 |
| 2026/10/14 20:00 | 24 | 30 |
| 2026/10/14 19:00 | 27 | 29 |
| 2026/10/14 18:00 | 40 | 27 |
| 2026/10/14 17:00 | 31 | 27 |
| 2026/10/14 16:00 | 20 | 18 |
| 2026/10/14 15:00 | 15 | 0 |
| 2026/10/14 14:00 | 11 | 0 |
| 2026/10/14 13:00 | 8 | 0 |
| 2026/10/14 12:00 | 9 | 0 |
| 2026/10/14 11:00 | 8 | 0 |
| 2026/10/14 10:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/14 09:00 | 6 | 0 |
| 2026/10/14 08:00 | 8 | 0 |
| 2026/10/14 07:00 | 3 | 0 |
| 2026/10/14 06:00 | 6 | 19 |
| 2026/10/14 05:00 | 6 | 19 |
| 2026/10/14 04:00 | 6 | 19 |
| 2026/10/14 03:00 | 2 | 19 |
| 2026/10/14 02:00 | 4 | 15 |
| 2026/10/14 01:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/14 00:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/13 23:00 | 7 | 0 |
| 2026/10/13 22:00 | 7 | 0 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。