| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/11/01 02:00 | 27 | 33 |
| 2026/11/01 01:00 | 27 | 33 |
| 2026/11/01 00:00 | 32 | 33 |
| 2026/10/31 23:00 | 33 | 33 |
| 2026/10/31 22:00 | 39 | 33 |
| 2026/10/31 21:00 | 48 | 33 |
| 2026/10/31 20:00 | 50 | 33 |
| 2026/10/31 19:00 | 40 | 24 |
| 2026/10/31 18:00 | 36 | 24 |
| 2026/10/31 17:00 | 36 | 24 |
| 2026/10/31 16:00 | 36 | 24 |
| 2026/10/31 15:00 | 29 | 24 |
| 2026/10/31 14:00 | 25 | 24 |
| 2026/10/31 13:00 | 30 | 24 |
| 2026/10/31 12:00 | 30 | 24 |
| 2026/10/31 11:00 | 24 | 24 |
| 2026/10/31 10:00 | 27 | 24 |
| 2026/10/31 09:00 | 31 | 24 |
| 2026/10/31 08:00 | 26 | 20 |
| 2026/10/31 07:00 | 26 | 20 |
| 2026/10/31 06:00 | 26 | 20 |
| 2026/10/31 05:00 | 22 | 20 |
| 2026/10/31 04:00 | 23 | 20 |
| 2026/10/31 03:00 | 21 | 20 |
| 2026/10/31 02:00 | 25 | 20 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。