観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/10/16 02:00 | 20 | 20 |
2025/10/16 01:00 | 20 | 20 |
2025/10/16 00:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 23:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 22:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 21:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 20:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 19:00 | 21 | 20 |
2025/10/15 18:00 | 26 | 20 |
2025/10/15 17:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 16:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 15:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 14:00 | 27 | 20 |
2025/10/15 13:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 12:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 11:00 | 27 | 20 |
2025/10/15 10:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 09:00 | 26 | 20 |
2025/10/15 08:00 | 21 | 20 |
2025/10/15 07:00 | 27 | 20 |
2025/10/15 06:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 05:00 | 27 | 20 |
2025/10/15 04:00 | 27 | 20 |
2025/10/15 03:00 | 20 | 20 |
2025/10/15 02:00 | 27 | 20 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。