| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/12 17:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 16:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 15:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 14:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 13:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 12:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 11:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 10:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 09:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 08:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 07:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 06:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 05:00 | 1.61 | 9.18 |
| 2026/01/12 04:00 | 1.64 | 9.94 |
| 2026/01/12 03:00 | 1.64 | 9.94 |
| 2026/01/12 02:00 | 1.64 | 9.94 |
| 2026/01/12 01:00 | 1.64 | 9.94 |
| 2026/01/12 00:00 | 1.64 | 9.94 |
| 2026/01/11 23:00 | 1.64 | 9.94 |
| 2026/01/11 22:00 | 1.64 | 9.94 |
| 2026/01/11 21:00 | 1.64 | 9.94 |
| 2026/01/11 20:00 | 1.64 | 9.94 |
| 2026/01/11 19:00 | 1.64 | 9.94 |
| 2026/01/11 18:00 | 1.64 | 9.94 |
| 水位 | 1.61m |
|---|---|
| 流量 | 9.18m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。