観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/10/19 12:00 | 1.82 | 10.08 |
2025/10/19 11:00 | 1.83 | 10.42 |
2025/10/19 10:00 | 1.83 | 10.42 |
2025/10/19 09:00 | 1.84 | 10.77 |
2025/10/19 08:00 | 1.85 | 11.13 |
2025/10/19 07:00 | 1.86 | 11.49 |
2025/10/19 06:00 | 1.87 | 11.86 |
2025/10/19 05:00 | 1.89 | 12.61 |
2025/10/19 04:00 | 1.91 | 13.39 |
2025/10/19 03:00 | 1.93 | 14.19 |
2025/10/19 02:00 | 1.94 | 14.59 |
2025/10/19 01:00 | 1.97 | 15.85 |
2025/10/19 00:00 | 2.02 | 18.07 |
2025/10/18 23:00 | 2.11 | 22.42 |
2025/10/18 22:00 | 2.26 | 30.71 |
2025/10/18 21:00 | 2.43 | 43.03 |
2025/10/18 20:00 | 2.63 | 63.77 |
2025/10/18 19:00 | 1.82 | 10.08 |
2025/10/18 18:00 | 1.76 | 8.13 |
2025/10/18 17:00 | 1.74 | 7.53 |
2025/10/18 16:00 | 1.73 | 7.24 |
2025/10/18 15:00 | 1.74 | 7.53 |
2025/10/18 14:00 | 1.74 | 7.53 |
2025/10/18 13:00 | 1.74 | 7.53 |
水位 | 1.82m |
---|---|
流量 | 10.08m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。