| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/28 01:00 | 1.78 | 9.30 |
| 2026/10/28 00:00 | 1.78 | 9.30 |
| 2026/10/27 23:00 | 1.79 | 9.63 |
| 2026/10/27 22:00 | 1.78 | 9.30 |
| 2026/10/27 21:00 | 1.71 | 7.16 |
| 2026/10/27 20:00 | 1.69 | 6.59 |
| 2026/10/27 19:00 | 1.69 | 6.59 |
| 2026/10/27 18:00 | 1.68 | 6.32 |
| 2026/10/27 17:00 | 1.68 | 6.32 |
| 2026/10/27 16:00 | 1.69 | 6.59 |
| 2026/10/27 15:00 | 1.69 | 6.59 |
| 2026/10/27 14:00 | 1.69 | 6.59 |
| 2026/10/27 13:00 | 1.70 | 6.87 |
| 2026/10/27 12:00 | 1.70 | 6.87 |
| 2026/10/27 11:00 | 1.70 | 6.87 |
| 2026/10/27 10:00 | 1.70 | 6.87 |
| 2026/10/27 09:00 | 1.70 | 6.87 |
| 2026/10/27 08:00 | 1.71 | 7.16 |
| 2026/10/27 07:00 | 1.71 | 7.16 |
| 2026/10/27 06:00 | 1.71 | 7.16 |
| 2026/10/27 05:00 | 1.71 | 7.16 |
| 2026/10/27 04:00 | 1.72 | 7.44 |
| 2026/10/27 03:00 | 1.72 | 7.44 |
| 2026/10/27 02:00 | 1.72 | 7.44 |
| 水位 | 1.78m |
|---|---|
| 流量 | 9.30m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。