| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/03/01 12:00 | 1.78 | 8.76 |
| 2026/03/01 11:00 | 1.78 | 8.76 |
| 2026/03/01 10:00 | 1.79 | 9.08 |
| 2026/03/01 09:00 | 1.79 | 9.08 |
| 2026/03/01 08:00 | 1.80 | 9.41 |
| 2026/03/01 07:00 | 1.80 | 9.41 |
| 2026/03/01 06:00 | 1.81 | 9.74 |
| 2026/03/01 05:00 | 1.82 | 10.08 |
| 2026/03/01 04:00 | 1.82 | 10.08 |
| 2026/03/01 03:00 | 1.83 | 10.42 |
| 2026/03/01 02:00 | 1.84 | 10.77 |
| 2026/03/01 01:00 | 1.84 | 10.77 |
| 2026/03/01 00:00 | 1.85 | 11.13 |
| 2026/02/28 23:00 | 1.85 | 11.13 |
| 2026/02/28 22:00 | 1.85 | 11.13 |
| 2026/02/28 21:00 | 1.86 | 11.49 |
| 2026/02/28 20:00 | 1.86 | 11.49 |
| 2026/02/28 19:00 | 1.85 | 11.13 |
| 2026/02/28 18:00 | 1.85 | 11.13 |
| 2026/02/28 17:00 | 1.80 | 9.41 |
| 2026/02/28 16:00 | 1.80 | 9.41 |
| 2026/02/28 15:00 | 1.78 | 8.76 |
| 2026/02/28 14:00 | 1.77 | 8.44 |
| 2026/02/28 13:00 | 1.76 | 8.13 |
| 水位 | 1.78m |
|---|---|
| 流量 | 8.76m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。