観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/10/07 18:00 | 1.69 | 6.13 |
2025/10/07 17:00 | 1.69 | 6.13 |
2025/10/07 16:00 | 1.69 | 6.13 |
2025/10/07 15:00 | 1.69 | 6.13 |
2025/10/07 14:00 | 1.69 | 6.13 |
2025/10/07 13:00 | 1.69 | 6.13 |
2025/10/07 12:00 | 1.70 | 6.40 |
2025/10/07 11:00 | 1.70 | 6.40 |
2025/10/07 10:00 | 1.70 | 6.40 |
2025/10/07 09:00 | 1.70 | 6.40 |
2025/10/07 08:00 | 1.70 | 6.40 |
2025/10/07 07:00 | 1.71 | 6.67 |
2025/10/07 06:00 | 1.71 | 6.67 |
2025/10/07 05:00 | 1.71 | 6.67 |
2025/10/07 04:00 | 1.71 | 6.67 |
2025/10/07 03:00 | 1.71 | 6.67 |
2025/10/07 02:00 | 1.72 | 6.95 |
2025/10/07 01:00 | 1.72 | 6.95 |
2025/10/07 00:00 | 1.72 | 6.95 |
2025/10/06 23:00 | 1.72 | 6.95 |
2025/10/06 22:00 | 1.73 | 7.24 |
2025/10/06 21:00 | 1.73 | 7.24 |
2025/10/06 20:00 | 1.73 | 7.24 |
2025/10/06 19:00 | 1.73 | 7.24 |
水位 | 1.69m |
---|---|
流量 | 6.13m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。