| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/09/01 17:00 | 1.75 | 8.35 |
| 2026/09/01 16:00 | 1.75 | 8.35 |
| 2026/09/01 15:00 | 1.76 | 8.66 |
| 2026/09/01 14:00 | 1.78 | 9.30 |
| 2026/09/01 13:00 | 1.80 | 9.96 |
| 2026/09/01 12:00 | 1.82 | 10.65 |
| 2026/09/01 11:00 | 1.86 | 12.09 |
| 2026/09/01 10:00 | 1.92 | 14.43 |
| 2026/09/01 09:00 | 2.00 | 17.86 |
| 2026/09/01 08:00 | 2.03 | 19.24 |
| 2026/09/01 07:00 | 1.78 | 9.30 |
| 2026/09/01 06:00 | 1.72 | 7.44 |
| 2026/09/01 05:00 | 1.70 | 6.87 |
| 2026/09/01 04:00 | 1.70 | 6.87 |
| 2026/09/01 03:00 | 1.70 | 6.87 |
| 2026/09/01 02:00 | 1.71 | 7.16 |
| 2026/09/01 01:00 | 1.71 | 7.16 |
| 2026/09/01 00:00 | 1.71 | 7.16 |
| 2026/08/31 23:00 | 1.72 | 7.44 |
| 2026/08/31 22:00 | 1.72 | 7.44 |
| 2026/08/31 21:00 | 1.73 | 7.74 |
| 2026/08/31 20:00 | 1.73 | 7.74 |
| 2026/08/31 19:00 | 1.73 | 7.74 |
| 2026/08/31 18:00 | 1.74 | 8.04 |
| 水位 | 1.75m |
|---|---|
| 流量 | 8.35m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。