| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2025/11/23 13:00 | 1.81 | 9.74 |
| 2025/11/23 12:00 | 1.81 | 9.74 |
| 2025/11/23 11:00 | 1.81 | 9.74 |
| 2025/11/23 10:00 | 1.81 | 9.74 |
| 2025/11/23 09:00 | 1.81 | 9.74 |
| 2025/11/23 08:00 | 1.81 | 9.74 |
| 2025/11/23 07:00 | 1.81 | 9.74 |
| 2025/11/23 06:00 | 1.82 | 10.08 |
| 2025/11/23 05:00 | 1.82 | 10.08 |
| 2025/11/23 04:00 | 1.82 | 10.08 |
| 2025/11/23 03:00 | 1.83 | 10.42 |
| 2025/11/23 02:00 | 1.83 | 10.42 |
| 2025/11/23 01:00 | 1.83 | 10.42 |
| 2025/11/23 00:00 | 1.84 | 10.77 |
| 2025/11/22 23:00 | 1.84 | 10.77 |
| 2025/11/22 22:00 | 1.84 | 10.77 |
| 2025/11/22 21:00 | 1.85 | 11.13 |
| 2025/11/22 20:00 | 1.85 | 11.13 |
| 2025/11/22 19:00 | 1.86 | 11.49 |
| 2025/11/22 18:00 | 1.87 | 11.86 |
| 2025/11/22 17:00 | 1.87 | 11.86 |
| 2025/11/22 16:00 | *** | *** |
| 2025/11/22 15:00 | *** | *** |
| 2025/11/22 14:00 | *** | *** |
| 水位 | 1.81m |
|---|---|
| 流量 | 9.74m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。