観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/05/01 08:00 | 2.13 | 23.37 |
2025/05/01 07:00 | 2.14 | 23.90 |
2025/05/01 06:00 | 2.14 | 23.90 |
2025/05/01 05:00 | 2.15 | 24.43 |
2025/05/01 04:00 | 2.16 | 24.97 |
2025/05/01 03:00 | 2.17 | 25.51 |
2025/05/01 02:00 | 2.18 | 26.07 |
2025/05/01 01:00 | 2.19 | 26.62 |
2025/05/01 00:00 | 2.20 | 27.19 |
2025/04/30 23:00 | 2.22 | 28.33 |
2025/04/30 22:00 | 2.23 | 28.91 |
2025/04/30 21:00 | 2.25 | 30.09 |
2025/04/30 20:00 | 2.26 | 30.69 |
2025/04/30 19:00 | 2.27 | 31.30 |
2025/04/30 18:00 | 2.28 | 31.91 |
2025/04/30 17:00 | 2.28 | 31.91 |
2025/04/30 16:00 | 2.28 | 31.91 |
2025/04/30 15:00 | 2.27 | 31.30 |
2025/04/30 14:00 | 2.26 | 30.69 |
2025/04/30 13:00 | 2.26 | 30.69 |
2025/04/30 12:00 | 2.26 | 30.69 |
2025/04/30 11:00 | 2.26 | 30.69 |
2025/04/30 10:00 | 2.27 | 31.30 |
2025/04/30 09:00 | 2.28 | 31.91 |
水位 | 2.13m |
---|---|
流量 | 23.37m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。