| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/10 16:00 | 8.53 | 18.15 |
| 2026/01/10 15:00 | 8.52 | 17.47 |
| 2026/01/10 14:00 | 8.52 | 17.47 |
| 2026/01/10 13:00 | 8.52 | 17.47 |
| 2026/01/10 12:00 | 8.51 | 16.80 |
| 2026/01/10 11:00 | 8.53 | 18.15 |
| 2026/01/10 10:00 | 8.54 | 18.84 |
| 2026/01/10 09:00 | 8.54 | 18.84 |
| 2026/01/10 08:00 | 8.54 | 18.84 |
| 2026/01/10 07:00 | 8.54 | 18.84 |
| 2026/01/10 06:00 | 8.54 | 18.84 |
| 2026/01/10 05:00 | 8.55 | 19.54 |
| 2026/01/10 04:00 | 8.55 | 19.54 |
| 2026/01/10 03:00 | 8.55 | 19.54 |
| 2026/01/10 02:00 | 8.55 | 19.54 |
| 2026/01/10 01:00 | 8.55 | 19.54 |
| 2026/01/10 00:00 | 8.55 | 19.54 |
| 2026/01/09 23:00 | 8.55 | 19.54 |
| 2026/01/09 22:00 | 8.55 | 19.54 |
| 2026/01/09 21:00 | 8.56 | 20.26 |
| 2026/01/09 20:00 | 8.56 | 20.26 |
| 2026/01/09 19:00 | 8.56 | 20.26 |
| 2026/01/09 18:00 | 8.56 | 20.26 |
| 2026/01/09 17:00 | 8.56 | 20.26 |
| 水位 | 8.53m |
|---|---|
| 流量 | 18.15m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。