観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/05/01 09:00 | 9.28 | 68.58 |
2025/05/01 08:00 | 9.28 | 68.58 |
2025/05/01 07:00 | 9.29 | 69.46 |
2025/05/01 06:00 | 9.29 | 69.46 |
2025/05/01 05:00 | 9.30 | 70.35 |
2025/05/01 04:00 | 9.30 | 70.35 |
2025/05/01 03:00 | 9.31 | 71.24 |
2025/05/01 02:00 | 9.31 | 71.24 |
2025/05/01 01:00 | 9.31 | 71.24 |
2025/05/01 00:00 | 9.31 | 71.24 |
2025/04/30 23:00 | 9.32 | 72.14 |
2025/04/30 22:00 | 9.33 | 73.05 |
2025/04/30 21:00 | 9.33 | 73.05 |
2025/04/30 20:00 | 9.34 | 73.96 |
2025/04/30 19:00 | 9.34 | 73.96 |
2025/04/30 18:00 | 9.34 | 73.96 |
2025/04/30 17:00 | 9.33 | 73.05 |
2025/04/30 16:00 | 9.33 | 73.05 |
2025/04/30 15:00 | 9.32 | 72.14 |
2025/04/30 14:00 | 9.32 | 72.14 |
2025/04/30 13:00 | 9.32 | 72.14 |
2025/04/30 12:00 | 9.32 | 72.14 |
2025/04/30 11:00 | 9.32 | 72.14 |
2025/04/30 10:00 | 9.33 | 73.05 |
水位 | 9.28m |
---|---|
流量 | 68.58m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。