| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/27 23:00 | 8.81 | 42.38 |
| 2026/01/27 22:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/27 21:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/27 20:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/27 19:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/01/27 18:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2026/01/27 17:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/01/27 16:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2026/01/27 15:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/27 14:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/27 13:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/27 12:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/27 11:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/27 10:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/01/27 09:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/01/27 08:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/01/27 07:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/01/27 06:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2026/01/27 05:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2026/01/27 04:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2026/01/27 03:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2026/01/27 02:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2026/01/27 01:00 | 8.85 | 46.67 |
| 2026/01/27 00:00 | 8.85 | 46.67 |
| 水位 | 8.81m |
|---|---|
| 流量 | 42.38m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。