観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/07/01 09:00 | 8.39 | 12.65 |
2025/07/01 08:00 | 8.39 | 12.65 |
2025/07/01 07:00 | 8.39 | 12.65 |
2025/07/01 06:00 | 8.39 | 12.65 |
2025/07/01 05:00 | 8.39 | 12.65 |
2025/07/01 04:00 | 8.39 | 12.65 |
2025/07/01 03:00 | 8.39 | 12.65 |
2025/07/01 02:00 | 8.39 | 12.65 |
2025/07/01 01:00 | 8.39 | 12.65 |
2025/07/01 00:00 | 8.39 | 12.65 |
2025/06/30 23:00 | 8.39 | 12.65 |
2025/06/30 22:00 | 8.40 | 13.03 |
2025/06/30 21:00 | 8.40 | 13.03 |
2025/06/30 20:00 | 8.40 | 13.03 |
2025/06/30 19:00 | 8.40 | 13.03 |
2025/06/30 18:00 | 8.41 | 13.42 |
2025/06/30 17:00 | 8.43 | 14.21 |
2025/06/30 16:00 | 8.43 | 14.21 |
2025/06/30 15:00 | 8.44 | 14.61 |
2025/06/30 14:00 | 8.46 | 15.43 |
2025/06/30 13:00 | 8.52 | 18.04 |
2025/06/30 12:00 | 8.55 | 19.41 |
2025/06/30 11:00 | 8.57 | 20.36 |
2025/06/30 10:00 | 8.57 | 20.36 |
水位 | 8.39m |
---|---|
流量 | 12.65m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。