| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/02/16 16:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2026/02/16 15:00 | 8.86 | 47.78 |
| 2026/02/16 14:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/02/16 13:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/02/16 12:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/02/16 11:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/02/16 10:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/02/16 09:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/02/16 08:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/02/16 07:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/02/16 06:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/02/16 05:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/02/16 04:00 | 8.84 | 45.58 |
| 2026/02/16 03:00 | 8.83 | 44.50 |
| 2026/02/16 02:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/02/16 01:00 | 8.82 | 43.44 |
| 2026/02/16 00:00 | 8.81 | 42.38 |
| 2026/02/15 23:00 | 8.80 | 41.34 |
| 2026/02/15 22:00 | 8.80 | 41.34 |
| 2026/02/15 21:00 | 8.80 | 41.34 |
| 2026/02/15 20:00 | 8.79 | 40.32 |
| 2026/02/15 19:00 | 8.78 | 39.30 |
| 2026/02/15 18:00 | 8.77 | 38.30 |
| 2026/02/15 17:00 | 8.75 | 36.34 |
| 水位 | 8.86m |
|---|---|
| 流量 | 47.78m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。