| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/02/06 23:00 | 8.64 | 26.46 |
| 2026/02/06 22:00 | 8.64 | 26.46 |
| 2026/02/06 21:00 | 8.65 | 27.29 |
| 2026/02/06 20:00 | 8.65 | 27.29 |
| 2026/02/06 19:00 | 8.65 | 27.29 |
| 2026/02/06 18:00 | 8.65 | 27.29 |
| 2026/02/06 17:00 | 8.65 | 27.29 |
| 2026/02/06 16:00 | 8.65 | 27.29 |
| 2026/02/06 15:00 | 8.64 | 26.46 |
| 2026/02/06 14:00 | 8.63 | 25.64 |
| 2026/02/06 13:00 | 8.63 | 25.64 |
| 2026/02/06 12:00 | 8.63 | 25.64 |
| 2026/02/06 11:00 | 8.63 | 25.64 |
| 2026/02/06 10:00 | 8.63 | 25.64 |
| 2026/02/06 09:00 | 8.63 | 25.64 |
| 2026/02/06 08:00 | 8.61 | 24.04 |
| 2026/02/06 07:00 | 8.62 | 24.83 |
| 2026/02/06 06:00 | 8.63 | 25.64 |
| 2026/02/06 05:00 | 8.64 | 26.46 |
| 2026/02/06 04:00 | 8.66 | 28.14 |
| 2026/02/06 03:00 | 8.70 | 31.65 |
| 2026/02/06 02:00 | 8.70 | 31.65 |
| 2026/02/06 01:00 | 8.70 | 31.65 |
| 2026/02/06 00:00 | 8.70 | 31.65 |
| 水位 | 8.64m |
|---|---|
| 流量 | 26.46m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。