| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2025/12/13 02:00 | 9.00 | 64.60 |
| 2025/12/13 01:00 | 9.00 | 64.60 |
| 2025/12/13 00:00 | 9.00 | 64.60 |
| 2025/12/12 23:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2025/12/12 22:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2025/12/12 21:00 | 9.02 | 67.21 |
| 2025/12/12 20:00 | 9.02 | 67.21 |
| 2025/12/12 19:00 | 9.02 | 67.21 |
| 2025/12/12 18:00 | 9.03 | 68.53 |
| 2025/12/12 17:00 | 9.04 | 69.87 |
| 2025/12/12 16:00 | 9.05 | 71.22 |
| 2025/12/12 15:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2025/12/12 14:00 | 8.99 | 63.31 |
| 2025/12/12 13:00 | 9.00 | 64.60 |
| 2025/12/12 12:00 | 9.00 | 64.60 |
| 2025/12/12 11:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2025/12/12 10:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2025/12/12 09:00 | 9.02 | 67.21 |
| 2025/12/12 08:00 | 9.02 | 67.21 |
| 2025/12/12 07:00 | 9.03 | 68.53 |
| 2025/12/12 06:00 | 9.04 | 69.87 |
| 2025/12/12 05:00 | 9.05 | 71.22 |
| 2025/12/12 04:00 | 9.05 | 71.22 |
| 2025/12/12 03:00 | 9.07 | 73.96 |
| 水位 | 9.00m |
|---|---|
| 流量 | 64.60m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。