| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/17 23:00 | 8.99 | 63.31 |
| 2026/01/17 22:00 | 9.00 | 64.60 |
| 2026/01/17 21:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2026/01/17 20:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2026/01/17 19:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2026/01/17 18:00 | 9.02 | 67.21 |
| 2026/01/17 17:00 | 9.02 | 67.21 |
| 2026/01/17 16:00 | 9.02 | 67.21 |
| 2026/01/17 15:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2026/01/17 14:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2026/01/17 13:00 | 8.99 | 63.31 |
| 2026/01/17 12:00 | 8.99 | 63.31 |
| 2026/01/17 11:00 | 8.99 | 63.31 |
| 2026/01/17 10:00 | 9.00 | 64.60 |
| 2026/01/17 09:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2026/01/17 08:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2026/01/17 07:00 | 9.01 | 65.90 |
| 2026/01/17 06:00 | 9.02 | 67.21 |
| 2026/01/17 05:00 | 9.02 | 67.21 |
| 2026/01/17 04:00 | 9.02 | 67.21 |
| 2026/01/17 03:00 | 9.03 | 68.53 |
| 2026/01/17 02:00 | 9.03 | 68.53 |
| 2026/01/17 01:00 | 9.04 | 69.87 |
| 2026/01/17 00:00 | 9.04 | 69.87 |
| 水位 | 8.99m |
|---|---|
| 流量 | 63.31m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。