| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/06 18:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2026/01/06 17:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2026/01/06 16:00 | 8.71 | 32.56 |
| 2026/01/06 15:00 | 8.69 | 30.76 |
| 2026/01/06 14:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 13:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 12:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 11:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 10:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 09:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 08:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 07:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 06:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 05:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 04:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 03:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 02:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 01:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/06 00:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/05 23:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/05 22:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/05 21:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/05 20:00 | 8.67 | 29.00 |
| 2026/01/05 19:00 | 8.68 | 29.87 |
| 水位 | 8.75m |
|---|---|
| 流量 | 36.34m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。