| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2025/12/21 03:00 | 8.77 | 38.30 |
| 2025/12/21 02:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/21 01:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/21 00:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/20 23:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/20 22:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/20 21:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/20 20:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/20 19:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/20 18:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2025/12/20 17:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/20 16:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2025/12/20 15:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2025/12/20 14:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2025/12/20 13:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/20 12:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/20 11:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2025/12/20 10:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2025/12/20 09:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2025/12/20 08:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2025/12/20 07:00 | 8.75 | 36.34 |
| 2025/12/20 06:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/20 05:00 | 8.76 | 37.31 |
| 2025/12/20 04:00 | 8.76 | 37.31 |
| 水位 | 8.77m |
|---|---|
| 流量 | 38.30m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。