観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/10/21 07:00 | 8.58 | 21.73 |
2025/10/21 06:00 | 8.59 | 22.49 |
2025/10/21 05:00 | 8.58 | 21.73 |
2025/10/21 04:00 | 8.59 | 22.49 |
2025/10/21 03:00 | 8.59 | 22.49 |
2025/10/21 02:00 | 8.59 | 22.49 |
2025/10/21 01:00 | 8.59 | 22.49 |
2025/10/21 00:00 | 8.59 | 22.49 |
2025/10/20 23:00 | 8.59 | 22.49 |
2025/10/20 22:00 | 8.59 | 22.49 |
2025/10/20 21:00 | 8.59 | 22.49 |
2025/10/20 20:00 | 8.60 | 23.26 |
2025/10/20 19:00 | 8.60 | 23.26 |
2025/10/20 18:00 | 8.61 | 24.04 |
2025/10/20 17:00 | 8.62 | 24.83 |
2025/10/20 16:00 | 8.63 | 25.64 |
2025/10/20 15:00 | 8.64 | 26.46 |
2025/10/20 14:00 | 8.64 | 26.46 |
2025/10/20 13:00 | 8.65 | 27.29 |
2025/10/20 12:00 | 8.64 | 26.46 |
2025/10/20 11:00 | 8.64 | 26.46 |
2025/10/20 10:00 | 8.64 | 26.46 |
2025/10/20 09:00 | 8.64 | 26.46 |
2025/10/20 08:00 | 8.65 | 27.29 |
水位 | 8.58m |
---|---|
流量 | 21.73m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。