観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2024/11/13 05:00 | 8.62 | 5.34 |
2024/11/13 04:00 | 8.62 | 5.34 |
2024/11/13 03:00 | 8.61 | 4.95 |
2024/11/13 02:00 | 8.62 | 5.34 |
2024/11/13 01:00 | 8.62 | 5.34 |
2024/11/13 00:00 | 8.62 | 5.34 |
2024/11/12 23:00 | 8.62 | 5.34 |
2024/11/12 22:00 | 8.62 | 5.34 |
2024/11/12 21:00 | 8.62 | 5.34 |
2024/11/12 20:00 | 8.62 | 5.34 |
2024/11/12 19:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/12 18:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/12 17:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/12 16:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/12 15:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/12 14:00 | 8.64 | 6.16 |
2024/11/12 13:00 | 8.65 | 6.59 |
2024/11/12 12:00 | 8.64 | 6.16 |
2024/11/12 11:00 | 8.65 | 6.59 |
2024/11/12 10:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/12 09:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/12 08:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/12 07:00 | 8.63 | 5.74 |
2024/11/12 06:00 | 8.63 | 5.74 |
水位 | 8.62m |
---|---|
流量 | 5.34m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。