| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/11/10 03:00 | 3.0 | 18.0 |
| 2025/11/10 02:00 | 0.7 | 15.0 |
| 2025/11/10 01:00 | 0.9 | 14.3 |
| 2025/11/10 00:00 | 3.1 | 13.4 |
| 2025/11/09 23:00 | 2.7 | 10.3 |
| 2025/11/09 22:00 | 2.1 | 7.6 |
| 2025/11/09 21:00 | 3.0 | 5.5 |
| 2025/11/09 20:00 | 1.3 | 2.5 |
| 2025/11/09 19:00 | 0.0 | 1.2 |
| 2025/11/09 18:00 | 0.4 | 1.2 |
| 2025/11/09 17:00 | 0.4 | 0.8 |
| 2025/11/09 16:00 | 0.4 | 0.4 |
| 2025/11/09 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/09 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/09 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/09 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/09 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/09 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/09 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/09 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/09 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/09 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/09 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/09 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/09 03:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。