| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/07/29 14:00 | 0.0 | 94.9 |
| 2026/07/29 13:00 | 0.3 | 94.9 |
| 2026/07/29 12:00 | 1.0 | 94.6 |
| 2026/07/29 11:00 | 2.4 | 93.6 |
| 2026/07/29 10:00 | 2.0 | 91.2 |
| 2026/07/29 09:00 | 2.5 | 89.2 |
| 2026/07/29 08:00 | 0.7 | 86.7 |
| 2026/07/29 07:00 | 0.5 | 86.0 |
| 2026/07/29 06:00 | 2.9 | 85.5 |
| 2026/07/29 05:00 | 4.1 | 82.6 |
| 2026/07/29 04:00 | 7.1 | 78.5 |
| 2026/07/29 03:00 | 2.9 | 71.4 |
| 2026/07/29 02:00 | 12.0 | 68.5 |
| 2026/07/29 01:00 | 7.7 | 56.5 |
| 2026/07/29 00:00 | 0.4 | 48.8 |
| 2026/07/28 23:00 | 0.5 | 48.4 |
| 2026/07/28 22:00 | 0.9 | 47.9 |
| 2026/07/28 21:00 | 0.9 | 47.0 |
| 2026/07/28 20:00 | 1.8 | 46.1 |
| 2026/07/28 19:00 | 2.7 | 44.3 |
| 2026/07/28 18:00 | 5.6 | 41.6 |
| 2026/07/28 17:00 | 1.1 | 36.0 |
| 2026/07/28 16:00 | 12.4 | 34.9 |
| 2026/07/28 15:00 | 11.4 | 22.5 |
| 2026/07/28 14:00 | 1.4 | 11.1 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。