| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/11/13 03:00 | 0.4 | 0.4 |
| 2025/11/13 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/13 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/13 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/12 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/12 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/12 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/12 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/12 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/12 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/12 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/12 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/12 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/12 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/12 13:00 | 0.0 | 69.7 |
| 2025/11/12 12:00 | 0.0 | 69.7 |
| 2025/11/12 11:00 | 0.0 | 69.7 |
| 2025/11/12 10:00 | 0.0 | 69.7 |
| 2025/11/12 09:00 | 0.0 | 69.7 |
| 2025/11/12 08:00 | 0.4 | 69.7 |
| 2025/11/12 07:00 | 0.0 | 69.3 |
| 2025/11/12 06:00 | 0.0 | 69.3 |
| 2025/11/12 05:00 | 0.4 | 69.3 |
| 2025/11/12 04:00 | 0.0 | 68.9 |
| 2025/11/12 03:00 | 0.4 | 68.9 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。