| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/05/09 13:00 | 1.0 | 32.7 |
| 2026/05/09 12:00 | 0.5 | 31.7 |
| 2026/05/09 11:00 | 0.4 | 31.2 |
| 2026/05/09 10:00 | 2.0 | 30.8 |
| 2026/05/09 09:00 | 2.9 | 28.8 |
| 2026/05/09 08:00 | 1.4 | 25.9 |
| 2026/05/09 07:00 | 2.4 | 24.5 |
| 2026/05/09 06:00 | 3.1 | 22.1 |
| 2026/05/09 05:00 | 3.0 | 19.0 |
| 2026/05/09 04:00 | 2.1 | 16.0 |
| 2026/05/09 03:00 | 2.9 | 13.9 |
| 2026/05/09 02:00 | 2.2 | 11.0 |
| 2026/05/09 01:00 | 0.4 | 8.8 |
| 2026/05/09 00:00 | 1.5 | 8.4 |
| 2026/05/08 23:00 | 0.7 | 6.9 |
| 2026/05/08 22:00 | 0.5 | 6.2 |
| 2026/05/08 21:00 | 0.4 | 5.7 |
| 2026/05/08 20:00 | 1.9 | 5.3 |
| 2026/05/08 19:00 | 1.3 | 3.4 |
| 2026/05/08 18:00 | 0.0 | 2.1 |
| 2026/05/08 17:00 | 0.4 | 2.1 |
| 2026/05/08 16:00 | 0.7 | 1.7 |
| 2026/05/08 15:00 | 1.0 | 1.0 |
| 2026/05/08 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/08 13:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。