| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/04/02 03:00 | 0.3 | 4.4 |
| 2026/04/02 02:00 | 1.2 | 4.1 |
| 2026/04/02 01:00 | 1.2 | 2.9 |
| 2026/04/02 00:00 | 0.5 | 1.7 |
| 2026/04/01 23:00 | 0.1 | 1.2 |
| 2026/04/01 22:00 | 0.6 | 1.1 |
| 2026/04/01 21:00 | 0.5 | 0.5 |
| 2026/04/01 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 06:00 | 0.0 | 9.2 |
| 2026/04/01 05:00 | 0.0 | 9.2 |
| 2026/04/01 04:00 | 0.0 | 9.2 |
| 2026/04/01 03:00 | 0.0 | 9.2 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。