| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/12/04 12:00 | 0.2 | 31.6 |
| 2025/12/04 11:00 | 0.6 | 31.4 |
| 2025/12/04 10:00 | 0.4 | 30.8 |
| 2025/12/04 09:00 | 0.0 | 30.4 |
| 2025/12/04 08:00 | 0.2 | 30.4 |
| 2025/12/04 07:00 | 0.6 | 30.2 |
| 2025/12/04 06:00 | 1.2 | 29.6 |
| 2025/12/04 05:00 | 0.9 | 28.4 |
| 2025/12/04 04:00 | 1.1 | 27.5 |
| 2025/12/04 03:00 | 1.5 | 26.4 |
| 2025/12/04 02:00 | 1.4 | 24.9 |
| 2025/12/04 01:00 | 1.5 | 23.5 |
| 2025/12/04 00:00 | 0.9 | 22.0 |
| 2025/12/03 23:00 | 0.9 | 21.1 |
| 2025/12/03 22:00 | 1.0 | 20.2 |
| 2025/12/03 21:00 | 1.1 | 19.2 |
| 2025/12/03 20:00 | 0.3 | 18.1 |
| 2025/12/03 19:00 | 0.7 | 17.8 |
| 2025/12/03 18:00 | 0.3 | 17.1 |
| 2025/12/03 17:00 | 1.5 | 16.8 |
| 2025/12/03 16:00 | 1.6 | 15.3 |
| 2025/12/03 15:00 | 1.2 | 13.7 |
| 2025/12/03 14:00 | 1.2 | 12.5 |
| 2025/12/03 13:00 | 0.5 | 11.3 |
| 2025/12/03 12:00 | 0.1 | 10.8 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。