| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2025/11/22 12:00 | 33 | 38 |
| 2025/11/22 11:00 | 34 | 38 |
| 2025/11/22 10:00 | 33 | 38 |
| 2025/11/22 09:00 | 35 | 38 |
| 2025/11/22 08:00 | 35 | 38 |
| 2025/11/22 07:00 | 36 | 38 |
| 2025/11/22 06:00 | 37 | 37 |
| 2025/11/22 05:00 | 35 | 38 |
| 2025/11/22 04:00 | 35 | 38 |
| 2025/11/22 03:00 | 35 | 38 |
| 2025/11/22 02:00 | 38 | 38 |
| 2025/11/22 01:00 | 35 | 38 |
| 2025/11/22 00:00 | 38 | 38 |
| 2025/11/21 23:00 | 38 | 38 |
| 2025/11/21 22:00 | 38 | 38 |
| 2025/11/21 21:00 | 38 | 38 |
| 2025/11/21 20:00 | 36 | 38 |
| 2025/11/21 19:00 | 37 | 38 |
| 2025/11/21 18:00 | 38 | 38 |
| 2025/11/21 17:00 | 40 | 38 |
| 2025/11/21 16:00 | 37 | 18 |
| 2025/11/21 15:00 | 36 | 18 |
| 2025/11/21 14:00 | 34 | 18 |
| 2025/11/21 13:00 | 30 | 18 |
| 2025/11/21 12:00 | 27 | 19 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。