| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/11/01 08:00 | 10 | 10 |
| 2026/11/01 07:00 | 10 | 10 |
| 2026/11/01 06:00 | 10 | 10 |
| 2026/11/01 05:00 | 13 | 10 |
| 2026/11/01 04:00 | 10 | 10 |
| 2026/11/01 03:00 | 13 | 10 |
| 2026/11/01 02:00 | 10 | 10 |
| 2026/11/01 01:00 | 10 | 10 |
| 2026/11/01 00:00 | 13 | 10 |
| 2026/10/31 23:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 22:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 21:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 20:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 19:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 18:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 17:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 16:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 15:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 14:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 13:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 12:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 11:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 10:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 09:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 08:00 | 10 | 10 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。