| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/04/02 07:00 | 86 | 80 |
| 2026/04/02 06:00 | 86 | 80 |
| 2026/04/02 05:00 | 80 | 80 |
| 2026/04/02 04:00 | 73 | 80 |
| 2026/04/02 03:00 | 80 | 80 |
| 2026/04/02 02:00 | 68 | 80 |
| 2026/04/02 01:00 | 73 | 80 |
| 2026/04/02 00:00 | 74 | 80 |
| 2026/04/01 23:00 | 72 | 80 |
| 2026/04/01 22:00 | 71 | 80 |
| 2026/04/01 21:00 | 72 | 80 |
| 2026/04/01 20:00 | 74 | 80 |
| 2026/04/01 19:00 | 74 | 80 |
| 2026/04/01 18:00 | 80 | 80 |
| 2026/04/01 17:00 | 74 | 80 |
| 2026/04/01 16:00 | 74 | 80 |
| 2026/04/01 15:00 | 78 | 80 |
| 2026/04/01 14:00 | 76 | 80 |
| 2026/04/01 13:00 | 71 | 63 |
| 2026/04/01 12:00 | 69 | 63 |
| 2026/04/01 11:00 | 69 | 63 |
| 2026/04/01 10:00 | 69 | 63 |
| 2026/04/01 09:00 | 76 | 63 |
| 2026/04/01 08:00 | 73 | 63 |
| 2026/04/01 07:00 | 78 | 63 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。