観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2024/12/13 17:00 | 13 | 17 |
2024/12/13 16:00 | 14 | 18 |
2024/12/13 15:00 | 13 | 18 |
2024/12/13 14:00 | 14 | 19 |
2024/12/13 13:00 | 14 | 19 |
2024/12/13 12:00 | 15 | 18 |
2024/12/13 11:00 | 12 | 18 |
2024/12/13 10:00 | 15 | 18 |
2024/12/13 09:00 | 15 | 19 |
2024/12/13 08:00 | 12 | 18 |
2024/12/13 07:00 | 15 | 18 |
2024/12/13 06:00 | 15 | 18 |
2024/12/13 05:00 | 15 | 18 |
2024/12/13 04:00 | 15 | 18 |
2024/12/13 03:00 | 15 | 18 |
2024/12/13 02:00 | 18 | 18 |
2024/12/13 01:00 | 15 | 18 |
2024/12/13 00:00 | 15 | 18 |
2024/12/12 23:00 | 15 | 18 |
2024/12/12 22:00 | 15 | 18 |
2024/12/12 21:00 | 15 | 18 |
2024/12/12 20:00 | 15 | 18 |
2024/12/12 19:00 | 15 | 18 |
2024/12/12 18:00 | 15 | 18 |
2024/12/12 17:00 | 15 | 18 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。