| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2025/12/11 19:00 | 14 | 23 |
| 2025/12/11 18:00 | 17 | 23 |
| 2025/12/11 17:00 | 14 | 23 |
| 2025/12/11 16:00 | 17 | 23 |
| 2025/12/11 15:00 | 14 | 22 |
| 2025/12/11 14:00 | 17 | 23 |
| 2025/12/11 13:00 | 14 | 23 |
| 2025/12/11 12:00 | 16 | 23 |
| 2025/12/11 11:00 | 15 | 23 |
| 2025/12/11 10:00 | 16 | 23 |
| 2025/12/11 09:00 | 15 | 23 |
| 2025/12/11 08:00 | 17 | 22 |
| 2025/12/11 07:00 | 15 | 22 |
| 2025/12/11 06:00 | 16 | 22 |
| 2025/12/11 05:00 | 16 | 22 |
| 2025/12/11 04:00 | 17 | 22 |
| 2025/12/11 03:00 | 17 | 22 |
| 2025/12/11 02:00 | 17 | 22 |
| 2025/12/11 01:00 | 19 | 22 |
| 2025/12/11 00:00 | 17 | 22 |
| 2025/12/10 23:00 | 17 | 23 |
| 2025/12/10 22:00 | 18 | 23 |
| 2025/12/10 21:00 | 19 | 23 |
| 2025/12/10 20:00 | 18 | 23 |
| 2025/12/10 19:00 | 19 | 23 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。