| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/01/09 03:00 | 8 | 6 |
| 2026/01/09 02:00 | 8 | 5 |
| 2026/01/09 01:00 | 8 | 5 |
| 2026/01/09 00:00 | 6 | 5 |
| 2026/01/08 23:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 22:00 | 6 | 6 |
| 2026/01/08 21:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 20:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 19:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 18:00 | 8 | 6 |
| 2026/01/08 17:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 16:00 | 6 | 6 |
| 2026/01/08 15:00 | 10 | 6 |
| 2026/01/08 14:00 | 10 | 6 |
| 2026/01/08 13:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 12:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 11:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 10:00 | 8 | 6 |
| 2026/01/08 09:00 | 7 | 6 |
| 2026/01/08 08:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 07:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 06:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 05:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 04:00 | 9 | 6 |
| 2026/01/08 03:00 | 6 | 6 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。