| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2025/12/12 04:00 | 34 | 23 |
| 2025/12/12 03:00 | 37 | 23 |
| 2025/12/12 02:00 | 41 | 23 |
| 2025/12/12 01:00 | 40 | 23 |
| 2025/12/12 00:00 | 33 | 23 |
| 2025/12/11 23:00 | 25 | 23 |
| 2025/12/11 22:00 | 19 | 23 |
| 2025/12/11 21:00 | 18 | 23 |
| 2025/12/11 20:00 | 17 | 23 |
| 2025/12/11 19:00 | 14 | 23 |
| 2025/12/11 18:00 | 17 | 23 |
| 2025/12/11 17:00 | 14 | 23 |
| 2025/12/11 16:00 | 17 | 23 |
| 2025/12/11 15:00 | 14 | 22 |
| 2025/12/11 14:00 | 17 | 23 |
| 2025/12/11 13:00 | 14 | 23 |
| 2025/12/11 12:00 | 16 | 23 |
| 2025/12/11 11:00 | 15 | 23 |
| 2025/12/11 10:00 | 16 | 23 |
| 2025/12/11 09:00 | 15 | 23 |
| 2025/12/11 08:00 | 17 | 22 |
| 2025/12/11 07:00 | 15 | 22 |
| 2025/12/11 06:00 | 16 | 22 |
| 2025/12/11 05:00 | 16 | 22 |
| 2025/12/11 04:00 | 17 | 22 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。