| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/11/22 14:00 | 22 | 29 |
| 2026/11/22 13:00 | 23 | 30 |
| 2026/11/22 12:00 | 23 | 29 |
| 2026/11/22 11:00 | 23 | 29 |
| 2026/11/22 10:00 | 23 | 29 |
| 2026/11/22 09:00 | 24 | 29 |
| 2026/11/22 08:00 | 25 | 29 |
| 2026/11/22 07:00 | 23 | 29 |
| 2026/11/22 06:00 | 23 | 30 |
| 2026/11/22 05:00 | 26 | 30 |
| 2026/11/22 04:00 | 26 | 30 |
| 2026/11/22 03:00 | 24 | 30 |
| 2026/11/22 02:00 | 27 | 30 |
| 2026/11/22 01:00 | 27 | 30 |
| 2026/11/22 00:00 | 27 | 30 |
| 2026/11/21 23:00 | 27 | 30 |
| 2026/11/21 22:00 | 27 | 30 |
| 2026/11/21 21:00 | 27 | 30 |
| 2026/11/21 20:00 | 27 | 30 |
| 2026/11/21 19:00 | 29 | 30 |
| 2026/11/21 18:00 | 28 | 30 |
| 2026/11/21 17:00 | 27 | 30 |
| 2026/11/21 16:00 | 30 | 30 |
| 2026/11/21 15:00 | 27 | 30 |
| 2026/11/21 14:00 | 27 | 30 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。