| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/26 14:00 | 8 | 4 |
| 2026/10/26 13:00 | 8 | 4 |
| 2026/10/26 12:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/26 11:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/26 10:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/26 09:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/26 08:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/26 07:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/26 06:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/26 05:00 | 8 | 4 |
| 2026/10/26 04:00 | 8 | 4 |
| 2026/10/26 03:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/26 02:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/26 01:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/26 00:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 23:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 22:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 21:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 20:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/25 19:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 18:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 17:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 16:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 15:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/25 14:00 | 8 | 4 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。