| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/26 01:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/26 00:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 23:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 22:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 21:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 20:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/25 19:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 18:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 17:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 16:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 15:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/25 14:00 | 8 | 4 |
| 2026/10/25 13:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 12:00 | 8 | 3 |
| 2026/10/25 11:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/25 10:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/25 09:00 | 6 | 3 |
| 2026/10/25 08:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 07:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 06:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/25 05:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 04:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 03:00 | 7 | 3 |
| 2026/10/25 02:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 01:00 | 6 | 4 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。