観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2025/10/07 13:00 | 8 | 8 |
2025/10/07 12:00 | 8 | 8 |
2025/10/07 11:00 | 8 | 8 |
2025/10/07 10:00 | 8 | 8 |
2025/10/07 09:00 | 7 | 8 |
2025/10/07 08:00 | 10 | 10 |
2025/10/07 07:00 | 7 | 10 |
2025/10/07 06:00 | 7 | 10 |
2025/10/07 05:00 | 10 | 10 |
2025/10/07 04:00 | 7 | 10 |
2025/10/07 03:00 | 10 | 10 |
2025/10/07 02:00 | 7 | 10 |
2025/10/07 01:00 | 10 | 10 |
2025/10/07 00:00 | 7 | 10 |
2025/10/06 23:00 | 10 | 10 |
2025/10/06 22:00 | 7 | 10 |
2025/10/06 21:00 | 10 | 10 |
2025/10/06 20:00 | 10 | 10 |
2025/10/06 19:00 | 7 | 10 |
2025/10/06 18:00 | 10 | 10 |
2025/10/06 17:00 | 10 | 10 |
2025/10/06 16:00 | 10 | 10 |
2025/10/06 15:00 | 10 | 10 |
2025/10/06 14:00 | 10 | 10 |
2025/10/06 13:00 | 10 | 10 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。