| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/04/09 17:00 | 34 | 34 |
| 2026/04/09 16:00 | 40 | 34 |
| 2026/04/09 15:00 | 35 | 34 |
| 2026/04/09 14:00 | 28 | 34 |
| 2026/04/09 13:00 | 34 | 34 |
| 2026/04/09 12:00 | 28 | 34 |
| 2026/04/09 11:00 | 32 | 34 |
| 2026/04/09 10:00 | 31 | 34 |
| 2026/04/09 09:00 | 28 | 34 |
| 2026/04/09 08:00 | 33 | 34 |
| 2026/04/09 07:00 | 30 | 34 |
| 2026/04/09 06:00 | 34 | 34 |
| 2026/04/09 05:00 | 34 | 34 |
| 2026/04/09 04:00 | 28 | 34 |
| 2026/04/09 03:00 | 34 | 34 |
| 2026/04/09 02:00 | 40 | 34 |
| 2026/04/09 01:00 | 34 | 34 |
| 2026/04/09 00:00 | 34 | 34 |
| 2026/04/08 23:00 | 40 | 34 |
| 2026/04/08 22:00 | 34 | 34 |
| 2026/04/08 21:00 | 40 | 34 |
| 2026/04/08 20:00 | 40 | 34 |
| 2026/04/08 19:00 | 40 | 34 |
| 2026/04/08 18:00 | 46 | 34 |
| 2026/04/08 17:00 | 41 | 34 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。