| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/25 01:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/25 00:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/24 23:00 | 4 | 3 |
| 2026/10/24 22:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/24 21:00 | 6 | 3 |
| 2026/10/24 20:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 19:00 | 6 | 3 |
| 2026/10/24 18:00 | 4 | 3 |
| 2026/10/24 17:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 16:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 15:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 14:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 13:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/24 12:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 11:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 10:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 09:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 08:00 | 5 | 4 |
| 2026/10/24 07:00 | 5 | 4 |
| 2026/10/24 06:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 05:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 04:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 03:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 02:00 | 7 | 3 |
| 2026/10/24 01:00 | 7 | 4 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。