| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/15 20:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 19:00 | 0 | 3 |
| 2026/10/15 18:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 17:00 | 0 | 3 |
| 2026/10/15 16:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 15:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 14:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/15 13:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 12:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/15 11:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 10:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/15 09:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 08:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 07:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/15 06:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 05:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 04:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/15 03:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 02:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/15 01:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 00:00 | 2 | 3 |
| 2026/10/14 23:00 | 2 | 3 |
| 2026/10/14 22:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/14 21:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/14 20:00 | 3 | 3 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。