| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/04/22 08:00 | 16 | 14 |
| 2026/04/22 07:00 | 20 | 14 |
| 2026/04/22 06:00 | 14 | 14 |
| 2026/04/22 05:00 | 20 | 14 |
| 2026/04/22 04:00 | 20 | 14 |
| 2026/04/22 03:00 | 14 | 14 |
| 2026/04/22 02:00 | 24 | 14 |
| 2026/04/22 01:00 | 20 | 14 |
| 2026/04/22 00:00 | 21 | 14 |
| 2026/04/21 23:00 | 21 | 14 |
| 2026/04/21 22:00 | 20 | 14 |
| 2026/04/21 21:00 | 26 | 14 |
| 2026/04/21 20:00 | 24 | 14 |
| 2026/04/21 19:00 | 22 | 14 |
| 2026/04/21 18:00 | 26 | 14 |
| 2026/04/21 17:00 | 26 | 14 |
| 2026/04/21 16:00 | 26 | 14 |
| 2026/04/21 15:00 | 20 | 14 |
| 2026/04/21 14:00 | 26 | 14 |
| 2026/04/21 13:00 | 26 | 14 |
| 2026/04/21 12:00 | 26 | 14 |
| 2026/04/21 11:00 | 21 | 14 |
| 2026/04/21 10:00 | 26 | 33 |
| 2026/04/21 09:00 | 26 | 26 |
| 2026/04/21 08:00 | 22 | 26 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。