| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/01/22 05:00 | 11 | 11 |
| 2026/01/22 04:00 | 8 | 11 |
| 2026/01/22 03:00 | 11 | 11 |
| 2026/01/22 02:00 | 11 | 11 |
| 2026/01/22 01:00 | 11 | 11 |
| 2026/01/22 00:00 | 11 | 11 |
| 2026/01/21 23:00 | 11 | 11 |
| 2026/01/21 22:00 | 11 | 11 |
| 2026/01/21 21:00 | 11 | 11 |
| 2026/01/21 20:00 | 11 | 11 |
| 2026/01/21 19:00 | 10 | 11 |
| 2026/01/21 18:00 | 12 | 11 |
| 2026/01/21 17:00 | 9 | 10 |
| 2026/01/21 16:00 | 11 | 9 |
| 2026/01/21 15:00 | 10 | 9 |
| 2026/01/21 14:00 | 12 | 9 |
| 2026/01/21 13:00 | 9 | 9 |
| 2026/01/21 12:00 | 12 | 9 |
| 2026/01/21 11:00 | 9 | 9 |
| 2026/01/21 10:00 | 12 | 9 |
| 2026/01/21 09:00 | 12 | 9 |
| 2026/01/21 08:00 | 10 | 9 |
| 2026/01/21 07:00 | 10 | 9 |
| 2026/01/21 06:00 | 12 | 9 |
| 2026/01/21 05:00 | 12 | 9 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。