| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/02/23 12:00 | 16 | 10 |
| 2026/02/23 11:00 | 15 | 9 |
| 2026/02/23 10:00 | 14 | 4 |
| 2026/02/23 09:00 | 16 | 4 |
| 2026/02/23 08:00 | 15 | 4 |
| 2026/02/23 07:00 | 14 | 4 |
| 2026/02/23 06:00 | 13 | 4 |
| 2026/02/23 05:00 | 15 | 4 |
| 2026/02/23 04:00 | 15 | 4 |
| 2026/02/23 03:00 | 15 | 4 |
| 2026/02/23 02:00 | 15 | 4 |
| 2026/02/23 01:00 | 14 | 4 |
| 2026/02/23 00:00 | 16 | 4 |
| 2026/02/22 23:00 | 16 | 4 |
| 2026/02/22 22:00 | 15 | 4 |
| 2026/02/22 21:00 | 14 | 4 |
| 2026/02/22 20:00 | 14 | 4 |
| 2026/02/22 19:00 | 11 | 4 |
| 2026/02/22 18:00 | 11 | 4 |
| 2026/02/22 17:00 | 11 | 4 |
| 2026/02/22 16:00 | 8 | 4 |
| 2026/02/22 15:00 | 8 | 4 |
| 2026/02/22 14:00 | 11 | 4 |
| 2026/02/22 13:00 | 8 | 4 |
| 2026/02/22 12:00 | 8 | 4 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。