| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/28 15:00 | 19 | 17 |
| 2026/10/28 14:00 | 18 | 14 |
| 2026/10/28 13:00 | 20 | 14 |
| 2026/10/28 12:00 | 17 | 14 |
| 2026/10/28 11:00 | 17 | 14 |
| 2026/10/28 10:00 | 17 | 14 |
| 2026/10/28 09:00 | 15 | 14 |
| 2026/10/28 08:00 | 16 | 10 |
| 2026/10/28 07:00 | 13 | 5 |
| 2026/10/28 06:00 | 12 | 4 |
| 2026/10/28 05:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/28 04:00 | 13 | 4 |
| 2026/10/28 03:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/28 02:00 | 11 | 4 |
| 2026/10/28 01:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/28 00:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 23:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 22:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 21:00 | 8 | 4 |
| 2026/10/27 20:00 | 8 | 4 |
| 2026/10/27 19:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 18:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 17:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 16:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 15:00 | 10 | 4 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。