| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/22 08:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/22 07:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/22 06:00 | 9 | 3 |
| 2026/10/22 05:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/22 04:00 | 11 | 3 |
| 2026/10/22 03:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/22 02:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/22 01:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/22 00:00 | 6 | 3 |
| 2026/10/21 23:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/21 22:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/21 21:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/21 20:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/21 19:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/21 18:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/21 17:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/21 16:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/21 15:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/21 14:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/21 13:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/21 12:00 | 5 | 4 |
| 2026/10/21 11:00 | 5 | 3 |
| 2026/10/21 10:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/21 09:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/21 08:00 | 6 | 4 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。