| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/01/12 08:00 | 8 | 4 |
| 2026/01/12 07:00 | 9 | 4 |
| 2026/01/12 06:00 | 10 | 4 |
| 2026/01/12 05:00 | 10 | 4 |
| 2026/01/12 04:00 | 10 | 4 |
| 2026/01/12 03:00 | 10 | 4 |
| 2026/01/12 02:00 | 9 | 4 |
| 2026/01/12 01:00 | 10 | 4 |
| 2026/01/12 00:00 | 10 | 4 |
| 2026/01/11 23:00 | 11 | 4 |
| 2026/01/11 22:00 | 10 | 4 |
| 2026/01/11 21:00 | 10 | 4 |
| 2026/01/11 20:00 | 12 | 4 |
| 2026/01/11 19:00 | 11 | 4 |
| 2026/01/11 18:00 | 12 | 4 |
| 2026/01/11 17:00 | 12 | 4 |
| 2026/01/11 16:00 | 13 | 4 |
| 2026/01/11 15:00 | 12 | 4 |
| 2026/01/11 14:00 | 12 | 4 |
| 2026/01/11 13:00 | 12 | 4 |
| 2026/01/11 12:00 | 10 | 4 |
| 2026/01/11 11:00 | 9 | 4 |
| 2026/01/11 10:00 | 10 | 4 |
| 2026/01/11 09:00 | 8 | 4 |
| 2026/01/11 08:00 | 9 | 4 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。