| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/31 07:00 | 7 | 10 |
| 2026/10/31 06:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 05:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 04:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 03:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 02:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 01:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/31 00:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/30 23:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/30 22:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/30 21:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/30 20:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/30 19:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/30 18:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/30 17:00 | 11 | 10 |
| 2026/10/30 16:00 | 12 | 10 |
| 2026/10/30 15:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/30 14:00 | 11 | 10 |
| 2026/10/30 13:00 | 11 | 18 |
| 2026/10/30 12:00 | 12 | 18 |
| 2026/10/30 11:00 | 12 | 18 |
| 2026/10/30 10:00 | 12 | 18 |
| 2026/10/30 09:00 | 12 | 18 |
| 2026/10/30 08:00 | 13 | 18 |
| 2026/10/30 07:00 | 14 | 18 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。