| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/27 15:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/27 14:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/27 13:00 | 13 | 4 |
| 2026/10/27 12:00 | 13 | 4 |
| 2026/10/27 11:00 | 13 | 4 |
| 2026/10/27 10:00 | 14 | 4 |
| 2026/10/27 09:00 | 8 | 4 |
| 2026/10/27 08:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 07:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 06:00 | 7 | 3 |
| 2026/10/27 05:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 04:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 03:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 02:00 | 10 | 3 |
| 2026/10/27 01:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 00:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/26 23:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/26 22:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/26 21:00 | 7 | 3 |
| 2026/10/26 20:00 | 7 | 3 |
| 2026/10/26 19:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/26 18:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/26 17:00 | 6 | 3 |
| 2026/10/26 16:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/26 15:00 | 7 | 3 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。