| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/14 05:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/14 04:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/14 03:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/14 02:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/14 01:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/14 00:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/13 23:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/13 22:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/13 21:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/13 20:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/13 19:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/13 18:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/13 17:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/13 16:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/13 15:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/13 14:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/13 13:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/13 12:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/13 11:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/13 10:00 | 3 | 4 |
| 2026/10/13 09:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/13 08:00 | 2 | 4 |
| 2026/10/13 07:00 | 2 | 4 |
| 2026/10/13 06:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/13 05:00 | 2 | 4 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。