| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/20 05:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/20 04:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/20 03:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/20 02:00 | 1 | 4 |
| 2026/10/20 01:00 | 3 | 4 |
| 2026/10/20 00:00 | 3 | 4 |
| 2026/10/19 23:00 | 1 | 4 |
| 2026/10/19 22:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/19 21:00 | 1 | 4 |
| 2026/10/19 20:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/19 19:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/19 18:00 | 1 | 4 |
| 2026/10/19 17:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/19 16:00 | 1 | 4 |
| 2026/10/19 15:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/19 14:00 | 1 | 4 |
| 2026/10/19 13:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/19 12:00 | 2 | 4 |
| 2026/10/19 11:00 | 2 | 4 |
| 2026/10/19 10:00 | 1 | 4 |
| 2026/10/19 09:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/19 08:00 | 2 | 4 |
| 2026/10/19 07:00 | 3 | 4 |
| 2026/10/19 06:00 | 2 | 4 |
| 2026/10/19 05:00 | 3 | 4 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。