| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/01/23 08:00 | 9 | 9 |
| 2026/01/23 07:00 | 9 | 9 |
| 2026/01/23 06:00 | 9 | 9 |
| 2026/01/23 05:00 | 9 | 9 |
| 2026/01/23 04:00 | 9 | 9 |
| 2026/01/23 03:00 | 9 | 9 |
| 2026/01/23 02:00 | 12 | 9 |
| 2026/01/23 01:00 | 9 | 9 |
| 2026/01/23 00:00 | 10 | 9 |
| 2026/01/22 23:00 | 7 | 10 |
| 2026/01/22 22:00 | 10 | 10 |
| 2026/01/22 21:00 | 10 | 10 |
| 2026/01/22 20:00 | 8 | 10 |
| 2026/01/22 19:00 | 10 | 10 |
| 2026/01/22 18:00 | 10 | 10 |
| 2026/01/22 17:00 | 10 | 10 |
| 2026/01/22 16:00 | 10 | 10 |
| 2026/01/22 15:00 | 7 | 10 |
| 2026/01/22 14:00 | 10 | 10 |
| 2026/01/22 13:00 | 10 | 10 |
| 2026/01/22 12:00 | 10 | 10 |
| 2026/01/22 11:00 | 10 | 10 |
| 2026/01/22 10:00 | 7 | 10 |
| 2026/01/22 09:00 | 11 | 10 |
| 2026/01/22 08:00 | 9 | 11 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。