観測時間 | データ | |
---|---|---|
流入量 | 全放流量 | |
(m³/s) | (m³/s) | |
2024/11/21 23:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 22:00 | 8 | 8 |
2024/11/21 21:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 20:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 19:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 18:00 | 8 | 8 |
2024/11/21 17:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 16:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 15:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 14:00 | 8 | 8 |
2024/11/21 13:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 12:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 11:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 10:00 | 8 | 8 |
2024/11/21 09:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 08:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 07:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 06:00 | 8 | 8 |
2024/11/21 05:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 04:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 03:00 | 8 | 8 |
2024/11/21 02:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 01:00 | 5 | 8 |
2024/11/21 00:00 | 7 | 8 |
2024/11/20 23:00 | 7 | 8 |
※この情報は速報値です。
※1時間毎の値となります。