| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/23 22:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/23 21:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/23 20:00 | 8 | 4 |
| 2026/10/23 19:00 | 8 | 3 |
| 2026/10/23 18:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/23 17:00 | 7 | 3 |
| 2026/10/23 16:00 | 9 | 3 |
| 2026/10/23 15:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/23 14:00 | 7 | 5 |
| 2026/10/23 13:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/23 12:00 | 7 | 10 |
| 2026/10/23 11:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/23 10:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/23 09:00 | 7 | 10 |
| 2026/10/23 08:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/23 07:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/23 06:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/23 05:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/23 04:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/23 03:00 | 13 | 10 |
| 2026/10/23 02:00 | 10 | 10 |
| 2026/10/23 01:00 | 13 | 10 |
| 2026/10/23 00:00 | 13 | 10 |
| 2026/10/22 23:00 | 13 | 10 |
| 2026/10/22 22:00 | 13 | 10 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。