| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/28 03:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/28 02:00 | 11 | 4 |
| 2026/10/28 01:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/28 00:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 23:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 22:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 21:00 | 8 | 4 |
| 2026/10/27 20:00 | 8 | 4 |
| 2026/10/27 19:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 18:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 17:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 16:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 15:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/27 14:00 | 10 | 4 |
| 2026/10/27 13:00 | 13 | 4 |
| 2026/10/27 12:00 | 13 | 4 |
| 2026/10/27 11:00 | 13 | 4 |
| 2026/10/27 10:00 | 14 | 4 |
| 2026/10/27 09:00 | 8 | 4 |
| 2026/10/27 08:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 07:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 06:00 | 7 | 3 |
| 2026/10/27 05:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 04:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/27 03:00 | 7 | 4 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。