| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/25 13:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 12:00 | 8 | 3 |
| 2026/10/25 11:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/25 10:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/25 09:00 | 6 | 3 |
| 2026/10/25 08:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 07:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 06:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/25 05:00 | 9 | 4 |
| 2026/10/25 04:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 03:00 | 7 | 3 |
| 2026/10/25 02:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/25 01:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/25 00:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/24 23:00 | 4 | 3 |
| 2026/10/24 22:00 | 6 | 4 |
| 2026/10/24 21:00 | 6 | 3 |
| 2026/10/24 20:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 19:00 | 6 | 3 |
| 2026/10/24 18:00 | 4 | 3 |
| 2026/10/24 17:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 16:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 15:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 14:00 | 7 | 4 |
| 2026/10/24 13:00 | 4 | 4 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。