| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/11/23 03:00 | 22 | 18 |
| 2026/11/23 02:00 | 22 | 18 |
| 2026/11/23 01:00 | 21 | 19 |
| 2026/11/23 00:00 | 22 | 19 |
| 2026/11/22 23:00 | 21 | 18 |
| 2026/11/22 22:00 | 22 | 18 |
| 2026/11/22 21:00 | 22 | 18 |
| 2026/11/22 20:00 | 22 | 18 |
| 2026/11/22 19:00 | 24 | 18 |
| 2026/11/22 18:00 | 23 | 18 |
| 2026/11/22 17:00 | 23 | 29 |
| 2026/11/22 16:00 | 23 | 29 |
| 2026/11/22 15:00 | 23 | 29 |
| 2026/11/22 14:00 | 22 | 29 |
| 2026/11/22 13:00 | 23 | 30 |
| 2026/11/22 12:00 | 23 | 29 |
| 2026/11/22 11:00 | 23 | 29 |
| 2026/11/22 10:00 | 23 | 29 |
| 2026/11/22 09:00 | 24 | 29 |
| 2026/11/22 08:00 | 25 | 29 |
| 2026/11/22 07:00 | 23 | 29 |
| 2026/11/22 06:00 | 23 | 30 |
| 2026/11/22 05:00 | 26 | 30 |
| 2026/11/22 04:00 | 26 | 30 |
| 2026/11/22 03:00 | 24 | 30 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。