| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 流入量 | 全放流量 | |
| (m³/s) | (m³/s) | |
| 2026/10/16 23:00 | 1 | 4 |
| 2026/10/16 22:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/16 21:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/16 20:00 | 1 | 4 |
| 2026/10/16 19:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/16 18:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/16 17:00 | 1 | 4 |
| 2026/10/16 16:00 | 4 | 4 |
| 2026/10/16 15:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/16 14:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/16 13:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/16 12:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/16 11:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/16 10:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/16 09:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/16 08:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/16 07:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/16 06:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/16 05:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/16 04:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/16 03:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/16 02:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/16 01:00 | 1 | 3 |
| 2026/10/16 00:00 | 3 | 3 |
| 2026/10/15 23:00 | 1 | 3 |
※この情報は速報値です。

※1時間毎の値となります。