| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/23 06:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/23 05:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/23 04:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/23 03:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/23 02:00 | 0.66 | 2.96 |
| 2026/10/23 01:00 | 0.66 | 2.96 |
| 2026/10/23 00:00 | 0.66 | 2.96 |
| 2026/10/22 23:00 | 0.67 | 3.18 |
| 2026/10/22 22:00 | 0.67 | 3.18 |
| 2026/10/22 21:00 | 0.68 | 3.40 |
| 2026/10/22 20:00 | 0.68 | 3.40 |
| 2026/10/22 19:00 | 0.69 | 3.63 |
| 2026/10/22 18:00 | 0.69 | 3.63 |
| 2026/10/22 17:00 | 0.69 | 3.63 |
| 2026/10/22 16:00 | 0.69 | 3.63 |
| 2026/10/22 15:00 | 0.68 | 3.40 |
| 2026/10/22 14:00 | 0.67 | 3.18 |
| 2026/10/22 13:00 | 0.66 | 2.96 |
| 2026/10/22 12:00 | 0.66 | 2.96 |
| 2026/10/22 11:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/22 10:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/22 09:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/22 08:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/22 07:00 | 0.63 | 2.36 |
| 水位 | 0.65m |
|---|---|
| 流量 | 2.76m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。