| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/11/22 05:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/11/22 04:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/11/22 03:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/11/22 02:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/11/22 01:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/11/22 00:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/11/21 23:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/11/21 22:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/11/21 21:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/11/21 20:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/11/21 19:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/11/21 18:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/11/21 17:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/11/21 16:00 | 0.86 | 8.71 |
| 2026/11/21 15:00 | 0.86 | 8.71 |
| 2026/11/21 14:00 | 0.86 | 8.71 |
| 2026/11/21 13:00 | 0.86 | 8.71 |
| 2026/11/21 12:00 | 0.86 | 8.71 |
| 2026/11/21 11:00 | 0.86 | 8.71 |
| 2026/11/21 10:00 | 0.87 | 9.08 |
| 2026/11/21 09:00 | 0.87 | 9.08 |
| 2026/11/21 08:00 | 0.87 | 9.08 |
| 2026/11/21 07:00 | 0.87 | 9.08 |
| 2026/11/21 06:00 | 0.88 | 9.45 |
| 水位 | 0.84m |
|---|---|
| 流量 | 8.00m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。