| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/02/12 21:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/12 20:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/12 19:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/12 18:00 | 0.57 | 0.70 |
| 2026/02/12 17:00 | 0.57 | 0.70 |
| 2026/02/12 16:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/12 15:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/12 14:00 | 0.61 | 1.19 |
| 2026/02/12 13:00 | 0.57 | 0.70 |
| 2026/02/12 12:00 | 0.57 | 0.70 |
| 2026/02/12 11:00 | 0.57 | 0.70 |
| 2026/02/12 10:00 | 0.57 | 0.70 |
| 2026/02/12 09:00 | 0.57 | 0.70 |
| 2026/02/12 08:00 | 0.57 | 0.70 |
| 2026/02/12 07:00 | 0.57 | 0.70 |
| 2026/02/12 06:00 | 0.57 | 0.70 |
| 2026/02/12 05:00 | 0.57 | 0.70 |
| 2026/02/12 04:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/12 03:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/12 02:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/12 01:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/12 00:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/11 23:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/11 22:00 | 0.58 | 0.81 |
| 水位 | 0.58m |
|---|---|
| 流量 | 0.81m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。