| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/09/17 01:00 | 0.81 | 6.99 |
| 2026/09/17 00:00 | 0.81 | 6.99 |
| 2026/09/16 23:00 | 0.81 | 6.99 |
| 2026/09/16 22:00 | 0.81 | 6.99 |
| 2026/09/16 21:00 | 0.81 | 6.99 |
| 2026/09/16 20:00 | 0.80 | 6.67 |
| 2026/09/16 19:00 | 0.80 | 6.67 |
| 2026/09/16 18:00 | 0.80 | 6.67 |
| 2026/09/16 17:00 | 0.80 | 6.67 |
| 2026/09/16 16:00 | 0.79 | 6.35 |
| 2026/09/16 15:00 | 0.79 | 6.35 |
| 2026/09/16 14:00 | 0.80 | 6.67 |
| 2026/09/16 13:00 | 0.80 | 6.67 |
| 2026/09/16 12:00 | 0.80 | 6.67 |
| 2026/09/16 11:00 | 0.80 | 6.67 |
| 2026/09/16 10:00 | 0.81 | 6.99 |
| 2026/09/16 09:00 | 0.81 | 6.99 |
| 2026/09/16 08:00 | 0.82 | 7.32 |
| 2026/09/16 07:00 | 0.82 | 7.32 |
| 2026/09/16 06:00 | 0.83 | 7.65 |
| 2026/09/16 05:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/09/16 04:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/09/16 03:00 | 0.87 | 9.08 |
| 2026/09/16 02:00 | 0.88 | 9.45 |
| 水位 | 0.81m |
|---|---|
| 流量 | 6.99m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。