| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/09/08 12:00 | 0.75 | 5.17 |
| 2026/09/08 11:00 | 0.76 | 5.46 |
| 2026/09/08 10:00 | 0.76 | 5.46 |
| 2026/09/08 09:00 | 0.76 | 5.46 |
| 2026/09/08 08:00 | 0.77 | 5.75 |
| 2026/09/08 07:00 | 0.77 | 5.75 |
| 2026/09/08 06:00 | 0.77 | 5.75 |
| 2026/09/08 05:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/09/08 04:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/09/08 03:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/09/08 02:00 | 0.79 | 6.35 |
| 2026/09/08 01:00 | 0.79 | 6.35 |
| 2026/09/08 00:00 | 0.80 | 6.67 |
| 2026/09/07 23:00 | 0.80 | 6.67 |
| 2026/09/07 22:00 | 0.81 | 6.99 |
| 2026/09/07 21:00 | 0.82 | 7.32 |
| 2026/09/07 20:00 | 0.83 | 7.65 |
| 2026/09/07 19:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/09/07 18:00 | 0.86 | 8.71 |
| 2026/09/07 17:00 | 0.87 | 9.08 |
| 2026/09/07 16:00 | 0.89 | 9.83 |
| 2026/09/07 15:00 | 0.92 | 11.02 |
| 2026/09/07 14:00 | 0.95 | 12.28 |
| 2026/09/07 13:00 | 0.97 | 13.16 |
| 水位 | 0.75m |
|---|---|
| 流量 | 5.17m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。