| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/18 02:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/18 01:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/18 00:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 23:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 22:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 21:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 20:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 19:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 18:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 17:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 16:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 15:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 14:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 13:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 12:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 11:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 10:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 09:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 08:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 07:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 06:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 05:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 04:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/10/17 03:00 | 0.57 | 1.36 |
| 水位 | 0.57m |
|---|---|
| 流量 | 1.36m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。