| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/26 07:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 06:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 05:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/26 04:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/26 03:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/26 02:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/26 01:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/26 00:00 | 0.66 | 2.96 |
| 2026/10/25 23:00 | 0.66 | 2.96 |
| 2026/10/25 22:00 | 0.66 | 2.96 |
| 2026/10/25 21:00 | 0.67 | 3.18 |
| 2026/10/25 20:00 | 0.67 | 3.18 |
| 2026/10/25 19:00 | 0.67 | 3.18 |
| 2026/10/25 18:00 | 0.67 | 3.18 |
| 2026/10/25 17:00 | 0.67 | 3.18 |
| 2026/10/25 16:00 | 0.67 | 3.18 |
| 2026/10/25 15:00 | 0.66 | 2.96 |
| 2026/10/25 14:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/25 13:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/25 12:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/25 11:00 | 0.62 | 2.18 |
| 2026/10/25 10:00 | 0.62 | 2.18 |
| 2026/10/25 09:00 | 0.62 | 2.18 |
| 2026/10/25 08:00 | 0.62 | 2.18 |
| 水位 | 0.64m |
|---|---|
| 流量 | 2.56m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。