| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/03/03 14:00 | 0.76 | 4.22 |
| 2026/03/03 13:00 | 0.76 | 4.22 |
| 2026/03/03 12:00 | 0.76 | 4.22 |
| 2026/03/03 11:00 | 0.77 | 4.49 |
| 2026/03/03 10:00 | 0.77 | 4.49 |
| 2026/03/03 09:00 | 0.77 | 4.49 |
| 2026/03/03 08:00 | 0.77 | 4.49 |
| 2026/03/03 07:00 | 0.77 | 4.49 |
| 2026/03/03 06:00 | 0.78 | 4.76 |
| 2026/03/03 05:00 | 0.78 | 4.76 |
| 2026/03/03 04:00 | 0.78 | 4.76 |
| 2026/03/03 03:00 | 0.78 | 4.76 |
| 2026/03/03 02:00 | 0.78 | 4.76 |
| 2026/03/03 01:00 | 0.79 | 5.05 |
| 2026/03/03 00:00 | 0.79 | 5.05 |
| 2026/03/02 23:00 | 0.79 | 5.05 |
| 2026/03/02 22:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/03/02 21:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/03/02 20:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/03/02 19:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/03/02 18:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/03/02 17:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/03/02 16:00 | 0.79 | 5.05 |
| 2026/03/02 15:00 | 0.79 | 5.05 |
| 水位 | 0.76m |
|---|---|
| 流量 | 4.22m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。