| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/27 09:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 08:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 07:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 06:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 05:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/27 04:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/27 03:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/27 02:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/27 01:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/27 00:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 23:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 22:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 21:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 20:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/26 19:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/26 18:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 17:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 16:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 15:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 14:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 13:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 12:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 11:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/26 10:00 | 0.64 | 2.56 |
| 水位 | 0.63m |
|---|---|
| 流量 | 2.36m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。