| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/06/24 04:00 | 0.82 | 7.32 |
| 2026/06/24 03:00 | 0.82 | 7.32 |
| 2026/06/24 02:00 | 0.83 | 7.65 |
| 2026/06/24 01:00 | 0.83 | 7.65 |
| 2026/06/24 00:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/06/23 23:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/06/23 22:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/06/23 21:00 | 0.86 | 8.71 |
| 2026/06/23 20:00 | 0.87 | 9.08 |
| 2026/06/23 19:00 | 0.89 | 9.83 |
| 2026/06/23 18:00 | 0.91 | 10.62 |
| 2026/06/23 17:00 | 0.94 | 11.85 |
| 2026/06/23 16:00 | 0.96 | 12.72 |
| 2026/06/23 15:00 | 0.86 | 8.71 |
| 2026/06/23 14:00 | 0.80 | 6.67 |
| 2026/06/23 13:00 | 0.79 | 6.35 |
| 2026/06/23 12:00 | 0.79 | 6.35 |
| 2026/06/23 11:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/06/23 10:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/06/23 09:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/06/23 08:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/06/23 07:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/06/23 06:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/06/23 05:00 | 0.79 | 6.35 |
| 水位 | 0.82m |
|---|---|
| 流量 | 7.32m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。