| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/30 13:00 | 0.69 | 3.63 |
| 2026/10/30 12:00 | 0.69 | 3.63 |
| 2026/10/30 11:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/10/30 10:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/10/30 09:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/10/30 08:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/10/30 07:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/10/30 06:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/10/30 05:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/10/30 04:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/10/30 03:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/10/30 02:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/10/30 01:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/10/30 00:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/10/29 23:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/10/29 22:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/10/29 21:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/10/29 20:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/10/29 19:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/10/29 18:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/10/29 17:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/10/29 16:00 | 0.73 | 4.63 |
| 2026/10/29 15:00 | 0.73 | 4.63 |
| 2026/10/29 14:00 | 0.73 | 4.63 |
| 水位 | 0.69m |
|---|---|
| 流量 | 3.63m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。