| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/02/09 20:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/09 19:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/09 18:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/09 17:00 | 0.58 | 0.81 |
| 2026/02/09 16:00 | 0.59 | 0.93 |
| 2026/02/09 15:00 | 0.59 | 0.93 |
| 2026/02/09 14:00 | 0.60 | 1.05 |
| 2026/02/09 13:00 | 0.62 | 1.33 |
| 2026/02/09 12:00 | 0.62 | 1.33 |
| 2026/02/09 11:00 | 0.62 | 1.33 |
| 2026/02/09 10:00 | 0.62 | 1.33 |
| 2026/02/09 09:00 | 0.61 | 1.19 |
| 2026/02/09 08:00 | 0.61 | 1.19 |
| 2026/02/09 07:00 | 0.61 | 1.19 |
| 2026/02/09 06:00 | 0.60 | 1.05 |
| 2026/02/09 05:00 | 0.61 | 1.19 |
| 2026/02/09 04:00 | 0.61 | 1.19 |
| 2026/02/09 03:00 | 0.60 | 1.05 |
| 2026/02/09 02:00 | 0.60 | 1.05 |
| 2026/02/09 01:00 | 0.60 | 1.05 |
| 2026/02/09 00:00 | 0.60 | 1.05 |
| 2026/02/08 23:00 | 0.59 | 0.93 |
| 2026/02/08 22:00 | 0.59 | 0.93 |
| 2026/02/08 21:00 | 0.59 | 0.93 |
| 水位 | 0.58m |
|---|---|
| 流量 | 0.81m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。