| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/06/21 23:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/06/21 22:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/06/21 21:00 | 0.79 | 6.35 |
| 2026/06/21 20:00 | 0.80 | 6.67 |
| 2026/06/21 19:00 | 0.81 | 6.99 |
| 2026/06/21 18:00 | 0.83 | 7.65 |
| 2026/06/21 17:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/06/21 16:00 | 0.89 | 9.83 |
| 2026/06/21 15:00 | 0.92 | 11.02 |
| 2026/06/21 14:00 | 0.96 | 12.72 |
| 2026/06/21 13:00 | 0.98 | 13.61 |
| 2026/06/21 12:00 | 0.94 | 11.85 |
| 2026/06/21 11:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/06/21 10:00 | 0.79 | 6.35 |
| 2026/06/21 09:00 | 0.79 | 6.35 |
| 2026/06/21 08:00 | 0.81 | 6.99 |
| 2026/06/21 07:00 | 0.83 | 7.65 |
| 2026/06/21 06:00 | 0.81 | 6.99 |
| 2026/06/21 05:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/06/21 04:00 | 0.61 | 2.00 |
| 2026/06/21 03:00 | 0.57 | 1.36 |
| 2026/06/21 02:00 | 0.55 | 1.09 |
| 2026/06/21 01:00 | 0.54 | 0.97 |
| 2026/06/21 00:00 | 0.53 | 0.85 |
| 水位 | 0.78m |
|---|---|
| 流量 | 6.05m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。