| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/03/02 11:00 | 0.79 | 5.05 |
| 2026/03/02 10:00 | 0.79 | 5.05 |
| 2026/03/02 09:00 | 0.79 | 5.05 |
| 2026/03/02 08:00 | 0.79 | 5.05 |
| 2026/03/02 07:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/03/02 06:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/03/02 05:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/03/02 04:00 | 0.81 | 5.64 |
| 2026/03/02 03:00 | 0.81 | 5.64 |
| 2026/03/02 02:00 | 0.81 | 5.64 |
| 2026/03/02 01:00 | 0.82 | 5.95 |
| 2026/03/02 00:00 | 0.82 | 5.95 |
| 2026/03/01 23:00 | 0.82 | 5.95 |
| 2026/03/01 22:00 | 0.83 | 6.27 |
| 2026/03/01 21:00 | 0.83 | 6.27 |
| 2026/03/01 20:00 | 0.83 | 6.27 |
| 2026/03/01 19:00 | 0.83 | 6.27 |
| 2026/03/01 18:00 | 0.84 | 6.59 |
| 2026/03/01 17:00 | 0.84 | 6.59 |
| 2026/03/01 16:00 | 0.84 | 6.59 |
| 2026/03/01 15:00 | 0.83 | 6.27 |
| 2026/03/01 14:00 | 0.83 | 6.27 |
| 2026/03/01 13:00 | 0.83 | 6.27 |
| 2026/03/01 12:00 | 0.83 | 6.27 |
| 水位 | 0.79m |
|---|---|
| 流量 | 5.05m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。