| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/28 09:00 | 0.76 | 5.46 |
| 2026/10/28 08:00 | 0.76 | 5.46 |
| 2026/10/28 07:00 | 0.76 | 5.46 |
| 2026/10/28 06:00 | 0.76 | 5.46 |
| 2026/10/28 05:00 | 0.73 | 4.63 |
| 2026/10/28 04:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/10/28 03:00 | 0.67 | 3.18 |
| 2026/10/28 02:00 | 0.66 | 2.96 |
| 2026/10/28 01:00 | 0.66 | 2.96 |
| 2026/10/28 00:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/27 23:00 | 0.65 | 2.76 |
| 2026/10/27 22:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/27 21:00 | 0.64 | 2.56 |
| 2026/10/27 20:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 19:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 18:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 17:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 16:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 15:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 14:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 13:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 12:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 11:00 | 0.63 | 2.36 |
| 2026/10/27 10:00 | 0.63 | 2.36 |
| 水位 | 0.76m |
|---|---|
| 流量 | 5.46m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。