| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/02/24 02:00 | 0.74 | 3.71 |
| 2026/02/24 01:00 | 0.74 | 3.71 |
| 2026/02/24 00:00 | 0.75 | 3.96 |
| 2026/02/23 23:00 | 0.76 | 4.22 |
| 2026/02/23 22:00 | 0.75 | 3.96 |
| 2026/02/23 21:00 | 0.75 | 3.96 |
| 2026/02/23 20:00 | 0.75 | 3.96 |
| 2026/02/23 19:00 | 0.75 | 3.96 |
| 2026/02/23 18:00 | 0.75 | 3.96 |
| 2026/02/23 17:00 | 0.75 | 3.96 |
| 2026/02/23 16:00 | 0.75 | 3.96 |
| 2026/02/23 15:00 | 0.75 | 3.96 |
| 2026/02/23 14:00 | 0.74 | 3.71 |
| 2026/02/23 13:00 | 0.74 | 3.71 |
| 2026/02/23 12:00 | 0.74 | 3.71 |
| 2026/02/23 11:00 | 0.73 | 3.46 |
| 2026/02/23 10:00 | 0.73 | 3.46 |
| 2026/02/23 09:00 | 0.73 | 3.46 |
| 2026/02/23 08:00 | 0.73 | 3.46 |
| 2026/02/23 07:00 | 0.73 | 3.46 |
| 2026/02/23 06:00 | 0.73 | 3.46 |
| 2026/02/23 05:00 | 0.72 | 3.23 |
| 2026/02/23 04:00 | 0.72 | 3.23 |
| 2026/02/23 03:00 | 0.73 | 3.46 |
| 水位 | 0.74m |
|---|---|
| 流量 | 3.71m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。