| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/09/09 14:00 | 0.92 | 11.02 |
| 2026/09/09 13:00 | 0.91 | 10.62 |
| 2026/09/09 12:00 | 0.88 | 9.45 |
| 2026/09/09 11:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/09/09 10:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/09/09 09:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/09/09 08:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/09/09 07:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/09/09 06:00 | 0.83 | 7.65 |
| 2026/09/09 05:00 | 0.83 | 7.65 |
| 2026/09/09 04:00 | 0.82 | 7.32 |
| 2026/09/09 03:00 | 0.82 | 7.32 |
| 2026/09/09 02:00 | 0.82 | 7.32 |
| 2026/09/09 01:00 | 0.83 | 7.65 |
| 2026/09/09 00:00 | 0.83 | 7.65 |
| 2026/09/08 23:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/09/08 22:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/09/08 21:00 | 0.84 | 8.00 |
| 2026/09/08 20:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/09/08 19:00 | 0.86 | 8.71 |
| 2026/09/08 18:00 | 0.88 | 9.45 |
| 2026/09/08 17:00 | 0.88 | 9.45 |
| 2026/09/08 16:00 | 0.88 | 9.45 |
| 2026/09/08 15:00 | 0.80 | 6.67 |
| 水位 | 0.92m |
|---|---|
| 流量 | 11.02m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。