| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/03/01 07:00 | 0.85 | 6.93 |
| 2026/03/01 06:00 | 0.86 | 7.27 |
| 2026/03/01 05:00 | 0.86 | 7.27 |
| 2026/03/01 04:00 | 0.86 | 7.27 |
| 2026/03/01 03:00 | 0.87 | 7.62 |
| 2026/03/01 02:00 | 0.87 | 7.62 |
| 2026/03/01 01:00 | 0.88 | 7.98 |
| 2026/03/01 00:00 | 0.88 | 7.98 |
| 2026/02/28 23:00 | 0.88 | 7.98 |
| 2026/02/28 22:00 | 0.88 | 7.98 |
| 2026/02/28 21:00 | 0.88 | 7.98 |
| 2026/02/28 20:00 | 0.87 | 7.62 |
| 2026/02/28 19:00 | 0.86 | 7.27 |
| 2026/02/28 18:00 | 0.85 | 6.93 |
| 2026/02/28 17:00 | 0.84 | 6.59 |
| 2026/02/28 16:00 | 0.82 | 5.95 |
| 2026/02/28 15:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/02/28 14:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/02/28 13:00 | 0.79 | 5.05 |
| 2026/02/28 12:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/02/28 11:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/02/28 10:00 | 0.79 | 5.05 |
| 2026/02/28 09:00 | 0.80 | 5.34 |
| 2026/02/28 08:00 | 0.80 | 5.34 |
| 水位 | 0.85m |
|---|---|
| 流量 | 6.93m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。