| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/09/03 07:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/09/03 06:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/09/03 05:00 | 0.68 | 3.40 |
| 2026/09/03 04:00 | 0.68 | 3.40 |
| 2026/09/03 03:00 | 0.68 | 3.40 |
| 2026/09/03 02:00 | 0.68 | 3.40 |
| 2026/09/03 01:00 | 0.69 | 3.63 |
| 2026/09/03 00:00 | 0.69 | 3.63 |
| 2026/09/02 23:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/09/02 22:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/09/02 21:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/09/02 20:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/09/02 19:00 | 0.74 | 4.90 |
| 2026/09/02 18:00 | 0.75 | 5.17 |
| 2026/09/02 17:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/09/02 16:00 | 0.82 | 7.32 |
| 2026/09/02 15:00 | 0.85 | 8.35 |
| 2026/09/02 14:00 | 0.86 | 8.71 |
| 2026/09/02 13:00 | 0.78 | 6.05 |
| 2026/09/02 12:00 | --- | --- |
| 2026/09/02 11:00 | 0.60 | 1.83 |
| 2026/09/02 10:00 | 0.60 | 1.83 |
| 2026/09/02 09:00 | 0.60 | 1.83 |
| 2026/09/02 08:00 | 0.60 | 1.83 |
| 水位 | 0.71m |
|---|---|
| 流量 | 4.12m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。