| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/11/11 19:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/11/11 18:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/11/11 17:00 | *** | *** |
| 2026/11/11 16:00 | *** | *** |
| 2026/11/11 15:00 | *** | *** |
| 2026/11/11 14:00 | *** | *** |
| 2026/11/11 13:00 | *** | *** |
| 2026/11/11 12:00 | *** | *** |
| 2026/11/11 11:00 | *** | *** |
| 2026/11/11 10:00 | *** | *** |
| 2026/11/11 09:00 | *** | *** |
| 2026/11/11 08:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/11/11 07:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/11/11 06:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/11/11 05:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/11/11 04:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/11/11 03:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/11/11 02:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/11/11 01:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/11/11 00:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/11/10 23:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/11/10 22:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/11/10 21:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/11/10 20:00 | 0.72 | 4.37 |
| 水位 | 0.70m |
|---|---|
| 流量 | 3.87m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。