| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/06/28 08:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/06/28 07:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/06/28 06:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/06/28 05:00 | 0.70 | 3.87 |
| 2026/06/28 04:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/06/28 03:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/06/28 02:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/06/28 01:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/06/28 00:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/06/27 23:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/06/27 22:00 | 0.71 | 4.12 |
| 2026/06/27 21:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/06/27 20:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/06/27 19:00 | 0.72 | 4.37 |
| 2026/06/27 18:00 | 0.73 | 4.63 |
| 2026/06/27 17:00 | 0.73 | 4.63 |
| 2026/06/27 16:00 | 0.73 | 4.63 |
| 2026/06/27 15:00 | 0.73 | 4.63 |
| 2026/06/27 14:00 | 0.73 | 4.63 |
| 2026/06/27 13:00 | 0.74 | 4.90 |
| 2026/06/27 12:00 | 0.74 | 4.90 |
| 2026/06/27 11:00 | 0.74 | 4.90 |
| 2026/06/27 10:00 | 0.75 | 5.17 |
| 2026/06/27 09:00 | 0.75 | 5.17 |
| 水位 | 0.70m |
|---|---|
| 流量 | 3.87m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。