| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/04/08 21:00 | 0.17 | 17.61 |
| 2026/04/08 20:00 | 0.18 | 18.02 |
| 2026/04/08 19:00 | 0.20 | 18.85 |
| 2026/04/08 18:00 | 0.21 | 19.27 |
| 2026/04/08 17:00 | 0.22 | 19.70 |
| 2026/04/08 16:00 | 0.22 | 19.70 |
| 2026/04/08 15:00 | 0.22 | 19.70 |
| 2026/04/08 14:00 | 0.20 | 18.85 |
| 2026/04/08 13:00 | 0.19 | 18.43 |
| 2026/04/08 12:00 | 0.17 | 17.61 |
| 2026/04/08 11:00 | 0.17 | 17.61 |
| 2026/04/08 10:00 | 0.17 | 17.61 |
| 2026/04/08 09:00 | 0.17 | 17.61 |
| 2026/04/08 08:00 | 0.18 | 18.02 |
| 2026/04/08 07:00 | 0.19 | 18.43 |
| 2026/04/08 06:00 | 0.20 | 18.85 |
| 2026/04/08 05:00 | 0.21 | 19.27 |
| 2026/04/08 04:00 | 0.22 | 19.70 |
| 2026/04/08 03:00 | 0.23 | 20.13 |
| 2026/04/08 02:00 | 0.25 | 21.00 |
| 2026/04/08 01:00 | 0.26 | 21.45 |
| 2026/04/08 00:00 | 0.27 | 21.89 |
| 2026/04/07 23:00 | 0.29 | 22.81 |
| 2026/04/07 22:00 | 0.29 | 22.81 |
| 水位 | 0.17m |
|---|---|
| 流量 | 17.61m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。