| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/04/01 12:00 | 0.52 | 34.14 |
| 2026/04/01 11:00 | 0.51 | 33.59 |
| 2026/04/01 10:00 | 0.51 | 33.59 |
| 2026/04/01 09:00 | 0.53 | 34.71 |
| 2026/04/01 08:00 | 0.55 | 35.84 |
| 2026/04/01 07:00 | 0.58 | 37.58 |
| 2026/04/01 06:00 | 0.61 | 39.37 |
| 2026/04/01 05:00 | 0.64 | 41.19 |
| 2026/04/01 04:00 | 0.66 | 42.43 |
| 2026/04/01 03:00 | 0.67 | 43.06 |
| 2026/04/01 02:00 | 0.69 | 44.32 |
| 2026/04/01 01:00 | 0.69 | 44.32 |
| 2026/04/01 00:00 | 0.69 | 44.32 |
| 2026/03/31 23:00 | 0.69 | 44.32 |
| 2026/03/31 22:00 | 0.71 | 45.61 |
| 2026/03/31 21:00 | 0.71 | 45.61 |
| 2026/03/31 20:00 | 0.71 | 45.61 |
| 2026/03/31 19:00 | 0.72 | 46.26 |
| 2026/03/31 18:00 | 0.71 | 45.61 |
| 2026/03/31 17:00 | 0.70 | 44.96 |
| 2026/03/31 16:00 | 0.66 | 42.43 |
| 2026/03/31 15:00 | 0.61 | 39.37 |
| 2026/03/31 14:00 | 0.55 | 35.84 |
| 2026/03/31 13:00 | 0.47 | 31.40 |
| 水位 | 0.52m |
|---|---|
| 流量 | 34.14m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。