観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/10/07 16:00 | -0.28 | 4.05 |
2025/10/07 15:00 | -0.27 | 4.24 |
2025/10/07 14:00 | -0.27 | 4.24 |
2025/10/07 13:00 | -0.27 | 4.24 |
2025/10/07 12:00 | -0.27 | 4.24 |
2025/10/07 11:00 | -0.27 | 4.24 |
2025/10/07 10:00 | -0.27 | 4.24 |
2025/10/07 09:00 | -0.27 | 4.24 |
2025/10/07 08:00 | -0.26 | 4.44 |
2025/10/07 07:00 | -0.26 | 4.44 |
2025/10/07 06:00 | -0.26 | 4.44 |
2025/10/07 05:00 | -0.26 | 4.44 |
2025/10/07 04:00 | -0.26 | 4.44 |
2025/10/07 03:00 | -0.26 | 4.44 |
2025/10/07 02:00 | -0.25 | 4.65 |
2025/10/07 01:00 | -0.25 | 4.65 |
2025/10/07 00:00 | -0.25 | 4.65 |
2025/10/06 23:00 | -0.25 | 4.65 |
2025/10/06 22:00 | -0.24 | 4.85 |
2025/10/06 21:00 | -0.24 | 4.85 |
2025/10/06 20:00 | -0.24 | 4.85 |
2025/10/06 19:00 | -0.23 | 5.07 |
2025/10/06 18:00 | -0.23 | 5.07 |
2025/10/06 17:00 | -0.22 | 5.29 |
水位 | -0.28m |
---|---|
流量 | 4.05m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。