| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/01 23:00 | -0.18 | 6.20 |
| 2026/01/01 22:00 | -0.18 | 6.20 |
| 2026/01/01 21:00 | -0.18 | 6.20 |
| 2026/01/01 20:00 | -0.18 | 6.20 |
| 2026/01/01 19:00 | -0.17 | 6.44 |
| 2026/01/01 18:00 | -0.17 | 6.44 |
| 2026/01/01 17:00 | -0.17 | 6.44 |
| 2026/01/01 16:00 | -0.17 | 6.44 |
| 2026/01/01 15:00 | -0.17 | 6.44 |
| 2026/01/01 14:00 | -0.17 | 6.44 |
| 2026/01/01 13:00 | -0.17 | 6.44 |
| 2026/01/01 12:00 | -0.17 | 6.44 |
| 2026/01/01 11:00 | -0.16 | 6.69 |
| 2026/01/01 10:00 | -0.16 | 6.69 |
| 2026/01/01 09:00 | -0.16 | 6.69 |
| 2026/01/01 08:00 | -0.16 | 6.69 |
| 2026/01/01 07:00 | -0.16 | 6.69 |
| 2026/01/01 06:00 | -0.16 | 6.69 |
| 2026/01/01 05:00 | -0.16 | 6.69 |
| 2026/01/01 04:00 | -0.16 | 6.69 |
| 2026/01/01 03:00 | -0.16 | 6.69 |
| 2026/01/01 02:00 | -0.16 | 6.69 |
| 2026/01/01 01:00 | -0.15 | 6.94 |
| 2026/01/01 00:00 | -0.15 | 6.94 |
| 水位 | -0.18m |
|---|---|
| 流量 | 6.20m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。