| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/18 14:00 | -0.38 | 2.38 |
| 2026/10/18 13:00 | -0.38 | 2.38 |
| 2026/10/18 12:00 | -0.38 | 2.38 |
| 2026/10/18 11:00 | -0.38 | 2.38 |
| 2026/10/18 10:00 | -0.38 | 2.38 |
| 2026/10/18 09:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/18 08:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/18 07:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/18 06:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/18 05:00 | -0.40 | 2.09 |
| 2026/10/18 04:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/18 03:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/18 02:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/18 01:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/18 00:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/17 23:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/17 22:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/17 21:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/17 20:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/17 19:00 | -0.39 | 2.24 |
| 2026/10/17 18:00 | -0.38 | 2.38 |
| 2026/10/17 17:00 | -0.38 | 2.38 |
| 2026/10/17 16:00 | -0.37 | 2.53 |
| 2026/10/17 15:00 | -0.37 | 2.53 |
| 水位 | -0.38m |
|---|---|
| 流量 | 2.38m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。