| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/03/24 22:00 | -0.34 | 37.01 |
| 2026/03/24 21:00 | -0.33 | 37.81 |
| 2026/03/24 20:00 | -0.32 | 38.61 |
| 2026/03/24 19:00 | -0.31 | 39.41 |
| 2026/03/24 18:00 | -0.30 | 40.23 |
| 2026/03/24 17:00 | -0.30 | 40.23 |
| 2026/03/24 16:00 | -0.30 | 40.23 |
| 2026/03/24 15:00 | -0.31 | 39.41 |
| 2026/03/24 14:00 | -0.32 | 38.61 |
| 2026/03/24 13:00 | -0.34 | 37.01 |
| 2026/03/24 12:00 | -0.34 | 37.01 |
| 2026/03/24 11:00 | -0.34 | 37.01 |
| 2026/03/24 10:00 | -0.34 | 37.01 |
| 2026/03/24 09:00 | -0.35 | 36.23 |
| 2026/03/24 08:00 | -0.35 | 36.23 |
| 2026/03/24 07:00 | -0.34 | 37.01 |
| 2026/03/24 06:00 | -0.34 | 37.01 |
| 2026/03/24 05:00 | -0.33 | 37.81 |
| 2026/03/24 04:00 | -0.33 | 37.81 |
| 2026/03/24 03:00 | -0.32 | 38.61 |
| 2026/03/24 02:00 | -0.32 | 38.61 |
| 2026/03/24 01:00 | -0.30 | 40.23 |
| 2026/03/24 00:00 | -0.30 | 40.23 |
| 2026/03/23 23:00 | -0.29 | 41.06 |
| 水位 | -0.34m |
|---|---|
| 流量 | 37.01m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。