観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2024/12/13 18:00 | -0.52 | 27.67 |
2024/12/13 17:00 | -0.52 | 27.67 |
2024/12/13 16:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/13 15:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/13 14:00 | *** | *** |
2024/12/13 13:00 | *** | *** |
2024/12/13 12:00 | *** | *** |
2024/12/13 11:00 | *** | *** |
2024/12/13 10:00 | *** | *** |
2024/12/13 09:00 | *** | *** |
2024/12/13 08:00 | -0.51 | 28.25 |
2024/12/13 07:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/13 06:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/13 05:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/13 04:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/13 03:00 | -0.49 | 29.41 |
2024/12/13 02:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/13 01:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/13 00:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/12 23:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/12 22:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/12 21:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/12 20:00 | -0.50 | 28.82 |
2024/12/12 19:00 | -0.50 | 28.82 |
水位 | -0.52m |
---|---|
流量 | 27.67m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。