| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/09/03 08:00 | -0.88 | 4.37 |
| 2026/09/03 07:00 | -0.88 | 4.37 |
| 2026/09/03 06:00 | -0.88 | 4.37 |
| 2026/09/03 05:00 | -0.88 | 4.37 |
| 2026/09/03 04:00 | -0.89 | 4.07 |
| 2026/09/03 03:00 | -0.89 | 4.07 |
| 2026/09/03 02:00 | -0.89 | 4.07 |
| 2026/09/03 01:00 | -0.89 | 4.07 |
| 2026/09/03 00:00 | -0.88 | 4.37 |
| 2026/09/02 23:00 | -0.88 | 4.37 |
| 2026/09/02 22:00 | -0.88 | 4.37 |
| 2026/09/02 21:00 | -0.88 | 4.37 |
| 2026/09/02 20:00 | -0.88 | 4.37 |
| 2026/09/02 19:00 | -0.88 | 4.37 |
| 2026/09/02 18:00 | -0.92 | 3.24 |
| 2026/09/02 17:00 | -0.92 | 3.24 |
| 2026/09/02 16:00 | -0.92 | 3.24 |
| 2026/09/02 15:00 | -0.92 | 3.24 |
| 2026/09/02 14:00 | -0.91 | 3.51 |
| 2026/09/02 13:00 | -0.91 | 3.51 |
| 2026/09/02 12:00 | -0.91 | 3.51 |
| 2026/09/02 11:00 | -0.91 | 3.51 |
| 2026/09/02 10:00 | -0.91 | 3.51 |
| 2026/09/02 09:00 | -0.91 | 3.51 |
| 水位 | -0.88m |
|---|---|
| 流量 | 4.37m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。