| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/04/08 07:00 | 0.06 | 78.55 |
| 2026/04/08 06:00 | 0.06 | 78.55 |
| 2026/04/08 05:00 | 0.07 | 79.83 |
| 2026/04/08 04:00 | 0.06 | 78.55 |
| 2026/04/08 03:00 | 0.07 | 79.83 |
| 2026/04/08 02:00 | 0.08 | 81.13 |
| 2026/04/08 01:00 | 0.08 | 81.13 |
| 2026/04/08 00:00 | 0.08 | 81.13 |
| 2026/04/07 23:00 | 0.07 | 79.83 |
| 2026/04/07 22:00 | 0.09 | 82.43 |
| 2026/04/07 21:00 | 0.08 | 81.13 |
| 2026/04/07 20:00 | 0.08 | 81.13 |
| 2026/04/07 19:00 | 0.09 | 82.43 |
| 2026/04/07 18:00 | 0.24 | 103.22 |
| 2026/04/07 17:00 | 0.29 | 110.67 |
| 2026/04/07 16:00 | 0.30 | 112.19 |
| 2026/04/07 15:00 | 0.29 | 110.67 |
| 2026/04/07 14:00 | 0.31 | 113.73 |
| 2026/04/07 13:00 | 0.31 | 113.73 |
| 2026/04/07 12:00 | 0.30 | 112.19 |
| 2026/04/07 11:00 | 0.30 | 112.19 |
| 2026/04/07 10:00 | 0.29 | 110.67 |
| 2026/04/07 09:00 | 0.29 | 110.67 |
| 2026/04/07 08:00 | 0.30 | 112.19 |
| 水位 | 0.06m |
|---|---|
| 流量 | 78.55m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。