| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/28 09:00 | -0.85 | 5.32 |
| 2026/10/28 08:00 | -0.87 | 4.67 |
| 2026/10/28 07:00 | -0.85 | 5.32 |
| 2026/10/28 06:00 | -0.85 | 5.32 |
| 2026/10/28 05:00 | -0.85 | 5.32 |
| 2026/10/28 04:00 | -0.88 | 4.37 |
| 2026/10/28 03:00 | -0.89 | 4.07 |
| 2026/10/28 02:00 | -0.90 | 3.78 |
| 2026/10/28 01:00 | -0.90 | 3.78 |
| 2026/10/28 00:00 | -0.90 | 3.78 |
| 2026/10/27 23:00 | -0.89 | 4.07 |
| 2026/10/27 22:00 | -0.90 | 3.78 |
| 2026/10/27 21:00 | -0.92 | 3.24 |
| 2026/10/27 20:00 | -0.93 | 2.99 |
| 2026/10/27 19:00 | -0.94 | 2.75 |
| 2026/10/27 18:00 | -0.94 | 2.75 |
| 2026/10/27 17:00 | -0.92 | 3.24 |
| 2026/10/27 16:00 | -0.91 | 3.51 |
| 2026/10/27 15:00 | -0.91 | 3.51 |
| 2026/10/27 14:00 | -0.91 | 3.51 |
| 2026/10/27 13:00 | -0.91 | 3.51 |
| 2026/10/27 12:00 | -0.91 | 3.51 |
| 2026/10/27 11:00 | -0.91 | 3.51 |
| 2026/10/27 10:00 | -0.94 | 2.75 |
| 水位 | -0.85m |
|---|---|
| 流量 | 5.32m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。