| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/03/03 19:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 18:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 17:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 16:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 15:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 14:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 13:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 12:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 11:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 10:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 09:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 08:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 07:00 | -0.46 | 28.17 |
| 2026/03/03 06:00 | -0.45 | 28.86 |
| 2026/03/03 05:00 | -0.45 | 28.86 |
| 2026/03/03 04:00 | -0.45 | 28.86 |
| 2026/03/03 03:00 | -0.44 | 29.56 |
| 2026/03/03 02:00 | -0.44 | 29.56 |
| 2026/03/03 01:00 | -0.44 | 29.56 |
| 2026/03/03 00:00 | -0.44 | 29.56 |
| 2026/03/02 23:00 | -0.44 | 29.56 |
| 2026/03/02 22:00 | -0.43 | 30.27 |
| 2026/03/02 21:00 | -0.43 | 30.27 |
| 2026/03/02 20:00 | -0.42 | 30.98 |
| 水位 | -0.46m |
|---|---|
| 流量 | 28.17m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。