| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/12 09:00 | -0.82 | 8.86 |
| 2026/01/12 08:00 | -0.82 | 8.86 |
| 2026/01/12 07:00 | -0.81 | 9.25 |
| 2026/01/12 06:00 | -0.82 | 8.86 |
| 2026/01/12 05:00 | -0.82 | 8.86 |
| 2026/01/12 04:00 | -0.81 | 9.25 |
| 2026/01/12 03:00 | -0.81 | 9.25 |
| 2026/01/12 02:00 | -0.81 | 9.25 |
| 2026/01/12 01:00 | -0.81 | 9.25 |
| 2026/01/12 00:00 | -0.80 | 9.65 |
| 2026/01/11 23:00 | -0.80 | 9.65 |
| 2026/01/11 22:00 | -0.80 | 9.65 |
| 2026/01/11 21:00 | -0.80 | 9.65 |
| 2026/01/11 20:00 | -0.79 | 10.06 |
| 2026/01/11 19:00 | -0.79 | 10.06 |
| 2026/01/11 18:00 | -0.79 | 10.06 |
| 2026/01/11 17:00 | -0.78 | 10.47 |
| 2026/01/11 16:00 | -0.77 | 10.90 |
| 2026/01/11 15:00 | -0.76 | 11.33 |
| 2026/01/11 14:00 | -0.76 | 11.33 |
| 2026/01/11 13:00 | -0.76 | 11.33 |
| 2026/01/11 12:00 | -0.76 | 11.33 |
| 2026/01/11 11:00 | -0.75 | 11.77 |
| 2026/01/11 10:00 | -0.76 | 11.33 |
| 水位 | -0.82m |
|---|---|
| 流量 | 8.86m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。