観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/10/08 00:00 | -0.77 | 10.90 |
2025/10/07 23:00 | -0.77 | 10.90 |
2025/10/07 22:00 | -0.77 | 10.90 |
2025/10/07 21:00 | -0.77 | 10.90 |
2025/10/07 20:00 | -0.76 | 11.33 |
2025/10/07 19:00 | -0.76 | 11.33 |
2025/10/07 18:00 | -0.76 | 11.33 |
2025/10/07 17:00 | -0.76 | 11.33 |
2025/10/07 16:00 | -0.76 | 11.33 |
2025/10/07 15:00 | -0.76 | 11.33 |
2025/10/07 14:00 | -0.76 | 11.33 |
2025/10/07 13:00 | -0.76 | 11.33 |
2025/10/07 12:00 | -0.76 | 11.33 |
2025/10/07 11:00 | -0.75 | 11.77 |
2025/10/07 10:00 | -0.69 | 14.58 |
2025/10/07 09:00 | -0.69 | 14.58 |
2025/10/07 08:00 | -0.69 | 14.58 |
2025/10/07 07:00 | -0.69 | 14.58 |
2025/10/07 06:00 | -0.69 | 14.58 |
2025/10/07 05:00 | -0.69 | 14.58 |
2025/10/07 04:00 | -0.69 | 14.58 |
2025/10/07 03:00 | -0.69 | 14.58 |
2025/10/07 02:00 | -0.69 | 14.58 |
2025/10/07 01:00 | -0.69 | 14.58 |
水位 | -0.77m |
---|---|
流量 | 10.90m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。