| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/07/03 20:00 | 0.82 | 41.74 |
| 2026/07/03 19:00 | 0.83 | 42.65 |
| 2026/07/03 18:00 | 0.97 | 56.46 |
| 2026/07/03 17:00 | 0.97 | 56.46 |
| 2026/07/03 16:00 | 0.97 | 56.46 |
| 2026/07/03 15:00 | 0.97 | 56.46 |
| 2026/07/03 14:00 | 0.97 | 56.46 |
| 2026/07/03 13:00 | 1.00 | 59.67 |
| 2026/07/03 12:00 | 0.69 | 30.77 |
| 2026/07/03 11:00 | 0.69 | 30.77 |
| 2026/07/03 10:00 | 0.69 | 30.77 |
| 2026/07/03 09:00 | 0.69 | 30.77 |
| 2026/07/03 08:00 | 0.69 | 30.77 |
| 2026/07/03 07:00 | 0.68 | 30.00 |
| 2026/07/03 06:00 | 0.68 | 30.00 |
| 2026/07/03 05:00 | 0.67 | 29.24 |
| 2026/07/03 04:00 | 0.67 | 29.24 |
| 2026/07/03 03:00 | 0.67 | 29.24 |
| 2026/07/03 02:00 | 0.65 | 27.72 |
| 2026/07/03 01:00 | 0.63 | 26.43 |
| 2026/07/03 00:00 | 0.64 | 27.07 |
| 2026/07/02 23:00 | 0.64 | 27.07 |
| 2026/07/02 22:00 | 0.64 | 27.07 |
| 2026/07/02 21:00 | 0.64 | 27.07 |
| 水位 | 0.82m |
|---|---|
| 流量 | 41.74m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。