| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/07/16 03:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/07/16 02:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/07/16 01:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/07/16 00:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/07/15 23:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/07/15 22:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/07/15 21:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/07/15 20:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/07/15 19:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/07/15 18:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/07/15 17:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/07/15 16:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/07/15 15:00 | 0.29 | 9.21 |
| 2026/07/15 14:00 | 0.33 | 10.78 |
| 2026/07/15 13:00 | 0.35 | 11.61 |
| 2026/07/15 12:00 | 0.35 | 11.61 |
| 2026/07/15 11:00 | 0.35 | 11.61 |
| 2026/07/15 10:00 | 0.36 | 12.03 |
| 2026/07/15 09:00 | 0.36 | 12.03 |
| 2026/07/15 08:00 | 0.36 | 12.03 |
| 2026/07/15 07:00 | 0.36 | 12.03 |
| 2026/07/15 06:00 | 0.38 | 12.91 |
| 2026/07/15 05:00 | 0.38 | 12.91 |
| 2026/07/15 04:00 | 0.38 | 12.91 |
| 水位 | 0.28m |
|---|---|
| 流量 | 8.84m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。