| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/01/11 08:00 | 0.46 | 16.07 |
| 2026/01/11 07:00 | 0.44 | 15.06 |
| 2026/01/11 06:00 | 0.42 | 14.09 |
| 2026/01/11 05:00 | 0.41 | 13.62 |
| 2026/01/11 04:00 | 0.39 | 12.69 |
| 2026/01/11 03:00 | 0.36 | 11.37 |
| 2026/01/11 02:00 | 0.34 | 10.53 |
| 2026/01/11 01:00 | 0.32 | 9.72 |
| 2026/01/11 00:00 | 0.30 | 8.94 |
| 2026/01/10 23:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/01/10 22:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/01/10 21:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/01/10 20:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/01/10 19:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/01/10 18:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/01/10 17:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/01/10 16:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/01/10 15:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/01/10 14:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/01/10 13:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/01/10 12:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/01/10 11:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/01/10 10:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/01/10 09:00 | 0.28 | 8.20 |
| 水位 | 0.46m |
|---|---|
| 流量 | 16.07m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。