| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/02/17 10:00 | 0.41 | 13.62 |
| 2026/02/17 09:00 | 0.41 | 13.62 |
| 2026/02/17 08:00 | 0.42 | 14.09 |
| 2026/02/17 07:00 | 0.42 | 14.09 |
| 2026/02/17 06:00 | 0.42 | 14.09 |
| 2026/02/17 05:00 | 0.42 | 14.09 |
| 2026/02/17 04:00 | 0.43 | 14.57 |
| 2026/02/17 03:00 | 0.43 | 14.57 |
| 2026/02/17 02:00 | 0.44 | 15.06 |
| 2026/02/17 01:00 | 0.44 | 15.06 |
| 2026/02/17 00:00 | 0.45 | 15.56 |
| 2026/02/16 23:00 | 0.45 | 15.56 |
| 2026/02/16 22:00 | 0.46 | 16.07 |
| 2026/02/16 21:00 | 0.46 | 16.07 |
| 2026/02/16 20:00 | 0.48 | 17.10 |
| 2026/02/16 19:00 | 0.46 | 16.07 |
| 2026/02/16 18:00 | 0.47 | 16.58 |
| 2026/02/16 17:00 | 0.49 | 17.63 |
| 2026/02/16 16:00 | 0.48 | 17.10 |
| 2026/02/16 15:00 | 0.48 | 17.10 |
| 2026/02/16 14:00 | 0.49 | 17.63 |
| 2026/02/16 13:00 | 0.50 | 18.17 |
| 2026/02/16 12:00 | 0.50 | 18.17 |
| 2026/02/16 11:00 | 0.51 | 18.72 |
| 水位 | 0.41m |
|---|---|
| 流量 | 13.62m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。