| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2025/11/23 17:00 | 0.76 | 35.01 |
| 2025/11/23 16:00 | 0.76 | 35.01 |
| 2025/11/23 15:00 | 0.76 | 35.01 |
| 2025/11/23 14:00 | 0.77 | 35.77 |
| 2025/11/23 13:00 | 0.77 | 35.77 |
| 2025/11/23 12:00 | 0.78 | 36.53 |
| 2025/11/23 11:00 | 0.88 | 45.48 |
| 2025/11/23 10:00 | 0.88 | 45.48 |
| 2025/11/23 09:00 | 0.88 | 45.48 |
| 2025/11/23 08:00 | 0.88 | 45.48 |
| 2025/11/23 07:00 | 0.88 | 45.48 |
| 2025/11/23 06:00 | 0.88 | 45.48 |
| 2025/11/23 05:00 | 0.89 | 46.44 |
| 2025/11/23 04:00 | 0.89 | 46.44 |
| 2025/11/23 03:00 | 0.89 | 46.44 |
| 2025/11/23 02:00 | 0.89 | 46.44 |
| 2025/11/23 01:00 | 0.90 | 47.41 |
| 2025/11/23 00:00 | 0.90 | 47.41 |
| 2025/11/22 23:00 | 0.90 | 47.41 |
| 2025/11/22 22:00 | 0.90 | 47.41 |
| 2025/11/22 21:00 | 0.91 | 48.39 |
| 2025/11/22 20:00 | 0.91 | 48.39 |
| 2025/11/22 19:00 | 0.91 | 48.39 |
| 2025/11/22 18:00 | 0.92 | 49.39 |
| 水位 | 0.76m |
|---|---|
| 流量 | 35.01m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。