| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/31 01:00 | 0.43 | 15.23 |
| 2026/10/31 00:00 | 0.43 | 15.23 |
| 2026/10/30 23:00 | 0.43 | 15.23 |
| 2026/10/30 22:00 | 0.43 | 15.23 |
| 2026/10/30 21:00 | 0.43 | 15.23 |
| 2026/10/30 20:00 | 0.43 | 15.23 |
| 2026/10/30 19:00 | 0.43 | 15.23 |
| 2026/10/30 18:00 | 0.44 | 15.72 |
| 2026/10/30 17:00 | 0.43 | 15.23 |
| 2026/10/30 16:00 | 0.46 | 16.71 |
| 2026/10/30 15:00 | 0.59 | 23.95 |
| 2026/10/30 14:00 | 0.59 | 23.95 |
| 2026/10/30 13:00 | 0.59 | 23.95 |
| 2026/10/30 12:00 | 0.59 | 23.95 |
| 2026/10/30 11:00 | 0.60 | 24.56 |
| 2026/10/30 10:00 | 0.61 | 25.17 |
| 2026/10/30 09:00 | 0.61 | 25.17 |
| 2026/10/30 08:00 | 0.61 | 25.17 |
| 2026/10/30 07:00 | 0.61 | 25.17 |
| 2026/10/30 06:00 | 0.61 | 25.17 |
| 2026/10/30 05:00 | 0.61 | 25.17 |
| 2026/10/30 04:00 | 0.61 | 25.17 |
| 2026/10/30 03:00 | 0.61 | 25.17 |
| 2026/10/30 02:00 | 0.61 | 25.17 |
| 水位 | 0.43m |
|---|---|
| 流量 | 15.23m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。