| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/02/16 09:00 | 0.52 | 19.27 |
| 2026/02/16 08:00 | 0.53 | 19.84 |
| 2026/02/16 07:00 | 0.54 | 20.41 |
| 2026/02/16 06:00 | 0.54 | 20.41 |
| 2026/02/16 05:00 | 0.53 | 19.84 |
| 2026/02/16 04:00 | 0.56 | 21.57 |
| 2026/02/16 03:00 | 0.54 | 20.41 |
| 2026/02/16 02:00 | 0.53 | 19.84 |
| 2026/02/16 01:00 | 0.54 | 20.41 |
| 2026/02/16 00:00 | 0.52 | 19.27 |
| 2026/02/15 23:00 | 0.51 | 18.72 |
| 2026/02/15 22:00 | 0.50 | 18.17 |
| 2026/02/15 21:00 | 0.51 | 18.72 |
| 2026/02/15 20:00 | 0.48 | 17.10 |
| 2026/02/15 19:00 | 0.46 | 16.07 |
| 2026/02/15 18:00 | 0.45 | 15.56 |
| 2026/02/15 17:00 | 0.42 | 14.09 |
| 2026/02/15 16:00 | 0.40 | 13.15 |
| 2026/02/15 15:00 | 0.38 | 12.25 |
| 2026/02/15 14:00 | 0.37 | 11.80 |
| 2026/02/15 13:00 | 0.36 | 11.37 |
| 2026/02/15 12:00 | 0.36 | 11.37 |
| 2026/02/15 11:00 | 0.36 | 11.37 |
| 2026/02/15 10:00 | 0.36 | 11.37 |
| 水位 | 0.52m |
|---|---|
| 流量 | 19.27m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。