| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/10/28 01:00 | 0.11 | 3.69 |
| 2026/10/28 00:00 | 0.12 | 3.93 |
| 2026/10/27 23:00 | 0.12 | 3.93 |
| 2026/10/27 22:00 | 0.09 | 3.23 |
| 2026/10/27 21:00 | 0.06 | 2.59 |
| 2026/10/27 20:00 | 0.03 | 2.03 |
| 2026/10/27 19:00 | 0.02 | 1.86 |
| 2026/10/27 18:00 | 0.04 | 2.21 |
| 2026/10/27 17:00 | 0.05 | 2.40 |
| 2026/10/27 16:00 | 0.05 | 2.40 |
| 2026/10/27 15:00 | 0.05 | 2.40 |
| 2026/10/27 14:00 | 0.05 | 2.40 |
| 2026/10/27 13:00 | 0.05 | 2.40 |
| 2026/10/27 12:00 | 0.05 | 2.40 |
| 2026/10/27 11:00 | 0.02 | 1.86 |
| 2026/10/27 10:00 | 0.02 | 1.86 |
| 2026/10/27 09:00 | 0.02 | 1.86 |
| 2026/10/27 08:00 | 0.02 | 1.86 |
| 2026/10/27 07:00 | 0.02 | 1.86 |
| 2026/10/27 06:00 | 0.02 | 1.86 |
| 2026/10/27 05:00 | 0.02 | 1.86 |
| 2026/10/27 04:00 | 0.03 | 2.03 |
| 2026/10/27 03:00 | 0.03 | 2.03 |
| 2026/10/27 02:00 | 0.03 | 2.03 |
| 水位 | 0.11m |
|---|---|
| 流量 | 3.69m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。