| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/09/12 00:00 | 0.51 | 19.34 |
| 2026/09/11 23:00 | 0.52 | 19.89 |
| 2026/09/11 22:00 | 0.52 | 19.89 |
| 2026/09/11 21:00 | 0.52 | 19.89 |
| 2026/09/11 20:00 | 0.52 | 19.89 |
| 2026/09/11 19:00 | 0.52 | 19.89 |
| 2026/09/11 18:00 | 0.52 | 19.89 |
| 2026/09/11 17:00 | 0.52 | 19.89 |
| 2026/09/11 16:00 | 0.53 | 20.45 |
| 2026/09/11 15:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 14:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 13:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 12:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 11:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 10:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 09:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 08:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 07:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 06:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 05:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 04:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 03:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/09/11 02:00 | 0.55 | 21.58 |
| 2026/09/11 01:00 | 0.57 | 22.75 |
| 水位 | 0.51m |
|---|---|
| 流量 | 19.34m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。