| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/11/09 04:00 | 0.85 | 44.50 |
| 2026/11/09 03:00 | 0.85 | 44.50 |
| 2026/11/09 02:00 | 0.86 | 45.44 |
| 2026/11/09 01:00 | 0.86 | 45.44 |
| 2026/11/09 00:00 | 0.86 | 45.44 |
| 2026/11/08 23:00 | 0.87 | 46.40 |
| 2026/11/08 22:00 | 0.87 | 46.40 |
| 2026/11/08 21:00 | 0.87 | 46.40 |
| 2026/11/08 20:00 | 0.87 | 46.40 |
| 2026/11/08 19:00 | 0.87 | 46.40 |
| 2026/11/08 18:00 | 0.87 | 46.40 |
| 2026/11/08 17:00 | 0.87 | 46.40 |
| 2026/11/08 16:00 | 0.87 | 46.40 |
| 2026/11/08 15:00 | 0.88 | 47.36 |
| 2026/11/08 14:00 | 0.88 | 47.36 |
| 2026/11/08 13:00 | 0.88 | 47.36 |
| 2026/11/08 12:00 | 1.04 | 64.08 |
| 2026/11/08 11:00 | 1.25 | 89.87 |
| 2026/11/08 10:00 | 1.25 | 89.87 |
| 2026/11/08 09:00 | 1.26 | 91.20 |
| 2026/11/08 08:00 | 1.26 | 91.20 |
| 2026/11/08 07:00 | 1.26 | 91.20 |
| 2026/11/08 06:00 | 1.26 | 91.20 |
| 2026/11/08 05:00 | 1.27 | 92.55 |
| 水位 | 0.85m |
|---|---|
| 流量 | 44.50m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。