| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/06/21 19:00 | 0.54 | 21.01 |
| 2026/06/21 18:00 | 0.57 | 22.75 |
| 2026/06/21 17:00 | 0.60 | 24.56 |
| 2026/06/21 16:00 | 0.64 | 27.07 |
| 2026/06/21 15:00 | 0.68 | 30.00 |
| 2026/06/21 14:00 | 0.67 | 29.24 |
| 2026/06/21 13:00 | 0.64 | 27.07 |
| 2026/06/21 12:00 | 0.60 | 24.56 |
| 2026/06/21 11:00 | 0.48 | 17.74 |
| 2026/06/21 10:00 | 0.41 | 14.28 |
| 2026/06/21 09:00 | 0.39 | 13.36 |
| 2026/06/21 08:00 | 0.40 | 13.81 |
| 2026/06/21 07:00 | 0.43 | 15.23 |
| 2026/06/21 06:00 | 0.42 | 14.75 |
| 2026/06/21 05:00 | 0.40 | 13.81 |
| 2026/06/21 04:00 | 0.37 | 12.47 |
| 2026/06/21 03:00 | 0.33 | 10.78 |
| 2026/06/21 02:00 | 0.29 | 9.21 |
| 2026/06/21 01:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/06/21 00:00 | 0.28 | 8.84 |
| 2026/06/20 23:00 | 0.27 | 8.48 |
| 2026/06/20 22:00 | 0.21 | 6.45 |
| 2026/06/20 21:00 | 0.21 | 6.45 |
| 2026/06/20 20:00 | 0.21 | 6.45 |
| 水位 | 0.54m |
|---|---|
| 流量 | 21.01m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。