| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/02/10 18:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/02/10 17:00 | 0.28 | 8.20 |
| 2026/02/10 16:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 15:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 14:00 | 0.26 | 7.48 |
| 2026/02/10 13:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 12:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 11:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 10:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 09:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 08:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 07:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 06:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 05:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 04:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 03:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 02:00 | 0.30 | 8.94 |
| 2026/02/10 01:00 | 0.30 | 8.94 |
| 2026/02/10 00:00 | 0.30 | 8.94 |
| 2026/02/09 23:00 | 0.31 | 9.33 |
| 2026/02/09 22:00 | 0.31 | 9.33 |
| 2026/02/09 21:00 | 0.32 | 9.72 |
| 2026/02/09 20:00 | 0.32 | 9.72 |
| 2026/02/09 19:00 | 0.33 | 10.12 |
| 水位 | 0.28m |
|---|---|
| 流量 | 8.20m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。