観測時間 | データ | |
---|---|---|
水位 | 流量 | |
(m) | (m³/s) | |
2025/10/08 06:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/08 05:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/08 04:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/08 03:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/08 02:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/08 01:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/08 00:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/07 23:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/07 22:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/07 21:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/07 20:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/07 19:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/07 18:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/07 17:00 | 0.36 | 11.37 |
2025/10/07 16:00 | 0.34 | 10.53 |
2025/10/07 15:00 | 0.34 | 10.53 |
2025/10/07 14:00 | 0.34 | 10.53 |
2025/10/07 13:00 | 0.34 | 10.53 |
2025/10/07 12:00 | 0.35 | 10.95 |
2025/10/07 11:00 | 0.42 | 14.09 |
2025/10/07 10:00 | 0.43 | 14.57 |
2025/10/07 09:00 | 0.43 | 14.57 |
2025/10/07 08:00 | 0.44 | 15.06 |
2025/10/07 07:00 | 0.44 | 15.06 |
水位 | 0.36m |
---|---|
流量 | 11.37m³/s |
氾濫危険水位 | -m |
氾濫注意水位 | -m |
水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。