| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/04/21 04:00 | 0.81 | 40.83 |
| 2026/04/21 03:00 | 0.81 | 40.83 |
| 2026/04/21 02:00 | 0.81 | 40.83 |
| 2026/04/21 01:00 | 0.81 | 40.83 |
| 2026/04/21 00:00 | 0.81 | 40.83 |
| 2026/04/20 23:00 | 0.82 | 41.74 |
| 2026/04/20 22:00 | 0.82 | 41.74 |
| 2026/04/20 21:00 | 0.82 | 41.74 |
| 2026/04/20 20:00 | 0.82 | 41.74 |
| 2026/04/20 19:00 | 0.82 | 41.74 |
| 2026/04/20 18:00 | 0.83 | 42.65 |
| 2026/04/20 17:00 | 0.82 | 41.74 |
| 2026/04/20 16:00 | 0.82 | 41.74 |
| 2026/04/20 15:00 | 0.82 | 41.74 |
| 2026/04/20 14:00 | 0.81 | 40.83 |
| 2026/04/20 13:00 | 0.80 | 39.94 |
| 2026/04/20 12:00 | 0.80 | 39.94 |
| 2026/04/20 11:00 | 0.80 | 39.94 |
| 2026/04/20 10:00 | 0.81 | 40.83 |
| 2026/04/20 09:00 | 0.86 | 45.44 |
| 2026/04/20 08:00 | 0.86 | 45.44 |
| 2026/04/20 07:00 | 0.86 | 45.44 |
| 2026/04/20 06:00 | 0.86 | 45.44 |
| 2026/04/20 05:00 | 0.86 | 45.44 |
| 水位 | 0.81m |
|---|---|
| 流量 | 40.83m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。