| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 水位 | 流量 | |
| (m) | (m³/s) | |
| 2026/02/10 04:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 03:00 | 0.29 | 8.57 |
| 2026/02/10 02:00 | 0.30 | 8.94 |
| 2026/02/10 01:00 | 0.30 | 8.94 |
| 2026/02/10 00:00 | 0.30 | 8.94 |
| 2026/02/09 23:00 | 0.31 | 9.33 |
| 2026/02/09 22:00 | 0.31 | 9.33 |
| 2026/02/09 21:00 | 0.32 | 9.72 |
| 2026/02/09 20:00 | 0.32 | 9.72 |
| 2026/02/09 19:00 | 0.33 | 10.12 |
| 2026/02/09 18:00 | 0.33 | 10.12 |
| 2026/02/09 17:00 | 0.33 | 10.12 |
| 2026/02/09 16:00 | 0.33 | 10.12 |
| 2026/02/09 15:00 | 0.35 | 10.95 |
| 2026/02/09 14:00 | *** | *** |
| 2026/02/09 13:00 | *** | *** |
| 2026/02/09 12:00 | *** | *** |
| 2026/02/09 11:00 | *** | *** |
| 2026/02/09 10:00 | *** | *** |
| 2026/02/09 09:00 | 0.48 | 17.10 |
| 2026/02/09 08:00 | 0.49 | 17.63 |
| 2026/02/09 07:00 | 0.47 | 16.58 |
| 2026/02/09 06:00 | 0.43 | 14.57 |
| 2026/02/09 05:00 | 0.39 | 12.69 |
| 水位 | 0.29m |
|---|---|
| 流量 | 8.57m³/s |
| 氾濫危険水位 | -m |
| 氾濫注意水位 | -m |
| 水防団待機水位 | -m |
※1時間毎の値となります。
「---」 欠測中/「***」 閉局中
※水位は水深(深さ)を表すものではありませんのでご注意下さい。