| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/10/22 14:00 | 1.9 | 23.4 |
| 2026/10/22 13:00 | 2.0 | 21.5 |
| 2026/10/22 12:00 | 1.0 | 19.5 |
| 2026/10/22 11:00 | 1.7 | 18.5 |
| 2026/10/22 10:00 | 1.7 | 16.8 |
| 2026/10/22 09:00 | 1.8 | 15.1 |
| 2026/10/22 08:00 | 0.9 | 13.3 |
| 2026/10/22 07:00 | 0.6 | 12.4 |
| 2026/10/22 06:00 | 0.4 | 11.8 |
| 2026/10/22 05:00 | 0.6 | 11.4 |
| 2026/10/22 04:00 | 0.0 | 10.8 |
| 2026/10/22 03:00 | 0.4 | 10.8 |
| 2026/10/22 02:00 | 0.5 | 10.4 |
| 2026/10/22 01:00 | 1.1 | 9.9 |
| 2026/10/22 00:00 | 0.4 | 8.8 |
| 2026/10/21 23:00 | 0.0 | 8.4 |
| 2026/10/21 22:00 | 3.4 | 8.4 |
| 2026/10/21 21:00 | 2.4 | 5.0 |
| 2026/10/21 20:00 | 0.4 | 2.6 |
| 2026/10/21 19:00 | 0.7 | 2.2 |
| 2026/10/21 18:00 | 1.1 | 1.5 |
| 2026/10/21 17:00 | 0.4 | 0.4 |
| 2026/10/21 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/21 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/21 14:00 | 0.0 | 0.9 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。