| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/01/17 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/17 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/17 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/17 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/17 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/17 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/17 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/17 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/17 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/17 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/17 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/16 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/16 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/16 21:00 | 0.0 | 26.7 |
| 2026/01/16 20:00 | 0.0 | 26.7 |
| 2026/01/16 19:00 | 0.0 | 26.7 |
| 2026/01/16 18:00 | 0.0 | 26.7 |
| 2026/01/16 17:00 | 0.0 | 26.7 |
| 2026/01/16 16:00 | 0.8 | 26.7 |
| 2026/01/16 15:00 | 0.2 | 25.9 |
| 2026/01/16 14:00 | 0.2 | 25.7 |
| 2026/01/16 13:00 | 0.2 | 25.5 |
| 2026/01/16 12:00 | 0.2 | 25.3 |
| 2026/01/16 11:00 | 0.0 | 25.1 |
| 2026/01/16 10:00 | 1.2 | 25.1 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。