| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/01/08 03:00 | 1.0 | 4.0 |
| 2026/01/08 02:00 | 2.8 | 3.0 |
| 2026/01/08 01:00 | 0.2 | 0.2 |
| 2026/01/08 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/07 03:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。