| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/02/09 21:00 | 0.0 | 25.8 |
| 2026/02/09 20:00 | 0.0 | 25.8 |
| 2026/02/09 19:00 | 0.2 | 25.8 |
| 2026/02/09 18:00 | 0.0 | 25.6 |
| 2026/02/09 17:00 | 0.0 | 25.6 |
| 2026/02/09 16:00 | 0.4 | 25.6 |
| 2026/02/09 15:00 | 0.2 | 25.2 |
| 2026/02/09 14:00 | *** | *** |
| 2026/02/09 13:00 | *** | *** |
| 2026/02/09 12:00 | *** | *** |
| 2026/02/09 11:00 | *** | *** |
| 2026/02/09 10:00 | *** | *** |
| 2026/02/09 09:00 | 0.8 | 21.0 |
| 2026/02/09 08:00 | 0.0 | 20.2 |
| 2026/02/09 07:00 | 0.0 | 20.2 |
| 2026/02/09 06:00 | 1.0 | 20.2 |
| 2026/02/09 05:00 | 0.8 | 19.2 |
| 2026/02/09 04:00 | 1.0 | 18.4 |
| 2026/02/09 03:00 | 0.4 | 17.4 |
| 2026/02/09 02:00 | 1.2 | 17.0 |
| 2026/02/09 01:00 | 0.0 | 15.8 |
| 2026/02/09 00:00 | 1.0 | 15.8 |
| 2026/02/08 23:00 | 1.2 | 14.8 |
| 2026/02/08 22:00 | 1.0 | 13.6 |
| 2026/02/08 21:00 | 0.0 | 12.6 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。