| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/06/22 03:00 | 1.5 | 60.6 |
| 2026/06/22 02:00 | 2.0 | 59.1 |
| 2026/06/22 01:00 | 2.5 | 57.1 |
| 2026/06/22 00:00 | 1.5 | 54.6 |
| 2026/06/21 23:00 | 1.9 | 53.1 |
| 2026/06/21 22:00 | 0.3 | 51.2 |
| 2026/06/21 21:00 | 0.6 | 50.9 |
| 2026/06/21 20:00 | 0.7 | 50.3 |
| 2026/06/21 19:00 | 1.2 | 49.6 |
| 2026/06/21 18:00 | 1.3 | 48.4 |
| 2026/06/21 17:00 | 0.7 | 47.1 |
| 2026/06/21 16:00 | 0.9 | 46.4 |
| 2026/06/21 15:00 | 0.4 | 45.5 |
| 2026/06/21 14:00 | 0.4 | 45.1 |
| 2026/06/21 13:00 | 1.2 | 44.7 |
| 2026/06/21 12:00 | 3.7 | 43.5 |
| 2026/06/21 11:00 | 5.7 | 39.8 |
| 2026/06/21 10:00 | 4.2 | 34.1 |
| 2026/06/21 09:00 | 3.6 | 29.9 |
| 2026/06/21 08:00 | 2.8 | 26.3 |
| 2026/06/21 07:00 | 0.3 | 23.5 |
| 2026/06/21 06:00 | 0.7 | 23.2 |
| 2026/06/21 05:00 | 1.9 | 22.5 |
| 2026/06/21 04:00 | 2.6 | 20.6 |
| 2026/06/21 03:00 | 5.1 | 18.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。