| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/01/11 22:00 | 0.2 | 36.6 |
| 2026/01/11 21:00 | 1.2 | 36.4 |
| 2026/01/11 20:00 | 1.0 | 35.2 |
| 2026/01/11 19:00 | 1.2 | 34.2 |
| 2026/01/11 18:00 | 1.4 | 33.0 |
| 2026/01/11 17:00 | 3.0 | 31.6 |
| 2026/01/11 16:00 | 2.6 | 28.6 |
| 2026/01/11 15:00 | 2.2 | 26.0 |
| 2026/01/11 14:00 | 1.4 | 23.8 |
| 2026/01/11 13:00 | 0.0 | 22.4 |
| 2026/01/11 12:00 | 0.8 | 22.4 |
| 2026/01/11 11:00 | 1.0 | 21.6 |
| 2026/01/11 10:00 | 1.0 | 20.6 |
| 2026/01/11 09:00 | 0.8 | 19.6 |
| 2026/01/11 08:00 | 0.0 | 18.8 |
| 2026/01/11 07:00 | 1.0 | 18.8 |
| 2026/01/11 06:00 | 2.0 | 17.8 |
| 2026/01/11 05:00 | 2.2 | 15.8 |
| 2026/01/11 04:00 | 1.0 | 13.6 |
| 2026/01/11 03:00 | 2.0 | 12.6 |
| 2026/01/11 02:00 | 3.0 | 10.6 |
| 2026/01/11 01:00 | 2.2 | 7.6 |
| 2026/01/11 00:00 | 1.2 | 5.4 |
| 2026/01/10 23:00 | 4.0 | 4.2 |
| 2026/01/10 22:00 | 0.2 | 0.2 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。