観測時間 | データ | |
---|---|---|
時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
(mm) | (mm) | |
2024/12/13 17:00 | 0.0 | 46.6 |
2024/12/13 16:00 | 0.0 | 46.6 |
2024/12/13 15:00 | 0.0 | 46.6 |
2024/12/13 14:00 | *** | *** |
2024/12/13 13:00 | *** | *** |
2024/12/13 12:00 | *** | *** |
2024/12/13 11:00 | *** | *** |
2024/12/13 10:00 | *** | *** |
2024/12/13 09:00 | *** | *** |
2024/12/13 08:00 | 0.0 | 45.6 |
2024/12/13 07:00 | 0.5 | 45.6 |
2024/12/13 06:00 | 1.1 | 45.1 |
2024/12/13 05:00 | 1.4 | 44.0 |
2024/12/13 04:00 | 1.4 | 42.6 |
2024/12/13 03:00 | 1.2 | 41.2 |
2024/12/13 02:00 | 2.6 | 40.0 |
2024/12/13 01:00 | 2.1 | 37.4 |
2024/12/13 00:00 | 1.1 | 35.3 |
2024/12/12 23:00 | 1.4 | 34.2 |
2024/12/12 22:00 | 0.0 | 32.8 |
2024/12/12 21:00 | 0.5 | 32.8 |
2024/12/12 20:00 | 1.0 | 32.3 |
2024/12/12 19:00 | 0.5 | 31.3 |
2024/12/12 18:00 | 0.1 | 30.8 |
2024/12/12 17:00 | 0.6 | 30.7 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中
※1時間毎の値となります。