| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/11/22 02:00 | 0.5 | 121.1 |
| 2026/11/22 01:00 | 1.0 | 120.6 |
| 2026/11/22 00:00 | 1.0 | 119.6 |
| 2026/11/21 23:00 | 0.0 | 118.6 |
| 2026/11/21 22:00 | 2.9 | 118.6 |
| 2026/11/21 21:00 | 0.9 | 115.7 |
| 2026/11/21 20:00 | 1.0 | 114.8 |
| 2026/11/21 19:00 | 2.0 | 113.8 |
| 2026/11/21 18:00 | 1.4 | 111.8 |
| 2026/11/21 17:00 | 0.6 | 110.4 |
| 2026/11/21 16:00 | 1.0 | 109.8 |
| 2026/11/21 15:00 | 1.0 | 108.8 |
| 2026/11/21 14:00 | 0.0 | 107.8 |
| 2026/11/21 13:00 | 0.0 | 107.8 |
| 2026/11/21 12:00 | 0.0 | 107.8 |
| 2026/11/21 11:00 | 0.1 | 107.8 |
| 2026/11/21 10:00 | 0.4 | 107.7 |
| 2026/11/21 09:00 | 2.0 | 107.3 |
| 2026/11/21 08:00 | 0.1 | 105.3 |
| 2026/11/21 07:00 | 1.6 | 105.2 |
| 2026/11/21 06:00 | 1.9 | 103.6 |
| 2026/11/21 05:00 | 1.1 | 101.7 |
| 2026/11/21 04:00 | 2.0 | 100.6 |
| 2026/11/21 03:00 | 1.6 | 98.6 |
| 2026/11/21 02:00 | 2.6 | 97.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。