| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/07/13 10:00 | 0.6 | 37.4 |
| 2026/07/13 09:00 | 0.1 | 36.8 |
| 2026/07/13 08:00 | 0.1 | 36.7 |
| 2026/07/13 07:00 | 0.0 | 36.6 |
| 2026/07/13 06:00 | 2.3 | 36.6 |
| 2026/07/13 05:00 | 0.9 | 34.3 |
| 2026/07/13 04:00 | 0.1 | 33.4 |
| 2026/07/13 03:00 | 4.6 | 33.3 |
| 2026/07/13 02:00 | 5.8 | 28.7 |
| 2026/07/13 01:00 | 4.0 | 22.9 |
| 2026/07/13 00:00 | 2.3 | 18.9 |
| 2026/07/12 23:00 | 0.0 | 16.6 |
| 2026/07/12 22:00 | 1.1 | 16.6 |
| 2026/07/12 21:00 | 0.9 | 15.5 |
| 2026/07/12 20:00 | 7.7 | 14.6 |
| 2026/07/12 19:00 | 4.7 | 6.9 |
| 2026/07/12 18:00 | 2.2 | 2.2 |
| 2026/07/12 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/12 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/12 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/12 14:00 | 0.0 | 0.1 |
| 2026/07/12 13:00 | 0.0 | 0.1 |
| 2026/07/12 12:00 | 0.0 | 0.1 |
| 2026/07/12 11:00 | 0.0 | 0.1 |
| 2026/07/12 10:00 | 0.0 | 0.1 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。