| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/11/16 01:00 | 2.4 | 11.6 |
| 2026/11/16 00:00 | 1.3 | 9.2 |
| 2026/11/15 23:00 | 0.3 | 7.9 |
| 2026/11/15 22:00 | 2.9 | 7.6 |
| 2026/11/15 21:00 | 0.0 | 4.7 |
| 2026/11/15 20:00 | 0.6 | 4.7 |
| 2026/11/15 19:00 | 0.1 | 4.1 |
| 2026/11/15 18:00 | 0.0 | 4.0 |
| 2026/11/15 17:00 | 0.1 | 4.0 |
| 2026/11/15 16:00 | 0.8 | 3.9 |
| 2026/11/15 15:00 | 1.1 | 3.1 |
| 2026/11/15 14:00 | 0.0 | 2.0 |
| 2026/11/15 13:00 | 1.0 | 2.0 |
| 2026/11/15 12:00 | 0.9 | 1.0 |
| 2026/11/15 11:00 | 0.0 | 0.1 |
| 2026/11/15 10:00 | 0.1 | 0.1 |
| 2026/11/15 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/15 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/15 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/15 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/15 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/15 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/15 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/15 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/15 01:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。