| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/10/25 15:00 | 0.7 | 14.9 |
| 2026/10/25 14:00 | 1.1 | 14.2 |
| 2026/10/25 13:00 | 1.3 | 13.1 |
| 2026/10/25 12:00 | 2.7 | 11.8 |
| 2026/10/25 11:00 | 2.8 | 9.1 |
| 2026/10/25 10:00 | 0.4 | 6.3 |
| 2026/10/25 09:00 | 0.3 | 5.9 |
| 2026/10/25 08:00 | 0.0 | 5.6 |
| 2026/10/25 07:00 | 0.0 | 5.6 |
| 2026/10/25 06:00 | 0.4 | 5.6 |
| 2026/10/25 05:00 | 0.0 | 5.2 |
| 2026/10/25 04:00 | 0.3 | 5.2 |
| 2026/10/25 03:00 | 0.0 | 4.9 |
| 2026/10/25 02:00 | 0.0 | 4.9 |
| 2026/10/25 01:00 | 0.0 | 4.9 |
| 2026/10/25 00:00 | 0.0 | 4.9 |
| 2026/10/24 23:00 | 0.0 | 4.9 |
| 2026/10/24 22:00 | 0.3 | 4.9 |
| 2026/10/24 21:00 | 0.6 | 4.6 |
| 2026/10/24 20:00 | 0.6 | 4.0 |
| 2026/10/24 19:00 | 0.7 | 3.4 |
| 2026/10/24 18:00 | 0.6 | 2.7 |
| 2026/10/24 17:00 | 0.1 | 2.1 |
| 2026/10/24 16:00 | 1.0 | 2.0 |
| 2026/10/24 15:00 | 0.0 | 1.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。