| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/11/19 01:00 | 0.1 | 14.8 |
| 2026/11/19 00:00 | 1.4 | 14.7 |
| 2026/11/18 23:00 | 4.4 | 13.3 |
| 2026/11/18 22:00 | 5.1 | 8.9 |
| 2026/11/18 21:00 | 1.3 | 3.8 |
| 2026/11/18 20:00 | 2.5 | 2.5 |
| 2026/11/18 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/18 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/18 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/18 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/18 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/18 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/18 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/18 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/18 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/11/18 10:00 | 0.0 | 30.6 |
| 2026/11/18 09:00 | 0.0 | 30.6 |
| 2026/11/18 08:00 | 0.0 | 30.6 |
| 2026/11/18 07:00 | 0.0 | 30.6 |
| 2026/11/18 06:00 | 0.0 | 30.6 |
| 2026/11/18 05:00 | 0.1 | 30.6 |
| 2026/11/18 04:00 | 0.3 | 30.5 |
| 2026/11/18 03:00 | 3.3 | 30.2 |
| 2026/11/18 02:00 | 4.5 | 26.9 |
| 2026/11/18 01:00 | 5.2 | 22.4 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。