| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/10/28 17:00 | 1.1 | 31.9 |
| 2026/10/28 16:00 | *** | *** |
| 2026/10/28 15:00 | *** | *** |
| 2026/10/28 14:00 | *** | *** |
| 2026/10/28 13:00 | *** | *** |
| 2026/10/28 12:00 | *** | *** |
| 2026/10/28 11:00 | *** | *** |
| 2026/10/28 10:00 | *** | *** |
| 2026/10/28 09:00 | 1.1 | 22.6 |
| 2026/10/28 08:00 | 1.3 | 21.5 |
| 2026/10/28 07:00 | 0.0 | 20.2 |
| 2026/10/28 06:00 | 1.2 | 20.2 |
| 2026/10/28 05:00 | 1.3 | 19.0 |
| 2026/10/28 04:00 | 2.9 | 17.7 |
| 2026/10/28 03:00 | 4.4 | 14.8 |
| 2026/10/28 02:00 | 3.6 | 10.4 |
| 2026/10/28 01:00 | 0.2 | 6.8 |
| 2026/10/28 00:00 | 0.3 | 6.6 |
| 2026/10/27 23:00 | 0.3 | 6.3 |
| 2026/10/27 22:00 | 0.7 | 6.0 |
| 2026/10/27 21:00 | 1.8 | 5.3 |
| 2026/10/27 20:00 | 1.8 | 3.5 |
| 2026/10/27 19:00 | 1.1 | 1.7 |
| 2026/10/27 18:00 | 0.6 | 0.6 |
| 2026/10/27 17:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。