| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/10/31 19:00 | 2.0 | 10.8 |
| 2026/10/31 18:00 | 2.1 | 8.8 |
| 2026/10/31 17:00 | 2.1 | 6.7 |
| 2026/10/31 16:00 | 0.3 | 4.6 |
| 2026/10/31 15:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 14:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 13:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 12:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 11:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 10:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 09:00 | *** | *** |
| 2026/10/31 08:00 | 0.3 | 3.2 |
| 2026/10/31 07:00 | 0.0 | 2.9 |
| 2026/10/31 06:00 | 0.0 | 2.9 |
| 2026/10/31 05:00 | 0.3 | 2.9 |
| 2026/10/31 04:00 | 0.8 | 2.6 |
| 2026/10/31 03:00 | 0.0 | 1.8 |
| 2026/10/31 02:00 | 1.8 | 1.8 |
| 2026/10/31 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/31 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/30 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/30 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/30 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/30 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/30 19:00 | 0.0 | 0.1 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。