| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/01/24 01:00 | 0.0 | 67.4 |
| 2026/01/24 00:00 | 0.0 | 67.4 |
| 2026/01/23 23:00 | 0.0 | 67.4 |
| 2026/01/23 22:00 | 0.0 | 67.4 |
| 2026/01/23 21:00 | 0.2 | 67.4 |
| 2026/01/23 20:00 | 0.0 | 67.2 |
| 2026/01/23 19:00 | 0.8 | 67.2 |
| 2026/01/23 18:00 | 0.2 | 66.4 |
| 2026/01/23 17:00 | 1.0 | 66.2 |
| 2026/01/23 16:00 | 1.0 | 65.2 |
| 2026/01/23 15:00 | 1.0 | 64.2 |
| 2026/01/23 14:00 | 0.8 | 63.2 |
| 2026/01/23 13:00 | 1.0 | 62.4 |
| 2026/01/23 12:00 | 0.8 | 61.4 |
| 2026/01/23 11:00 | 1.0 | 60.6 |
| 2026/01/23 10:00 | 1.0 | 59.6 |
| 2026/01/23 09:00 | 0.2 | 58.6 |
| 2026/01/23 08:00 | 0.8 | 58.4 |
| 2026/01/23 07:00 | 0.0 | 57.6 |
| 2026/01/23 06:00 | 1.0 | 57.6 |
| 2026/01/23 05:00 | 0.0 | 56.6 |
| 2026/01/23 04:00 | 1.0 | 56.6 |
| 2026/01/23 03:00 | 1.0 | 55.6 |
| 2026/01/23 02:00 | 0.8 | 54.6 |
| 2026/01/23 01:00 | 0.2 | 53.8 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。