| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/07/31 17:00 | 0.1 | 4.1 |
| 2026/07/31 16:00 | 0.0 | 4.0 |
| 2026/07/31 15:00 | 3.6 | 4.0 |
| 2026/07/31 14:00 | 0.4 | 0.4 |
| 2026/07/31 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/31 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/31 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/31 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/31 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/31 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/31 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/31 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/31 05:00 | 0.0 | 47.3 |
| 2026/07/31 04:00 | 0.0 | 47.3 |
| 2026/07/31 03:00 | 0.0 | 47.3 |
| 2026/07/31 02:00 | 0.0 | 47.3 |
| 2026/07/31 01:00 | 0.0 | 47.3 |
| 2026/07/31 00:00 | 0.3 | 47.3 |
| 2026/07/30 23:00 | 0.0 | 47.0 |
| 2026/07/30 22:00 | 0.0 | 47.0 |
| 2026/07/30 21:00 | 0.9 | 47.0 |
| 2026/07/30 20:00 | 12.7 | 46.1 |
| 2026/07/30 19:00 | 1.3 | 33.4 |
| 2026/07/30 18:00 | 0.0 | 32.1 |
| 2026/07/30 17:00 | 5.7 | 32.1 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。