| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/03/05 10:00 | 0.4 | 15.8 |
| 2026/03/05 09:00 | 0.2 | 15.4 |
| 2026/03/05 08:00 | 0.0 | 15.2 |
| 2026/03/05 07:00 | 0.4 | 15.2 |
| 2026/03/05 06:00 | 0.0 | 14.8 |
| 2026/03/05 05:00 | 1.0 | 14.8 |
| 2026/03/05 04:00 | 0.0 | 13.8 |
| 2026/03/05 03:00 | 0.8 | 13.8 |
| 2026/03/05 02:00 | 0.8 | 13.0 |
| 2026/03/05 01:00 | 0.2 | 12.2 |
| 2026/03/05 00:00 | 0.0 | 12.0 |
| 2026/03/04 23:00 | 1.0 | 12.0 |
| 2026/03/04 22:00 | 1.8 | 11.0 |
| 2026/03/04 21:00 | 1.6 | 9.2 |
| 2026/03/04 20:00 | 1.8 | 7.6 |
| 2026/03/04 19:00 | 0.2 | 5.8 |
| 2026/03/04 18:00 | 0.2 | 5.6 |
| 2026/03/04 17:00 | 0.2 | 5.4 |
| 2026/03/04 16:00 | 0.8 | 5.2 |
| 2026/03/04 15:00 | 0.2 | 4.4 |
| 2026/03/04 14:00 | 1.6 | 4.2 |
| 2026/03/04 13:00 | 0.4 | 2.6 |
| 2026/03/04 12:00 | 1.0 | 2.2 |
| 2026/03/04 11:00 | 1.2 | 1.2 |
| 2026/03/04 10:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。