| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/06/03 22:00 | 0.3 | 34.1 |
| 2026/06/03 21:00 | 0.3 | 33.8 |
| 2026/06/03 20:00 | 0.0 | 33.5 |
| 2026/06/03 19:00 | 0.0 | 33.5 |
| 2026/06/03 18:00 | 0.1 | 33.5 |
| 2026/06/03 17:00 | 0.7 | 33.4 |
| 2026/06/03 16:00 | 0.3 | 32.7 |
| 2026/06/03 15:00 | 1.3 | 32.4 |
| 2026/06/03 14:00 | 2.6 | 31.1 |
| 2026/06/03 13:00 | 3.9 | 28.5 |
| 2026/06/03 12:00 | 4.1 | 24.6 |
| 2026/06/03 11:00 | 4.1 | 20.5 |
| 2026/06/03 10:00 | 3.6 | 16.4 |
| 2026/06/03 09:00 | 2.6 | 12.8 |
| 2026/06/03 08:00 | 4.0 | 10.2 |
| 2026/06/03 07:00 | 3.5 | 6.2 |
| 2026/06/03 06:00 | 1.8 | 2.7 |
| 2026/06/03 05:00 | 0.9 | 0.9 |
| 2026/06/03 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/03 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/03 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/03 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/03 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/02 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/02 22:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。