| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/03/04 09:00 | 0.0 | 14.4 |
| 2026/03/04 08:00 | 0.0 | 14.4 |
| 2026/03/04 07:00 | 0.0 | 14.4 |
| 2026/03/04 06:00 | 0.0 | 14.4 |
| 2026/03/04 05:00 | 0.0 | 14.4 |
| 2026/03/04 04:00 | 1.2 | 14.4 |
| 2026/03/04 03:00 | 1.0 | 13.2 |
| 2026/03/04 02:00 | 1.0 | 12.2 |
| 2026/03/04 01:00 | 1.0 | 11.2 |
| 2026/03/04 00:00 | 1.0 | 10.2 |
| 2026/03/03 23:00 | 1.0 | 9.2 |
| 2026/03/03 22:00 | 1.0 | 8.2 |
| 2026/03/03 21:00 | 0.8 | 7.2 |
| 2026/03/03 20:00 | 1.0 | 6.4 |
| 2026/03/03 19:00 | 1.0 | 5.4 |
| 2026/03/03 18:00 | 1.0 | 4.4 |
| 2026/03/03 17:00 | 1.0 | 3.4 |
| 2026/03/03 16:00 | 0.2 | 2.4 |
| 2026/03/03 15:00 | 0.8 | 2.2 |
| 2026/03/03 14:00 | 0.2 | 1.4 |
| 2026/03/03 13:00 | 1.2 | 1.2 |
| 2026/03/03 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/03 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/03 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/03 09:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。