| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/07/25 13:00 | 0.0 | 76.4 |
| 2026/07/25 12:00 | 0.0 | 76.4 |
| 2026/07/25 11:00 | 0.0 | 76.4 |
| 2026/07/25 10:00 | 0.0 | 76.4 |
| 2026/07/25 09:00 | 0.1 | 76.4 |
| 2026/07/25 08:00 | 1.1 | 76.3 |
| 2026/07/25 07:00 | 0.2 | 75.2 |
| 2026/07/25 06:00 | 0.0 | 75.0 |
| 2026/07/25 05:00 | 0.0 | 75.0 |
| 2026/07/25 04:00 | 0.0 | 75.0 |
| 2026/07/25 03:00 | 0.3 | 75.0 |
| 2026/07/25 02:00 | 2.5 | 74.7 |
| 2026/07/25 01:00 | 3.4 | 72.2 |
| 2026/07/25 00:00 | 7.1 | 68.8 |
| 2026/07/24 23:00 | 2.1 | 61.7 |
| 2026/07/24 22:00 | 5.7 | 59.6 |
| 2026/07/24 21:00 | 18.7 | 53.9 |
| 2026/07/24 20:00 | 7.0 | 35.2 |
| 2026/07/24 19:00 | 4.2 | 28.2 |
| 2026/07/24 18:00 | 1.9 | 24.0 |
| 2026/07/24 17:00 | 0.4 | 22.1 |
| 2026/07/24 16:00 | 0.1 | 21.7 |
| 2026/07/24 15:00 | 6.8 | 21.6 |
| 2026/07/24 14:00 | 0.9 | 14.8 |
| 2026/07/24 13:00 | 1.7 | 13.9 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。