| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/12/06 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/06 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/06 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/06 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/06 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/06 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/05 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/05 22:00 | 0.0 | 53.0 |
| 2025/12/05 21:00 | 0.0 | 53.0 |
| 2025/12/05 20:00 | 0.0 | 53.0 |
| 2025/12/05 19:00 | 0.0 | 53.0 |
| 2025/12/05 18:00 | 0.0 | 53.0 |
| 2025/12/05 17:00 | 2.0 | 53.0 |
| 2025/12/05 16:00 | 1.8 | 51.0 |
| 2025/12/05 15:00 | 2.0 | 49.2 |
| 2025/12/05 14:00 | 3.0 | 47.2 |
| 2025/12/05 13:00 | 3.0 | 44.2 |
| 2025/12/05 12:00 | 2.2 | 41.2 |
| 2025/12/05 11:00 | 2.8 | 39.0 |
| 2025/12/05 10:00 | 3.0 | 36.2 |
| 2025/12/05 09:00 | 4.0 | 33.2 |
| 2025/12/05 08:00 | 4.4 | 29.2 |
| 2025/12/05 07:00 | 1.0 | 24.8 |
| 2025/12/05 06:00 | 2.0 | 23.8 |
| 2025/12/05 05:00 | 2.6 | 21.8 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。