| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/12/09 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/09 04:00 | 0.0 | 19.2 |
| 2025/12/09 03:00 | 0.0 | 19.2 |
| 2025/12/09 02:00 | 0.0 | 19.2 |
| 2025/12/09 01:00 | 0.0 | 19.2 |
| 2025/12/09 00:00 | 0.0 | 19.2 |
| 2025/12/08 23:00 | 0.8 | 19.2 |
| 2025/12/08 22:00 | 0.0 | 18.4 |
| 2025/12/08 21:00 | 1.0 | 18.4 |
| 2025/12/08 20:00 | 2.0 | 17.4 |
| 2025/12/08 19:00 | 1.4 | 15.4 |
| 2025/12/08 18:00 | 2.0 | 14.0 |
| 2025/12/08 17:00 | 2.2 | 12.0 |
| 2025/12/08 16:00 | 3.2 | 9.8 |
| 2025/12/08 15:00 | 2.0 | 6.6 |
| 2025/12/08 14:00 | 2.2 | 4.6 |
| 2025/12/08 13:00 | 1.4 | 2.4 |
| 2025/12/08 12:00 | 1.0 | 1.0 |
| 2025/12/08 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/08 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/08 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/08 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/08 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/12/08 06:00 | 0.0 | 10.0 |
| 2025/12/08 05:00 | 0.0 | 10.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。