| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/05/02 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/05/02 10:00 | 0.0 | 26.2 |
| 2026/05/02 09:00 | 0.0 | 26.2 |
| 2026/05/02 08:00 | 0.0 | 26.2 |
| 2026/05/02 07:00 | 0.0 | 26.2 |
| 2026/05/02 06:00 | 0.0 | 26.2 |
| 2026/05/02 05:00 | 1.4 | 26.2 |
| 2026/05/02 04:00 | 7.0 | 24.8 |
| 2026/05/02 03:00 | 2.4 | 17.8 |
| 2026/05/02 02:00 | 0.0 | 15.4 |
| 2026/05/02 01:00 | 0.8 | 15.4 |
| 2026/05/02 00:00 | 0.2 | 14.6 |
| 2026/05/01 23:00 | 1.0 | 14.4 |
| 2026/05/01 22:00 | 1.4 | 13.4 |
| 2026/05/01 21:00 | 1.2 | 12.0 |
| 2026/05/01 20:00 | 1.0 | 10.8 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。