| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/07/04 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/04 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/04 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/04 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/04 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/04 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/04 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/04 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/03 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/03 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/03 21:00 | 0.0 | 63.3 |
| 2026/07/03 20:00 | 0.0 | 63.3 |
| 2026/07/03 19:00 | 0.0 | 63.3 |
| 2026/07/03 18:00 | 0.0 | 63.3 |
| 2026/07/03 17:00 | 0.0 | 63.3 |
| 2026/07/03 16:00 | 0.3 | 63.3 |
| 2026/07/03 15:00 | 0.1 | 63.0 |
| 2026/07/03 14:00 | 1.8 | 62.9 |
| 2026/07/03 13:00 | 4.8 | 61.1 |
| 2026/07/03 12:00 | 4.1 | 56.3 |
| 2026/07/03 11:00 | 1.8 | 52.2 |
| 2026/07/03 10:00 | 1.6 | 50.4 |
| 2026/07/03 09:00 | 1.3 | 48.8 |
| 2026/07/03 08:00 | 1.3 | 47.5 |
| 2026/07/03 07:00 | 0.8 | 46.2 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。