| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2025/11/15 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/15 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/15 02:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/15 01:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/15 00:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 23:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/11/14 08:00 | 0.0 | 2.1 |
| 2025/11/14 07:00 | 0.0 | 2.1 |
| 2025/11/14 06:00 | 0.0 | 2.1 |
| 2025/11/14 05:00 | 0.0 | 2.1 |
| 2025/11/14 04:00 | 0.0 | 2.1 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。