| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/01/25 00:00 | 1.8 | 2.8 |
| 2026/01/24 23:00 | 1.0 | 1.0 |
| 2026/01/24 22:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/24 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/24 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/24 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/24 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/24 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/24 16:00 | 0.0 | 6.2 |
| 2026/01/24 15:00 | 0.0 | 6.2 |
| 2026/01/24 14:00 | 0.0 | 6.2 |
| 2026/01/24 13:00 | 0.0 | 6.2 |
| 2026/01/24 12:00 | 0.0 | 6.2 |
| 2026/01/24 11:00 | 0.2 | 6.2 |
| 2026/01/24 10:00 | 0.8 | 6.0 |
| 2026/01/24 09:00 | 1.2 | 5.2 |
| 2026/01/24 08:00 | 1.0 | 4.0 |
| 2026/01/24 07:00 | 1.2 | 3.0 |
| 2026/01/24 06:00 | 1.0 | 1.8 |
| 2026/01/24 05:00 | 0.8 | 0.8 |
| 2026/01/24 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/24 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/24 02:00 | 0.0 | 67.4 |
| 2026/01/24 01:00 | 0.0 | 67.4 |
| 2026/01/24 00:00 | 0.0 | 67.4 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。