| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/09/09 07:00 | 1.2 | 25.4 |
| 2026/09/09 06:00 | 0.3 | 24.2 |
| 2026/09/09 05:00 | 1.0 | 23.9 |
| 2026/09/09 04:00 | 4.6 | 22.9 |
| 2026/09/09 03:00 | 0.3 | 18.3 |
| 2026/09/09 02:00 | 0.0 | 18.0 |
| 2026/09/09 01:00 | 0.0 | 18.0 |
| 2026/09/09 00:00 | 0.0 | 18.0 |
| 2026/09/08 23:00 | 0.1 | 18.0 |
| 2026/09/08 22:00 | 0.3 | 17.9 |
| 2026/09/08 21:00 | 0.9 | 17.6 |
| 2026/09/08 20:00 | 0.7 | 16.7 |
| 2026/09/08 19:00 | 0.3 | 16.0 |
| 2026/09/08 18:00 | 0.4 | 15.7 |
| 2026/09/08 17:00 | 0.3 | 15.3 |
| 2026/09/08 16:00 | 4.4 | 15.0 |
| 2026/09/08 15:00 | 7.9 | 10.6 |
| 2026/09/08 14:00 | 2.7 | 2.7 |
| 2026/09/08 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/09/08 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/09/08 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/09/08 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/09/08 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/09/08 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/09/08 07:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。