| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/06/19 02:00 | 0.0 | 14.6 |
| 2026/06/19 01:00 | 0.0 | 14.6 |
| 2026/06/19 00:00 | 0.0 | 14.6 |
| 2026/06/18 23:00 | 0.0 | 14.6 |
| 2026/06/18 22:00 | 0.0 | 14.6 |
| 2026/06/18 21:00 | 6.3 | 14.6 |
| 2026/06/18 20:00 | 3.9 | 8.3 |
| 2026/06/18 19:00 | 4.4 | 4.4 |
| 2026/06/18 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 06:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 05:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 04:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 03:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/18 02:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。