| 観測時間 | データ | |
|---|---|---|
| 時間 雨量 |
累加 雨量 |
|
| (mm) | (mm) | |
| 2026/01/11 06:00 | 2.0 | 17.8 |
| 2026/01/11 05:00 | 2.2 | 15.8 |
| 2026/01/11 04:00 | 1.0 | 13.6 |
| 2026/01/11 03:00 | 2.0 | 12.6 |
| 2026/01/11 02:00 | 3.0 | 10.6 |
| 2026/01/11 01:00 | 2.2 | 7.6 |
| 2026/01/11 00:00 | 1.2 | 5.4 |
| 2026/01/10 23:00 | 4.0 | 4.2 |
| 2026/01/10 22:00 | 0.2 | 0.2 |
| 2026/01/10 21:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 20:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 19:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 18:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 17:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 14:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 11:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 10:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 09:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 08:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 07:00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/01/10 06:00 | 0.0 | 0.0 |
※この情報は速報値です。「---」 欠測中/「***」 閉局中

※1時間毎の値となります。